|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Peyrabout |
|
Tendances à 10 jours pour Peyrabout ( 23000 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:43 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Ven 15
| 19:00 | 2.6 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 7.4 | 9.1 | 396 | 607 | 825 | 1049 | 1521 | -- | -- | 94 % | 1023 | 556 dam | 3723 | Sam 16
| 01:00 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | 7.8 | 9.1 | 9.1 | 379 | 589 | 808 | 1034 | 1507 | -- | -- | 91 % | 1022 | 556 dam | 3622 | 07:00 | 1.1 | 2.9 | 4.3 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 363 | 573 | 792 | 1018 | 1488 | -- | -- | 79 % | 1020 | 555 dam | 3507 | 13:00 | 11.6 | 12.3 | 10.6 | 8.4 | 7 | 7.3 | 347 | 564 | 785 | 1010 | 1480 | -- | -- | 43 % | 1017 | 554 dam | 3308 | 19:00 | 4.1 | 6.3 | 6.7 | 8.7 | 8.3 | 7.5 | 332 | 545 | 765 | 991 | 1462 | -- | -- | 78 % | 1015 | 552 dam | 3001 | Dim 17
| 01:00 | 3.8 | 5.8 | 6 | 9.2 | 8.9 | 7.1 | 313 | 525 | 745 | 972 | 1444 | -- | -- | 84 % | 1013 | 550 dam | 2815 | 07:00 | 7 | 8.9 | 8.1 | 8.8 | 9.6 | 7.9 | 280 | 495 | 715 | 943 | 1416 | -- | -- | 73 % | 1009 | 550 dam | 2712 | 13:00 | 12 | 13.2 | 11.8 | 9.6 | 8.5 | 7.3 | 247 | 465 | 687 | 914 | 1387 | -- | -- | 75 % | 1004 | 550 dam | 2372 | 19:00 | 9.7 | 11.7 | 10.4 | 8.9 | 7.4 | 4.4 | 217 | 435 | 656 | 883 | 1352 | 3.1 mm | 0.8 mm | 97 % | 1001 | 547 dam | 2013 | Lun 18
| 01:00 | 3.9 | 5.8 | 4.6 | 3.4 | 1.7 | -1.7 | 267 | 479 | 696 | 918 | 1376 | 5.1 mm | 0.9 mm | 92 % | 1007 | 536 dam | 1143 | 07:00 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | -2 | 297 | 508 | 724 | 945 | 1403 | -- | -- | 90 % | 1011 | 536 dam | 1140 | 13:00 | 6.7 | 7.5 | 5.7 | 3.4 | 1.2 | -3.1 | 321 | 534 | 752 | 973 | 1429 | -- | -- | 61 % | 1014 | 539 dam | 1098 | 19:00 | 1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 1.1 | -2.1 | 331 | 541 | 757 | 978 | 1435 | -- | -- | 87 % | 1015 | 540 dam | 1094 | Mar 19
| 01:00 | 0.5 | 2.5 | 2 | 3.8 | 2.7 | -0.3 | 308 | 518 | 734 | 956 | 1416 | -- | -- | 83 % | 1013 | 542 dam | 1365 | 07:00 | 4.4 | 6.2 | 5 | 3.8 | 2.8 | 1.2 | 262 | 475 | 692 | 914 | 1376 | -- | -- | 74 % | 1007 | 545 dam | 1634 | 13:00 | 7.8 | 9.5 | 8.1 | 6.2 | 4.4 | 2.4 | 241 | 456 | 676 | 900 | 1364 | -- | -- | 81 % | 1004 | 547 dam | 1991 | 19:00 | 8.7 | 10.2 | 8.9 | 7.5 | 5.9 | 3 | 251 | 467 | 688 | 913 | 1379 | 11.8 mm | -- | 95 % | 1005 | 545 dam | 1825 | Mer 20
| 01:00 | 5.5 | 7 | 5.6 | 4 | 2.4 | -0.7 | 285 | 498 | 716 | 938 | 1398 | 6.4 mm | 1 mm | 96 % | 1009 | 539 dam | 1287 | 07:00 | 4.5 | 5.9 | 4.5 | 2.9 | 1.4 | -1.6 | 304 | 517 | 733 | 955 | 1413 | 4.8 mm | -- | 96 % | 1012 | 535 dam | 1172 | 13:00 | 6.7 | 7.5 | 5.9 | 3.9 | 1.9 | -1.7 | 338 | 551 | 769 | 991 | 1449 | 0.9 mm | 1.1 mm | 86 % | 1016 | 538 dam | 1228 | 19:00 | 4.6 | 5.9 | 5 | 4.3 | 3 | -0.5 | 344 | 557 | 774 | 997 | 1457 | -- | 0.5 mm | 95 % | 1017 | 542 dam | 1386 | Jeu 21
| 01:00 | 6 | 7.7 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4.4 | 298 | 512 | 730 | 954 | 1421 | -- | -- | 88 % | 1011 | 548 dam | 2285 | 07:00 | 8 | 10.2 | 8.8 | 7.7 | 6.1 | 3.5 | 217 | 433 | 653 | 878 | 1345 | 1 mm | -- | 84 % | 1001 | 552 dam | 2786 | 13:00 | 9.8 | 12.1 | 10.7 | 8.9 | 7.3 | 5.6 | 182 | 400 | 621 | 848 | 1317 | 0.9 mm | -- | 86 % | 997 | 553 dam | 2681 | 19:00 | 5.6 | 7.6 | 6.2 | 4.8 | 2.8 | -0.8 | 215 | 429 | 647 | 870 | 1330 | 7.7 mm | -- | 92 % | 1001 | 544 dam | 1207 | Ven 22
| 01:00 | 3.5 | 4.8 | 3.5 | 1.7 | 0.2 | -2.1 | 240 | 451 | 667 | 887 | 1344 | 4.8 mm | 1 mm | 97 % | 1004 | 534 dam | 933 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Creuse
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Peyrabout ( Creuse ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Peyrabout : Latitude N 46°06' / Longitude E 1°55' / Altitude : 628 m Altitude du point du modèle : 483 m
|
|
|