|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Saury |
|
Tendances à 10 jours pour Saint-Saury ( 15290 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 11:40 (run GFS de 6Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Mar 19
| 01:00 | 6.7 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 5.1 | 1.3 | 351 | 565 | 784 | 1009 | 1473 | -- | -- | 93 % | 1017 | 546 dam | 1755 | 07:00 | 7.1 | 8.5 | 7.1 | 6.1 | 5.2 | 2.6 | 340 | 555 | 774 | 998 | 1464 | -- | -- | 97 % | 1016 | 545 dam | 1906 | 13:00 | 8.5 | 10.2 | 8.8 | 7.3 | 6.1 | 3.7 | 339 | 555 | 776 | 1001 | 1468 | -- | -- | 96 % | 1015 | 548 dam | 2130 | 19:00 | 9.4 | 11.1 | 9.7 | 8.4 | 7.1 | 4.8 | 324 | 541 | 762 | 988 | 1457 | 4.5 mm | -- | 98 % | 1014 | 549 dam | 2260 | Mer 20
| 01:00 | 9.4 | 11.4 | 10 | 8.6 | 7.2 | 4.6 | 301 | 517 | 739 | 965 | 1434 | 3.9 mm | -- | 97 % | 1011 | 549 dam | 2304 | 07:00 | 10.5 | 12.5 | 11.1 | 9.7 | 8.1 | 5.2 | 272 | 489 | 712 | 939 | 1409 | 14.3 mm | -- | 97 % | 1007 | 550 dam | 2290 | 13:00 | 6.1 | 8.2 | 6.8 | 5.1 | 3.2 | -0 | 291 | 505 | 724 | 947 | 1407 | 9.5 mm | -- | 95 % | 1010 | 544 dam | 1487 | 19:00 | 1.7 | 3.5 | 2.1 | 0.4 | -1.5 | -3.3 | 332 | 542 | 757 | 976 | 1429 | 0.5 mm | -- | 91 % | 1016 | 538 dam | 803 | Jeu 21
| 01:00 | -2 | -0.2 | -0.8 | -0.7 | -1.2 | -3.1 | 354 | 562 | 775 | 994 | 1447 | -- | -- | 96 % | 1019 | 537 dam | 257 | 07:00 | -2.7 | -0.9 | -1.3 | -0.5 | -0.8 | -2.8 | 348 | 555 | 768 | 987 | 1441 | -- | -- | 86 % | 1018 | 538 dam | 140 | 13:00 | 2.2 | 4.1 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 295 | 505 | 721 | 941 | 1402 | -- | -- | 65 % | 1011 | 544 dam | 1980 | 19:00 | 8.6 | 11.2 | 9.9 | 8.5 | 6.9 | 4.2 | 224 | 441 | 662 | 889 | 1356 | 5.1 mm | -- | 94 % | 1002 | 552 dam | 2587 | Ven 22
| 01:00 | 6.8 | 9.4 | 8 | 6.4 | 4.4 | 1.2 | 237 | 453 | 672 | 896 | 1359 | 9.5 mm | 0.6 mm | 92 % | 1004 | 550 dam | 1987 | 07:00 | -0.3 | 1.2 | -0 | -1.5 | -3.4 | -5.6 | 333 | 541 | 754 | 972 | 1421 | -- | -- | 88 % | 1016 | 541 dam | 484 | 13:00 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 0.6 | -1.5 | -4.3 | 354 | 565 | 780 | 999 | 1451 | -- | -- | 62 % | 1018 | 544 dam | 837 | 19:00 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | -1.1 | 347 | 557 | 773 | 993 | 1450 | -- | -- | 79 % | 1018 | 547 dam | 1182 | Sam 23
| 01:00 | 2.2 | 4 | 3 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 337 | 548 | 764 | 987 | 1453 | -- | -- | 77 % | 1016 | 550 dam | 2559 | 07:00 | 4.1 | 5.7 | 5.2 | 7.4 | 8.5 | 7 | 330 | 542 | 761 | 987 | 1459 | -- | -- | 78 % | 1015 | 553 dam | 2333 | 13:00 | 10.7 | 12.3 | 10.5 | 8.6 | 9.1 | 7.7 | 330 | 547 | 768 | 995 | 1469 | -- | -- | 70 % | 1014 | 556 dam | 2894 | 19:00 | 7.2 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.9 | 8.8 | 337 | 552 | 773 | 999 | 1473 | -- | -- | 95 % | 1015 | 557 dam | 2899 | Dim 24
| 01:00 | 4.8 | 6.8 | 7.2 | 10.8 | 11.8 | 8.7 | 343 | 557 | 778 | 1007 | 1483 | -- | -- | 97 % | 1016 | 557 dam | 3077 | 07:00 | 5.6 | 7.4 | 7.8 | 11.9 | 13.1 | 11.2 | 336 | 550 | 772 | 1002 | 1481 | -- | -- | 96 % | 1015 | 556 dam | 3069 | 13:00 | 13.8 | 15.5 | 13.8 | 11.9 | 13.3 | 12.8 | 325 | 545 | 769 | 998 | 1479 | -- | -- | 67 % | 1013 | 557 dam | 3111 | 19:00 | 10.3 | 12.5 | 11.3 | 10 | 9.5 | 12.3 | 316 | 534 | 756 | 984 | 1460 | -- | -- | 82 % | 1012 | 557 dam | 3204 | Lun 25
| 01:00 | 11.9 | 14.2 | 13 | 11.6 | 9.8 | 10.3 | 299 | 518 | 741 | 970 | 1444 | -- | -- | 78 % | 1010 | 557 dam | 3196 | 07:00 | 12.2 | 14.8 | 13.5 | 12 | 10.1 | 10.6 | 264 | 484 | 708 | 937 | 1412 | -- | -- | 74 % | 1006 | 558 dam | 3205 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Cantal
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Saint-Saury ( Cantal ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Saint-Saury : Latitude N 44°53' / Longitude E 2°08' / Altitude : 705 m Altitude du point du modèle : 508 m
|
|
|