|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Jou-sous-Monjou |
|
Tendances à 10 jours pour Jou-sous-Monjou ( 15800 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:44 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 18
| 19:00 | 1.3 | 5.9 | 4.5 | 3.5 | 2.9 | 1 | 371 | 583 | 800 | 1022 | 1484 | -- | -- | 94 % | 1020 | 546 dam | 2192 | Mar 19
| 01:00 | 0.7 | 5 | 3.6 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 362 | 574 | 790 | 1011 | 1472 | -- | -- | 95 % | 1019 | 544 dam | 1531 | 07:00 | 2.2 | 6.2 | 4.8 | 3.4 | 2.4 | 1.3 | 349 | 561 | 778 | 1000 | 1462 | 0.8 mm | -- | 99 % | 1017 | 543 dam | 1718 | 13:00 | 3.9 | 8.5 | 7.1 | 5.7 | 4.3 | 2.2 | 339 | 553 | 772 | 996 | 1460 | 1.2 mm | -- | 99 % | 1015 | 547 dam | 2040 | 19:00 | 7 | 11.1 | 9.7 | 8.3 | 6.9 | 4.2 | 316 | 532 | 753 | 979 | 1447 | 4.2 mm | -- | 98 % | 1013 | 549 dam | 2261 | Mer 20
| 01:00 | 7.5 | 11.9 | 10.4 | 9 | 7.6 | 4.9 | 282 | 500 | 721 | 948 | 1417 | 7.6 mm | -- | 98 % | 1009 | 550 dam | 2315 | 07:00 | 3.5 | 7.6 | 6.2 | 4.8 | 3.3 | 0.9 | 285 | 498 | 716 | 939 | 1401 | 19.4 mm | -- | 97 % | 1010 | 546 dam | 1732 | 13:00 | 3.2 | 5.6 | 4.3 | 2.8 | 1.1 | -2.6 | 315 | 527 | 743 | 964 | 1421 | 2.5 mm | -- | 81 % | 1014 | 539 dam | 1100 | 19:00 | -1.7 | 2.1 | 0.7 | -0.7 | -2.1 | -5.3 | 346 | 555 | 769 | 987 | 1439 | -- | -- | 86 % | 1018 | 534 dam | 655 | Jeu 21
| 01:00 | -1.6 | 1.8 | 0.5 | -0.9 | -2.5 | -5.7 | 358 | 567 | 780 | 998 | 1449 | -- | -- | 91 % | 1020 | 534 dam | 647 | 07:00 | -2.4 | 1.5 | 0.2 | -1.2 | -2.7 | -3.9 | 345 | 553 | 767 | 985 | 1436 | -- | -- | 89 % | 1018 | 537 dam | 546 | 13:00 | -1 | 3 | 1.6 | 0.2 | -1.2 | -1.7 | 293 | 503 | 717 | 937 | 1391 | 1.4 mm | -- | 95 % | 1011 | 543 dam | 773 | 19:00 | 5.8 | 10.7 | 9.3 | 7.9 | 6.5 | 3.8 | 210 | 426 | 647 | 873 | 1340 | 13.5 mm | -- | 99 % | 1000 | 551 dam | 2271 | Ven 22
| 01:00 | 5.8 | 10.5 | 9.1 | 7.7 | 6.2 | 2.8 | 211 | 427 | 648 | 873 | 1339 | 14.4 mm | -- | 97 % | 1001 | 549 dam | 1760 | 07:00 | -3.9 | 1.8 | 0.5 | -0.9 | -2.2 | -4.3 | 292 | 501 | 714 | 932 | 1385 | -- | -- | 95 % | 1011 | 539 dam | 525 | 13:00 | -0.1 | 3.7 | 2.3 | 0.9 | -0.9 | -4.9 | 318 | 529 | 744 | 963 | 1416 | -- | -- | 81 % | 1014 | 538 dam | 903 | 19:00 | -3.8 | 0.8 | -0.6 | -1.7 | -2.3 | -4.4 | 349 | 557 | 769 | 987 | 1440 | -- | -- | 94 % | 1018 | 539 dam | 364 | Sam 23
| 01:00 | -3.7 | 0.5 | -0.8 | -1.8 | -1.9 | -2 | 365 | 573 | 785 | 1003 | 1458 | -- | -- | 84 % | 1020 | 542 dam | 365 | 07:00 | -2.4 | 2.2 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 360 | 569 | 783 | 1002 | 1461 | -- | -- | 66 % | 1020 | 545 dam | 615 | 13:00 | 4.1 | 8.3 | 6.9 | 5.4 | 4 | 3.1 | 354 | 568 | 787 | 1010 | 1473 | -- | -- | 57 % | 1018 | 551 dam | 2523 | 19:00 | 2.5 | 7.2 | 5.8 | 5 | 5.4 | 5.7 | 357 | 571 | 789 | 1013 | 1481 | -- | -- | 96 % | 1019 | 554 dam | 2710 | Dim 24
| 01:00 | 2.7 | 7.4 | 6 | 5.2 | 5.5 | 7.2 | 361 | 575 | 793 | 1017 | 1486 | -- | -- | 94 % | 1019 | 555 dam | 3280 | 07:00 | 2.8 | 7.7 | 6.3 | 5.5 | 6 | 8.6 | 353 | 567 | 785 | 1010 | 1481 | -- | -- | 94 % | 1018 | 553 dam | 3143 | 13:00 | 11.1 | 14.6 | 13.1 | 11.5 | 9.7 | 9.1 | 340 | 559 | 783 | 1011 | 1484 | -- | -- | 80 % | 1015 | 556 dam | 3162 | 19:00 | 5.9 | 11 | 9.6 | 8.3 | 8 | 9.9 | 338 | 554 | 775 | 1002 | 1475 | -- | -- | 94 % | 1015 | 556 dam | 3169 | Lun 25
| 01:00 | 6.9 | 12.1 | 10.7 | 9.2 | 8 | 6.4 | 327 | 544 | 766 | 992 | 1463 | -- | -- | 91 % | 1013 | 556 dam | 3266 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Cantal
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Jou-sous-Monjou ( Cantal ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Jou-sous-Monjou : Latitude N 44°56' / Longitude E 2°40' / Altitude : 755 m Altitude du point du modèle : 933 m
|
|
|