|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Tournefeuille |
|
Tendances à 10 jours pour Tournefeuille ( 31170 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 19.8 | 16.8 | 14.7 | 12.8 | 13.2 | 11.5 | 388 | 608 | 833 | 1064 | 1544 | -- | -- | 63 % | 1020 | 558 dam | 3195 | 19:00 | 16.5 | 15.3 | 15.4 | 15 | 14.2 | 11.8 | 389 | 609 | 836 | 1067 | 1548 | -- | -- | 90 % | 1021 | 558 dam | 3191 | Mar 05
| 01:00 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.2 | 14.6 | 11.3 | 395 | 615 | 842 | 1074 | 1554 | -- | -- | 95 % | 1022 | 558 dam | 3137 | 07:00 | 14.9 | 15 | 15.6 | 15.6 | 14.9 | 11.3 | 399 | 620 | 846 | 1078 | 1559 | -- | -- | 87 % | 1022 | 557 dam | 3051 | 13:00 | 21.6 | 18.6 | 16.6 | 16.3 | 15.2 | 11.4 | 403 | 625 | 852 | 1084 | 1565 | -- | -- | 58 % | 1022 | 558 dam | 3054 | 19:00 | 17.4 | 18.2 | 17.5 | 16.5 | 15.3 | 11.8 | 412 | 635 | 862 | 1095 | 1576 | -- | -- | 79 % | 1023 | 558 dam | 3070 | Mer 06
| 01:00 | 14.8 | 15.9 | 16.2 | 15.6 | 14.3 | 10.9 | 427 | 648 | 875 | 1107 | 1587 | -- | -- | 89 % | 1025 | 557 dam | 2999 | 07:00 | 13.9 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | 13.3 | 10 | 438 | 658 | 884 | 1115 | 1593 | -- | -- | 83 % | 1027 | 557 dam | 3014 | 13:00 | 20.3 | 16.8 | 14.8 | 14.6 | 13.4 | 10.2 | 448 | 669 | 894 | 1126 | 1604 | -- | -- | 56 % | 1027 | 558 dam | 3144 | 19:00 | 17.7 | 17.4 | 15.7 | 14.2 | 13 | 10.3 | 453 | 675 | 901 | 1132 | 1610 | -- | -- | 76 % | 1028 | 559 dam | 3154 | Jeu 07
| 01:00 | 15.2 | 15.7 | 15.1 | 14.3 | 13.4 | 10.9 | 451 | 672 | 898 | 1129 | 1608 | -- | -- | 87 % | 1028 | 560 dam | 3425 | 07:00 | 13.6 | 14.2 | 14.4 | 14 | 13.2 | 11 | 441 | 661 | 886 | 1117 | 1596 | -- | -- | 91 % | 1027 | 561 dam | 3559 | 13:00 | 20.1 | 16.7 | 14.7 | 13 | 14.3 | 11.9 | 436 | 657 | 882 | 1113 | 1594 | -- | -- | 60 % | 1026 | 562 dam | 3766 | 19:00 | 16.4 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 13.9 | 11.9 | 432 | 652 | 877 | 1109 | 1589 | -- | -- | 79 % | 1026 | 562 dam | 3846 | Ven 08
| 01:00 | 14.2 | 12.4 | 12.5 | 13.3 | 14.1 | 12.3 | 429 | 647 | 871 | 1103 | 1583 | -- | -- | 86 % | 1026 | 561 dam | 3751 | 07:00 | 13.5 | 11.9 | 12 | 12.7 | 13 | 12 | 422 | 640 | 863 | 1094 | 1573 | -- | -- | 81 % | 1025 | 559 dam | 3547 | 13:00 | 19.1 | 16 | 13.9 | 12.1 | 13 | 11.9 | 424 | 643 | 867 | 1097 | 1577 | -- | -- | 46 % | 1025 | 560 dam | 3558 | 19:00 | 14.9 | 13.3 | 12.9 | 13 | 13 | 11.7 | 427 | 645 | 869 | 1100 | 1579 | -- | -- | 74 % | 1025 | 561 dam | 3639 | Sam 09
| 01:00 | 12 | 11.9 | 12.7 | 12.9 | 12.3 | 10.6 | 431 | 649 | 874 | 1104 | 1581 | -- | -- | 92 % | 1027 | 561 dam | 3842 | 07:00 | 10.8 | 11.6 | 12 | 12 | 11.3 | 9.5 | 431 | 649 | 872 | 1102 | 1578 | -- | -- | 91 % | 1027 | 560 dam | 3832 | 13:00 | 17.7 | 14.3 | 12.3 | 11.6 | 11.3 | 9.3 | 438 | 657 | 880 | 1109 | 1585 | -- | -- | 62 % | 1027 | 559 dam | 3433 | 19:00 | 14.7 | 14.5 | 13 | 11.6 | 10.7 | 8.6 | 447 | 666 | 890 | 1119 | 1593 | -- | -- | 75 % | 1028 | 557 dam | 3152 | Dim 10
| 01:00 | 12.5 | 13 | 12 | 10.8 | 9.6 | 7.8 | 460 | 678 | 901 | 1129 | 1602 | -- | -- | 87 % | 1030 | 554 dam | 3014 | 07:00 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.2 | 9.3 | 7.2 | 464 | 681 | 903 | 1131 | 1603 | -- | -- | 93 % | 1031 | 552 dam | 2894 | 13:00 | 17 | 13.2 | 11.2 | 9.5 | 9.3 | 7.1 | 467 | 684 | 907 | 1134 | 1606 | -- | -- | 64 % | 1030 | 553 dam | 2928 | 19:00 | 14 | 13.5 | 11.6 | 9.9 | 8.7 | 6.5 | 472 | 690 | 913 | 1140 | 1611 | -- | -- | 74 % | 1031 | 552 dam | 2799 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Garonne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Tournefeuille ( Haute-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Tournefeuille : Latitude N 43°35' / Longitude E 1°21' / Altitude : 160 m Altitude du point du modèle : 186 m
|
|
|