|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Chamas |
|
Tendances à 10 jours pour Saint-Chamas ( 13250 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 20.6 | 16.7 | 14.8 | 13.6 | 12.8 | 10.3 | 414 | 634 | 859 | 1090 | 1568 | -- | -- | 48 % | 1023 | 560 dam | 3507 | 19:00 | 18.4 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 13 | 10.4 | 412 | 633 | 859 | 1090 | 1569 | -- | -- | 70 % | 1023 | 559 dam | 3459 | Mar 05
| 01:00 | 17.2 | 16 | 14.9 | 13.6 | 12.2 | 9.7 | 413 | 633 | 859 | 1090 | 1567 | -- | -- | 70 % | 1023 | 558 dam | 3360 | 07:00 | 16.1 | 15.6 | 14.5 | 13.1 | 11.7 | 9.3 | 413 | 633 | 858 | 1089 | 1565 | -- | -- | 69 % | 1024 | 557 dam | 3169 | 13:00 | 20.4 | 16.5 | 14.6 | 13.1 | 11.7 | 8.8 | 413 | 634 | 859 | 1089 | 1566 | -- | -- | 60 % | 1023 | 557 dam | 3262 | 19:00 | 18.6 | 16.3 | 14.9 | 13.3 | 11.7 | 8.7 | 416 | 637 | 862 | 1093 | 1569 | -- | -- | 74 % | 1024 | 557 dam | 3230 | Mer 06
| 01:00 | 17.1 | 15.6 | 14.3 | 13.1 | 11.7 | 8.8 | 422 | 642 | 868 | 1098 | 1574 | -- | -- | 78 % | 1025 | 556 dam | 3126 | 07:00 | 15.5 | 14.7 | 13.8 | 12.8 | 11.7 | 9.3 | 427 | 646 | 871 | 1101 | 1577 | -- | -- | 79 % | 1025 | 556 dam | 3123 | 13:00 | 19.7 | 15.4 | 13.5 | 12.1 | 11.9 | 9.7 | 437 | 657 | 881 | 1111 | 1588 | -- | -- | 59 % | 1026 | 556 dam | 3063 | 19:00 | 18.3 | 15.6 | 14.3 | 12.8 | 11.3 | 8.7 | 447 | 667 | 892 | 1122 | 1598 | -- | -- | 73 % | 1028 | 556 dam | 3248 | Jeu 07
| 01:00 | 16.8 | 13.8 | 12.6 | 11.6 | 10.5 | 8.2 | 459 | 678 | 902 | 1131 | 1605 | -- | -- | 86 % | 1029 | 555 dam | 3162 | 07:00 | 15 | 13.6 | 12.5 | 11.4 | 10.4 | 8.2 | 453 | 672 | 896 | 1125 | 1599 | -- | -- | 83 % | 1029 | 555 dam | 3142 | 13:00 | 19 | 14.5 | 12.5 | 10.7 | 9.6 | 7.4 | 458 | 677 | 901 | 1129 | 1602 | -- | -- | 64 % | 1029 | 555 dam | 3182 | 19:00 | 18.4 | 14.8 | 12.9 | 10.9 | 9.5 | 7.7 | 454 | 673 | 897 | 1125 | 1598 | -- | -- | 69 % | 1028 | 555 dam | 3068 | Ven 08
| 01:00 | 15.9 | 13.5 | 12.2 | 10.8 | 9.6 | 7.1 | 455 | 674 | 897 | 1125 | 1598 | -- | -- | 81 % | 1029 | 552 dam | 2775 | 07:00 | 14.6 | 13.2 | 12.2 | 11.1 | 9.9 | 7.5 | 449 | 667 | 890 | 1118 | 1591 | -- | -- | 79 % | 1028 | 553 dam | 2832 | 13:00 | 18.9 | 14.7 | 12.7 | 10.8 | 9.7 | 7.9 | 450 | 669 | 892 | 1120 | 1593 | -- | -- | 42 % | 1028 | 556 dam | 3190 | 19:00 | 16.6 | 14.4 | 13 | 11.3 | 10.1 | 8.9 | 443 | 662 | 885 | 1113 | 1588 | -- | -- | 64 % | 1027 | 557 dam | 3419 | Sam 09
| 01:00 | 14.3 | 13.1 | 12.1 | 11 | 10.1 | 8.3 | 439 | 658 | 881 | 1109 | 1583 | -- | -- | 74 % | 1027 | 558 dam | 3462 | 07:00 | 13.2 | 12.6 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 7.9 | 429 | 647 | 869 | 1097 | 1570 | -- | -- | 75 % | 1026 | 557 dam | 3287 | 13:00 | 17.2 | 13.1 | 11.2 | 9.6 | 8.3 | 6.2 | 434 | 651 | 874 | 1101 | 1571 | -- | -- | 53 % | 1026 | 553 dam | 2857 | 19:00 | 16.2 | 13.1 | 11.2 | 9.4 | 8.1 | 5.8 | 439 | 657 | 879 | 1106 | 1576 | -- | -- | 66 % | 1027 | 551 dam | 2612 | Dim 10
| 01:00 | 14.2 | 11.9 | 10.2 | 8.5 | 7 | 4.3 | 451 | 669 | 890 | 1116 | 1584 | -- | -- | 77 % | 1029 | 547 dam | 2274 | 07:00 | 12.8 | 11 | 9.9 | 8.7 | 7.2 | 4.3 | 451 | 667 | 889 | 1115 | 1583 | -- | -- | 79 % | 1029 | 547 dam | 2355 | 13:00 | 17.1 | 12.6 | 10.6 | 8.9 | 7.8 | 5.2 | 450 | 667 | 888 | 1115 | 1584 | -- | -- | 56 % | 1028 | 550 dam | 2825 | 19:00 | 15.4 | 13.3 | 12.2 | 11.1 | 9.6 | 6.6 | 448 | 666 | 889 | 1117 | 1589 | -- | -- | 66 % | 1028 | 551 dam | 2693 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Bouches-du-Rhône
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Saint-Chamas ( Bouches-du-Rhône ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Saint-Chamas : Latitude N 43°32' / Longitude E 5°05' / Altitude : 9 m Altitude du point du modèle : 78 m
|
|
|