• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Buxerolles

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Buxerolles ( 21290 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
27
21:0010.711.610.28.97.13.62905077289541421----81 %1009545 dam2106
22:0010.511.39.98.26.4429050772895414210.2 mm--82 %1010545 dam2093
23:0010.4119.57.86.842955117329581425----86 %1010546 dam2119
Sam
28
00:0010.110.59.17.76.84.230051673796214300.3 mm--93 %1011546 dam2135
01:001010.38.97.76.33.730652274396814350.3 mm--96 %1012545 dam2113
02:009.810.28.87.56.33.731352975097514420.3 mm--99 %1012545 dam2062
03:009.69.88.57.263.332153775798214480.2 mm--99 %1013544 dam1997
04:009.49.58.16.75.62.833054576599014550.3 mm--98 %1015544 dam1954
05:009.19.17.76.35.12.433955477399814630.5 mm--97 %1016543 dam1865
06:008.88.87.35.94.92.1349564783100714710.7 mm--97 %1017542 dam1776
07:008.48.36.95.64.71.8359573792101614800.5 mm--97 %1018542 dam1734
08:0087.96.35.24.31.4368582800102414870.3 mm--97 %1019541 dam1687
09:008.27.75.84.94.1137959281010341496----94 %1021541 dam1619
10:008.57.85.84.83.80.638960282010441506----92 %1022540 dam1573
11:009.18.46.35.13.4039661082810511512----90 %1023540 dam1511
12:0010.69.57.25.13.20.239861383210551515----84 %1023540 dam1567
13:0010.99.87.55.33.20.240161683510581518----80 %1023540 dam1562
14:0011.310.17.85.73.5-040462083910621523----73 %1023540 dam1510
15:0011.910.58.263.8-0.240862384310661527----66 %1024540 dam1480
16:0012.3118.56.34-0.141062584510691530----61 %1024540 dam1516
17:0012.1118.76.54.3-0.141262784710711532----59 %1024541 dam1518
18:0011.510.88.66.44.2-0.141663185110751536----60 %1025541 dam1522
19:0010.210.38.46.24.1-0.342263785710811542----66 %1025541 dam1507
20:0099.78.263.9-0.542764286210851546----68 %1026542 dam1486
21:008.69.485.93.7-0.543164686510891549----70 %1027542 dam1474
22:008.19.17.85.73.5-0.543665187010931553----72 %1028542 dam1468
23:007.88.97.75.63.5-0.544065587410971557----73 %1028543 dam1460
Dim
29
00:007.58.77.75.53.4-0.544265787510991559----72 %1028543 dam1452
01:007.28.57.65.43.3-0.544365787610991559----73 %1029543 dam1443
02:006.68.37.45.33.1-0.444465887711001560----75 %1029544 dam1438
03:006.18.27.35.12.9-0.144165687410971557----77 %1029544 dam1450
04:005.57.87.252.80.243865387110941553----80 %1028545 dam1478
05:005.27.47.152.80.643564986810901550----81 %1028545 dam1874
06:0057.16.84.72.71.443464886610881549----82 %1028546 dam1923
07:004.26.66.44.53.1243264686410861548----86 %1028546 dam2038
08:003.666.34.93.72.243164486210851548----92 %1028547 dam2292
09:007.16.66.65.23.92.542964386110841547----83 %1027547 dam2378
10:00108.76.75.44.22.942864386110841548----74 %1027548 dam2492
11:0011.610.17.75.74.43.442664186010841548----66 %1026549 dam2564
12:0012.911.38.86.64.83.842363985910831548----60 %1026549 dam2594
13:0013.912.49.97.75.54.141863485510801546----56 %1025550 dam2667
14:0014.713.310.88.66.44.641162985010761543----54 %1024551 dam2745
15:0015.113.911.69.47.15.140462284410701538----53 %1023551 dam2811
16:0015.114.3129.87.65.739761583710641532----54 %1022552 dam2850
17:0014.614.312.2107.86.139060983110581527----57 %1021553 dam2916
18:0014.214.212.310.18.16.238760682810551525----62 %1021553 dam2942
19:001313.812.410.48.66.938560482710541524----68 %1020553 dam2957
20:0011.812.912.610.897.238260082310511522----72 %1020554 dam2921
21:0010.61212.7118.97.138059882110491520----77 %1020554 dam2856
22:009.911.512.510.79.77.437859681810461518----82 %1020554 dam2783
23:009.610.912.412.2117.737459181510441517----85 %1020555 dam2585
Lun
30
00:0010.712.313.213.111.57.737058881210421516----77 %1019555 dam2818
01:0010.512.313.412.7117.136758580910381512----77 %1019555 dam3122
02:0011.112.312.911.69.86.736558380710351507----76 %1019554 dam3093
03:0011.712.611.810.38.86.236358080310301501----71 %1018554 dam2988
04:0011.512.211.310.38.86.236057880010281499----72 %1018553 dam2995
05:0010.711.711.410.69.26.135857579810261497----78 %1018553 dam3039
06:0011.61211.110.79.5635757479610251496----75 %1017553 dam3004
07:0011.712.110.910.495.835457279410221493----78 %1017553 dam2981
08:0011.111.610.910.48.75.135357079210201490----81 %1017553 dam2954
09:0011.811.410.810.89.35.335156879110191490----79 %1017553 dam2876
10:0013.712.911.210.89.45.535056779010181489----74 %1016553 dam2819
11:0015.814.712.910.78.85.634656678910171487----68 %1016554 dam2820
12:0016.715.613.811.59.25.434456478810161487----64 %1015554 dam2799
13:0017.416.114.211.99.65.834256378710161487----63 %1015555 dam2835
14:0017.316.414.612.310.16.134156278610151487----66 %1015556 dam2915
15:0017.516.714.912.710.46.533855978410141486----68 %1014556 dam2941
16:0017.516.915.112.910.66.733755878310131486----69 %1014556 dam2935
17:0017.216.815.112.910.76.833555678110101484----72 %1014556 dam3011
18:0016.916.71512.810.66.633555678110111484----73 %1014556 dam3072
19:0015.916.314.712.510.46.433855878310121485----75 %1014556 dam3095
20:0015.415.714.1129.85.934156178510141486----76 %1015556 dam3102
21:0014.71513.411.39.25.534356278610141485----79 %1015555 dam3097
22:0013.814.212.610.78.75.434356278510131483----82 %1015555 dam3115
23:0012.913.411.910.18.4534456378610131483----87 %1016554 dam3108
Mar
01
00:0012.81311.49.68.24.934456278510121481----88 %1016554 dam3094
01:0012.612.7119.47.85.234356178310101479----90 %1016554 dam3070
02:0012.212.310.697.35.134356078210091477----91 %1016554 dam3021
03:0011.911.810.28.56.9534256078110071475----92 %1016554 dam2971
04:0011.411.49.88.26.84.634155877910051473----94 %1016554 dam2934
05:001111.19.67.96.54.733955677710021470----95 %1015554 dam2915
06:0010.610.89.37.66.24.833855577510011468----95 %1015554 dam2912
07:0010.210.597.35.94.934055677610011468----96 %1016553 dam2903
08:001010.28.775.64.734055677610011467----96 %1016553 dam2894

 Météo Buxerolles - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côte-d'Or

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Buxerolles ( Côte-d'Or ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Buxerolles : Latitude N 47°49' / Longitude E 4°58' / Altitude : 367 m
Altitude du point du modèle : 381 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact