• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Monthelon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Monthelon ( 51200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
28
09:008.77.26.75.23.3-0.438259681410371497----79 %1021538 dam1446
10:0010.57.46.553.2-0.738860182010421502----72 %1022538 dam1415
11:0012.18.66.54.93.1-0.939560982810501510----66 %1022537 dam1407
12:0013.29.57.35.13-0.940161583410571516----60 %1023538 dam1409
13:0013.9107.95.73.5-0.840461983810621522----56 %1023538 dam1432
14:0013.410.285.93.7-0.740762284110651525----56 %1024539 dam1454
15:001410.58.36.13.9-0.440962484410671528----54 %1024539 dam1480
16:0014.310.88.66.44.2-0.241162684610701531----52 %1024540 dam1514
17:0014.3118.96.74.5-041362984910731535----50 %1024540 dam1531
18:0014.111.18.96.84.6041863385310771539----49 %1025541 dam1544
19:0012.910.98.86.74.5-042363985910831544----53 %1026541 dam1541
20:0011.610.78.66.54.3-0.242764386310861548----55 %1026541 dam1529
21:0010.910.68.56.44.2-0.243164786610901551----56 %1027542 dam1525
22:0010.210.58.46.34.1-0.243665187110941555----57 %1027542 dam1527
23:001010.38.36.24-0.344065587410981558----57 %1028542 dam1527
Dim
29
00:009.710.18.26.13.9-0.344265787711001561----58 %1028542 dam1525
01:009.310863.9-0.344365887711011561----59 %1028543 dam1518
02:009.19.87.95.93.8-0.344465987811011561----59 %1028543 dam1520
03:008.59.77.75.73.7-0.144265787610991560----62 %1028543 dam1537
04:007.59.57.65.63.60.144065587410971557----68 %1028544 dam1610
05:006.79.47.55.53.50.343865287110941554----73 %1028544 dam1813
06:006.29.27.45.33.40.643565086810911552----79 %1028545 dam2048
07:005.597.35.23.30.943564986810911551----85 %1028545 dam2149
08:005.38.87.15.13.20.943564986810901551----90 %1028545 dam2146
09:007.58.56.953.11.143565086810911552----82 %1028546 dam2165
10:0010.38.36.84.93.21.843564986810901552----73 %1028546 dam2295
11:0012.28.46.74.93.42.343464886610891551----67 %1027547 dam2364
12:0013.39.47.25.23.82.843064486310861549----59 %1026547 dam2425
13:001410.285.94.53.442463985810821546----55 %1026548 dam2499
14:0014.6118.86.64.83.741863485410781543----54 %1025548 dam2534
15:0014.811.69.57.35.34.141162784710721537----54 %1024549 dam2585
16:0015.712.410.285.94.540161883810641530----52 %1022550 dam2679
17:00161310.88.76.44.439461283310591525----52 %1022551 dam2702
18:0015.713.411.39.16.94.139160983110571523----53 %1021551 dam2718
19:0013.913.611.69.47.3438860682810551522----60 %1021552 dam2766
20:0011.313.811.99.77.5438460382510511519----71 %1021552 dam2907
21:001013.812.19.97.74.238059882010471515----77 %1020553 dam2939
22:00913.912.1107.84.537559481610431511----82 %1020553 dam2919
23:009.513.812.310.38.2537158981210391508----81 %1019553 dam2847
Lun
30
00:0010.613.412.510.58.55.836558480710341503----76 %1019553 dam2783
01:008.913.612.610.88.96.235757679910261496----85 %1018554 dam2980
02:0010.313.612.910.98.86.535056979210201490----79 %1017554 dam2806
03:0010.91312.710.78.76.234556378610141484----75 %1016553 dam3053
04:0010.312.411.39.58.16.734155978110081478----79 %1016553 dam3052
05:0010.811.111.29.77.96.3337554776100314740.4 mm--80 %1015553 dam3016
06:0011.311.210.39.785.233555277310011470----79 %1015552 dam2950
07:0011.711.310.38.86.963335497719971465----82 %1015552 dam2891
08:001211.2108.98.1532954676899514640.2 mm--86 %1014552 dam2826
09:0012.811.6109.17.85.132854576799314630.4 mm--88 %1014552 dam2755
10:0013.91210.29.285.232754476699314620.2 mm--86 %1014553 dam2711
11:0014.512.610.69.285.532554376499114620.2 mm--85 %1013553 dam2754
12:0015.713.411.29.68.35.732354176399114610.2 mm--81 %1013554 dam2872
13:0016.11411.9108.763215397629891461----80 %1013555 dam2889
14:0017.61512.810.79.16.43185377619891460----75 %1012555 dam3000
15:0018.115.713.411.29.56.73155347589871459----73 %1012556 dam3147
16:0018.416.113.811.69.76.73135337579861458----71 %1011557 dam3211
17:0018.316.314.111.9106.53125327569851458----71 %1011557 dam3200
18:0017.916.414.312.110.16.531253275798614590.2 mm--72 %1011557 dam3159
19:0017.216.214.1129.96.431453475998814600.2 mm--73 %1012556 dam3134
20:0016.415.613.711.69.66.131653676198914610.2 mm--75 %1012555 dam3115
21:001615.213.211.19.25.63195387629901461----76 %1012555 dam3085
22:0015.614.712.610.58.95.332053976399114610.2 mm--77 %1013554 dam3050
23:0015.11412108.55.132254176499114610.4 mm--81 %1013554 dam3048
Mar
01
00:0014.513.311.39.47.55.132354276499114590.3 mm--83 %1013553 dam3038
01:0013.612.510.58.574.93245417629891457----86 %1013553 dam2956
02:0012.611.89.87.96.74.73245417629871455----86 %1013552 dam2860
03:0011.711.29.37.56.64.43245407619871454----89 %1014551 dam2733
04:0011.510.78.97.26.54.13235397599841451----89 %1013551 dam2592
05:001110.48.67.26.23.93215377579821449----90 %1013550 dam2413
06:0010.610.18.37.26.33.83205357559801447----92 %1013550 dam2281
07:0010.39.68.17.36.33.73195347549791446----93 %1013549 dam2212
08:00109.27.87.66.43.63165317519761443----94 %1013549 dam2157
09:0011.29.37.67.96.43.73155307509761442----88 %1013549 dam2125
10:0012.410.187.96.53.73155307509751442----81 %1012549 dam2107
11:0013.711.18.87.66.63.83135297499751442----75 %1012549 dam2112
12:0014.812.19.87.76.73.93115277489741441----71 %1012549 dam2136
13:0015.913.210.98.76.743065247469721439----64 %1011550 dam2166
14:0016.71411.89.67.34.13035217449701438----58 %1011550 dam2189
15:0017.214.612.410.27.942995187409671435----55 %1010550 dam2208
16:0017.31512.810.68.33.82945137369641432----54 %1009550 dam2212
17:001715.21310.78.542915107339611430----54 %1009550 dam2172
18:0016.31512.810.68.43.92915107339601429----56 %1009550 dam2162
19:0015.514.612.510.38.13.92925107339601429----59 %1009550 dam2180
20:0014.614129.97.74.12935117349611429----64 %1009550 dam2217

 Météo Monthelon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Monthelon ( Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Monthelon : Latitude N 48°60' / Longitude E 3°56' / Altitude : 162 m
Altitude du point du modèle : 172 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact