• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Rom

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Rom ( 79120 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:42 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
28
15:001712.610.48.261.442163885910841548----42 %1025545 dam1703
16:0017.21310.88.66.41.842063785910841549----41 %1025546 dam1741
17:0016.913.110.98.86.5242163886010861551----42 %1025546 dam1763
18:0016.713.1118.86.62.142364086110871552----43 %1025547 dam1771
19:0016.11310.98.76.5242664486510911556----44 %1025548 dam1769
20:0014.812.910.78.66.41.842964686810931558----47 %1026548 dam1755
21:0014.312.610.58.46.21.643264987010961560----50 %1026548 dam1729
22:0013.612.410.38.15.91.443365087110961560----52 %1027549 dam1703
23:0012.112.210.185.81.343665287310981562----58 %1027549 dam1715
Dim
29
00:0010.912107.85.61.443465187210971560----64 %1027550 dam1771
01:009.711.79.87.75.51.643164786810931556----69 %1027550 dam2416
02:008.511.49.67.65.51.943064686610911555----75 %1027551 dam2570
03:007.611.39.47.45.42.242764386310881552----81 %1026551 dam2722
04:006.811.19.27.35.42.442363885910831547----86 %1026551 dam2871
05:006.110.99.17.25.42.541863485410781542----90 %1025552 dam2929
06:005.610.78.97.15.42.741362984910741538----92 %1025552 dam2984
07:005.210.68.97.15.42.941162784710711536----93 %1025553 dam3032
08:004.710.68.87.25.53.440862384310681533----94 %1024553 dam3057
09:007.810.697.35.74.140662284210671532----78 %1024554 dam3075
10:0011.910.79.17.564.840562184110661532----61 %1024555 dam3102
11:0014.610.89.37.76.45.540361984010651532----52 %1023556 dam3129
12:0016.1129.886.85.940261983910651533----46 %1023556 dam3207
13:0016.912.810.68.57.26.240061783810641532----43 %1022557 dam3277
14:0016.913.311.197.86.439761483610621531----42 %1022558 dam3295
15:0015.712.810.68.77.35.339260983010561525----45 %1021558 dam3273
16:0015.312.410.28.47.46.338760482510511521----50 %1021558 dam3265
17:0014.812.1108.67.96.938360082110471518----56 %1020558 dam3280
18:0013.611.29.79.28.98.1377593814104115140.3 mm--67 %1020559 dam3325
19:0012.710.910.610.29.79.1374590812104015150.3 mm--77 %1019559 dam3375
20:001211.111.110.69.79.3372589812104015150.2 mm--84 %1019559 dam3450
21:001212.612.91210.59.6368587811103915150.3 mm--87 %1019560 dam3479
22:0012.615.614.912.910.89.436658681110401515----82 %1018560 dam3472
23:0012.815.914.112.110.49.336658681010391514----77 %1018560 dam3444
Lun
30
00:0013.513.612.712.111.28.936358280610351511----79 %1018559 dam3352
01:0012.912.713.51210.29.436057980410331507----91 %1018559 dam3288
02:0012.513.31311.39.98.836058080310321506----97 %1018558 dam3307
03:001313.712.51110935757679910271501----98 %1017558 dam3274
04:0013.813.712.510.99.78.835557379710251499----98 %1017558 dam3251
05:0014.613.812.310.69.48.335657579810261499----97 %1017558 dam3321
06:0014.413.812.210.59.2835557479710251498----97 %1017558 dam3517
07:0014.113.51210.38.97.835657479710251497----97 %1017559 dam3730
08:001413.211.8108.77.335757579810251497----97 %1017559 dam3802
09:0015.11311.59.88.46.936258080210301501----92 %1018559 dam3831
10:001613.211.49.88.46.636558380610331504----87 %1018559 dam3857
11:0016.813.711.69.88.46.736758680810351506----82 %1018559 dam3874
12:0017.61411.89.88.36.637058981110381509----77 %1018559 dam3867
13:0017.814.212108.46.537159081310401511----76 %1019560 dam3850
14:0018.114.312.110.18.36.537259181410411512----73 %1019560 dam3836
15:0018.414.512.310.28.26.637159081310411511----70 %1019560 dam3808
16:0018.414.712.510.38.36.937058981210391510----68 %1018560 dam3788
17:001814.612.410.28.47.236958881110381510----69 %1018560 dam3768
18:0017.814.412.210.18.47.636858781010371509----70 %1018560 dam3740
19:0016.914.111.99.88.4836958781010371509----73 %1018560 dam3662
20:0015.613.511.49.48.68.337058881010371510----80 %1019559 dam3564
21:001513.111.29.58.88.637259081210391511----85 %1019559 dam3406
22:0014.712.9119.598.637259081210391512----86 %1019559 dam3141
23:0014.512.8119.69.38.937359181310401513----88 %1019558 dam3195
Mar
01
00:0014.312.811109.97.837058881010371510----90 %1019558 dam3202
01:001412.7119.99.26.936658480610331505----92 %1018558 dam3224
02:0013.712.510.79.48.46.5364582804103115010.2 mm--96 %1018558 dam3221
03:0013.412.310.5986.2360578799102614970.4 mm--98 %1018557 dam3215
04:0013.312.210.38.87.86.3355573794102114910.6 mm--99 %1017557 dam3205
05:0013.41210.18.77.76.5351568789101614860.8 mm--99 %1017557 dam3166
06:0013.411.8108.77.76.6347564785101114820.8 mm--99 %1016556 dam3118
07:0013.311.7108.87.76.5344561782100914790.5 mm--99 %1016556 dam3134
08:0013.211.5108.87.86.3339556778100414750.5 mm--99 %1015556 dam3174
09:0013.411.410.29.28.26.6337553775100214730.8 mm--98 %1015556 dam3115
10:0013.411.310.39.58.57.533254977199814701.2 mm--95 %1014556 dam2996
11:0013.811.510.39.17.77.132954676899514650.6 mm--92 %1014556 dam3007
12:001411.810.397.46.732754476599214620.9 mm--92 %1014556 dam3144
13:0014.111.910.28.97.87.232053775998514571.1 mm--92 %1013557 dam3197
14:0013.911.910.18.98.17.631653375498114532 mm--94 %1012557 dam3096
15:0013.711.9108.98.3830752474597214452.5 mm--95 %1011557 dam3046
16:0013.611.810.19.28.7829851573796414372 mm--95 %1010557 dam3065
17:0013.411.810.29.28.37.629351073295914312.2 mm--96 %1010557 dam3104
18:0013.311.810.39.186.929250973095714281.8 mm--96 %1009556 dam3058
19:0013.211.810.39.17.96.229451173396014300.9 mm--95 %1010555 dam2999
20:0012.811.510.49.58.56.629551273496114330.7 mm--95 %1010554 dam2817
21:0012.310.91097.75.63015177399661435----95 %1011553 dam2736
22:0010.610.410.18.87.24.83065227439701438----97 %1011552 dam2840
23:0010.511.110.286.34.33105277489741441----96 %1012551 dam2657
Mer
02
Nouvelle lune
00:009.511.39.87.86.14.23135307519761443----97 %1012550 dam2521
01:008.810.18.97.66.34.13185337549791445----96 %1013549 dam2412
02:007.99.68.47.46.53.93215377579821448----96 %1014549 dam2414

 Météo Rom - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Deux-Sèvres

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Rom ( Deux-Sèvres ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Rom : Latitude N 46°18' / Longitude E 0°08' / Altitude : 120 m
Altitude du point du modèle : 134 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact