• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bougon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bougon ( 79800 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:42 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
28
15:001712.510.38.15.91.442163885910841548----42 %1025545 dam1701
16:0017.212.910.78.56.31.842163885910851549----41 %1025546 dam1737
17:001713.110.98.86.5242163986010861551----41 %1025546 dam1762
18:0016.713.2118.86.62.142364086210871553----42 %1025547 dam1774
19:0016.213.1118.86.62.142664486510911556----43 %1025548 dam1773
20:001512.910.88.76.51.942964686810931558----46 %1026548 dam1763
21:0014.312.810.78.56.21.643264987010961560----50 %1026548 dam1735
22:0013.512.410.48.261.443365087110961560----54 %1026549 dam1703
23:001212.110.185.81.343665287310981562----60 %1027549 dam1706
Dim
29
00:0010.611.99.97.85.61.443465187110961560----66 %1027550 dam1755
01:009.511.79.87.75.51.643164786710921556----71 %1027550 dam2435
02:008.411.59.67.65.51.942964686610911554----76 %1027551 dam2539
03:007.611.39.57.55.42.242664286310871551----80 %1026551 dam2691
04:006.911.19.37.45.42.442263885810831547----85 %1026551 dam2857
05:006.210.99.17.25.42.541763385310781542----90 %1025551 dam2911
06:005.710.797.25.42.741362884810731537----92 %1025552 dam2970
07:005.510.68.97.25.52.941062684610711535----93 %1025553 dam3011
08:00510.68.97.25.63.440762384310671532----93 %1024553 dam3037
09:00810.68.97.35.7440662184110661531----77 %1024554 dam3063
10:0012.110.79.17.564.640462084010651531----60 %1023555 dam3090
11:0014.610.89.37.76.45.440361883910641531----52 %1023556 dam3121
12:001611.99.886.75.740261883910641532----46 %1023556 dam3164
13:0016.712.710.58.47.26.239961683710631531----44 %1022557 dam3390
14:0016.613.110.98.97.65.739761483510611530----43 %1022557 dam3282
15:0015.412.410.38.475.339160882910551523----48 %1021558 dam3267
16:0014.811.99.88.37.36.238660382410501519----54 %1021558 dam3254
17:0014.411.79.78.67.97.138159881910451516----60 %1020558 dam3264
18:0013.210.89.69.28.98.1374591812103915120.4 mm--72 %1020559 dam3293
19:0012.710.810.710.39.69.237158881010381513----78 %1019559 dam3417
20:001211.211.310.59.69.437058781010381512----85 %1019559 dam3447
21:0011.912.81311.810.39.4367585809103715130.5 mm--88 %1019560 dam3504
22:0012.415.114.312.410.59.2364584808103715120.2 mm--83 %1018560 dam3478
23:001315.614.312.210.48.8363583807103615120.2 mm--79 %1018560 dam3452
Lun
30
00:0013.613.81312.110.79361580804103315080.2 mm--78 %1018559 dam3407
01:0013.212.813.211.59.4935957880210301504----89 %1018559 dam3321
02:001313.312.710.99.78.535857780110291502----96 %1017558 dam3323
03:0013.513.612.510.89.78.635457379610241498----98 %1017558 dam3311
04:0014.213.712.510.89.58.435257179410231496----98 %1017558 dam3308
05:0014.713.712.310.69.2835357279510231496----97 %1017558 dam3402
06:0014.713.61210.397.735357279510221495----97 %1017558 dam3591
07:0014.513.311.810.18.77.535357279510221494----97 %1017559 dam3762
08:0014.413.111.79.98.5735457379510231494----97 %1017559 dam3811
09:0015.112.911.49.78.26.736057880010271498----93 %1017559 dam3845
10:0015.813.111.49.78.26.5363581804103115010.2 mm--88 %1018559 dam3872
11:0016.413.411.49.78.26.5365584806103315040.3 mm--84 %1018559 dam3884
12:0016.913.711.69.78.26.5368587809103615070.2 mm--81 %1018559 dam3873
13:0017.213.811.79.88.26.437058881110381509----79 %1018559 dam3851
14:0017.61411.89.98.16.437159081210391510----76 %1019559 dam3833
15:001814.212108.26.537058981210391509----73 %1018560 dam3803
16:0018.114.312.1108.16.836958881010381508----71 %1018560 dam3786
17:0017.814.312.1108.27.236858781010371508----71 %1018560 dam3763
18:0017.414.111.99.88.17.536758680910361507----71 %1018559 dam3728
19:0016.513.711.69.58.2836858680910351507----74 %1018559 dam3646
20:0014.813.211.19.28.58.436958780910361508----83 %1018559 dam3550
21:0014.812.910.99.38.88.537158981110381510----83 %1019559 dam3405
22:0014.512.810.89.398.537158981110381510----85 %1019558 dam3154
23:0014.412.710.89.49.38.837259081110391512----88 %1019558 dam3196
Mar
01
00:0014.212.710.99.89.77.536958780910361509----90 %1019558 dam3206
01:0013.912.610.99.78.96.736558380510321503----92 %1018558 dam3220
02:0013.512.410.69.28.26.3363581802102915000.3 mm--96 %1018557 dam3219
03:0013.312.210.38.87.86.1360577798102514950.5 mm--99 %1018557 dam3218
04:0013.31210.28.77.76.3355572793102014900.6 mm--99 %1017557 dam3205
05:0013.511.910.18.67.66.4350567789101514850.9 mm--99 %1016557 dam3175
06:0013.511.8108.77.76.5346563784101014810.9 mm--98 %1016556 dam3115
07:0013.411.79.98.77.76.2343560781100814780.6 mm--98 %1016556 dam3115
08:0013.411.5108.87.86339555777100314730.6 mm--98 %1015556 dam3150
09:0013.411.410.29.28.16.4336553774100114720.7 mm--96 %1015556 dam3092
10:0013.411.310.39.58.57.433154877099714691.3 mm--95 %1014556 dam2950
11:0013.611.410.297.66.633054676899514650.8 mm--93 %1014556 dam3051
12:0013.711.610.28.97.36.732654376599114621.1 mm--93 %1014556 dam3059
13:001411.810.38.97.5732053775998514560.8 mm--92 %1013556 dam3141
14:0013.811.810.297.97.331553375498114521.5 mm--94 %1012556 dam3020
15:0013.711.810.29.18.38.130652474597214451.8 mm--94 %1011556 dam2973
16:0013.611.910.29.28.37.829951673896514371.7 mm--94 %1010556 dam3018
17:0013.511.910.39.187.129551273396014322 mm--95 %1010556 dam3054
18:0013.411.910.49.186.429351073295914301.6 mm--95 %1010556 dam2993
19:0013.111.710.49.28.1629651373496114320.9 mm--95 %1010555 dam2901
20:0012.511.110.39.48.46.629751473696314341 mm--95 %1010553 dam2727
21:0011.510.710.29.17.65.23025197419671436----96 %1011552 dam2804
22:0010.110.610.28.76.94.83075247459711439----97 %1012551 dam2820
23:009.911.510.28.26.44.33115287499751442----97 %1012551 dam2603
Mer
02
Nouvelle lune
00:009.211.29.67.76.14.43155317529771444----97 %1013550 dam2501
01:008.6108.77.66.54.13195347549801446----95 %1013549 dam2417
02:007.79.68.47.46.53.93225377579821449----96 %1014549 dam2440

 Météo Bougon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Deux-Sèvres

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bougon ( Deux-Sèvres ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bougon : Latitude N 46°22' / Longitude W 0°03' / Altitude : 115 m
Altitude du point du modèle : 133 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact