• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sainte-Brigitte

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sainte-Brigitte ( 56480 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:45 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
24
Dernier quartier
03:0011.912.211.710.89.87.32674847079361409----98 %1006553 dam2642
04:0011.51211.510.79.77.32654837069341407----98 %1006553 dam2639
05:0011.511.711.210.59.572664837069341407----99 %1006553 dam2636
06:001211.811.110.59.67.12654827059331406----99 %1006553 dam2641
07:0012.211.810.910.69.67.12664837069341407----99 %1006553 dam2627
08:0012.211.710.910.49.572674847069341407----99 %1007553 dam2622
09:0012.711.611.110.49.472694867099371410----97 %1007553 dam2646
10:0013.611.91110.39.372734917139411413----93 %1007553 dam2652
11:0015.513.411.210.196.92764947169441416----83 %1007553 dam2656
12:0017.114.712.410.38.96.72804997229491421----74 %1008553 dam2655
13:0017.715.413.110.99.16.52815007249521424----71 %1008553 dam2659
14:0018.41613.711.59.46.62805007259531425----69 %1008554 dam2677
15:0017.81613.811.69.66.72815017259541426----73 %1008554 dam2705
16:0017.916.113.911.79.76.72794997249521425----73 %1007554 dam2774
17:0017.816.113.911.79.86.72794997239521425----73 %1007555 dam2772
18:0017.516.113.911.79.66.62784987229511423----73 %1007555 dam2743
19:0016.915.713.611.49.46.52794997239521424----75 %1008555 dam2764
20:0015.915.11310.98.96.52815007249521423----79 %1008555 dam2789
21:0015.314.612.510.48.66.42825017249521423----81 %1008555 dam2754
22:0014.814129.98.46.32845027259521424----81 %1008554 dam2701
23:0011.712.611.410.29.56.22855037269541425----93 %1009554 dam2638
Mer
25
00:001111.711.510.496.12855027259521424----98 %1009554 dam2557
01:0011.71111.1108.95.92824997219491420----99 %1008553 dam2524
02:001211.1109.68.762794967189451416----99 %1008553 dam2568
03:001211.29.99.48.55.92734897119381409----99 %1007553 dam2634
04:0012.111.39.99.28.35.92684857069331404----99 %1007553 dam2619
05:0012.211.510.19.285.92644807029291399----99 %1006553 dam2564
06:0012.411.810.59.38.162604776999261397----99 %1006553 dam2506
07:0012.61210.89.58.35.92574746969241394----99 %1005553 dam2346
08:0012.812.411.19.88.55.825046869191813890.7 mm--99 %1004553 dam2368
09:0013.312.711.29.98.65.924546368591313841.1 mm--99 %1004553 dam2464
10:0013.512.911.3108.86.324145968290913801 mm--95 %1003554 dam2515
11:0013.913.31210.89.46.723345167490213751.3 mm--96 %1002555 dam2620
12:0014.614.112.711.49.97.122244166589313671.1 mm1 mm95 %1001556 dam2730
13:0015.114.713.412.210.88.321243165688513601.6 mm1.5 mm96 %1000557 dam2837
14:0015.415.11412.711.28.120342364887813530.9 mm1.4 mm98 %999558 dam3018
15:0015.915.613.61210.48.419641664187013450.2 mm1.2 mm94 %998558 dam2990
16:0016.616.113.911.910.47.919341363786713410.4 mm--90 %997558 dam3106
17:0016.616.21411.810.37.81924126378661339----85 %997558 dam3212
18:0016.6161411.9107.81864066318591333----82 %997558 dam3115
19:001615.613.811.710.17.81864066318601333----85 %997557 dam2964
20:0014.714.913.211.510.481834036278561330----92 %996557 dam3064
21:0013.914.212.811.710.581824016258541328----96 %996557 dam3076
22:0013.113.812.611.510.48.11793986228511325----98 %996557 dam3035
23:0012.613.312.211.410.381793976218491323----99 %996556 dam2983
Jeu
26
00:001313.11211.310.17.81793976218491323----99 %996556 dam2905
01:00131311.811.3107.71793976218491323----99 %996555 dam2822
02:00131311.811.110.17.61813996228511324----99 %996555 dam2773
03:0013.113.111.91110.27.61773966198481321----99 %996554 dam2746
04:0013.313.412.311.210.37.81753936178461320----99 %995554 dam2706
05:0013.713.912.811.510.281723916158441318----99 %995554 dam2678
06:001414.112.911.510.281683876118401314----99 %995553 dam2651
07:0014.114.21311.510.481693886128411315----99 %995553 dam2630
08:0014.114.31311.610.381683876118401314----99 %995553 dam2612
09:0014.714.31311.610.281673866108391313----96 %994553 dam2600
10:0014.914.613.111.710.27.91673866108391313----95 %994553 dam2593
11:0015.314.813.211.810.381653856098381312--0.5 mm94 %994553 dam2594
12:0015.314.913.211.710.681633836078361311--2.1 mm93 %994554 dam2594
13:0015.314.913.111.610.67.81623816058341309--1.9 mm93 %994553 dam2602
14:0015.41513.211.510.47.51613806048331307--1.5 mm91 %994553 dam2580
15:0015.515.213.311.510.27.31583786028311304--1.4 mm90 %993553 dam2556
16:0016.515.313.411.4107.21553755998271300--1 mm86 %993552 dam2542
17:0015.414.913.111.29.971533735978251298--1.4 mm90 %993552 dam2489
18:0015.414.81311.29.76.91533735978251298--1.5 mm90 %993551 dam2436
19:0014.614.612.911.29.66.61543745988261299----92 %993550 dam2347
20:0013.914.212.610.99.36.61533725958231296--1 mm93 %993550 dam2358
21:0013.313.61210.58.96.61533725958231295----95 %993549 dam2381
22:0012.61311.510.18.76.51563745978251296----95 %993549 dam2369
23:0012.91311.310.18.56.51593775998271298----94 %994549 dam2394
Ven
27
00:0012.81311.510.28.66.51573755978251296----95 %993550 dam2426
01:001313.111.610.48.86.51543725958231294----95 %993550 dam2447
02:0013.113.211.710.38.76.31563745978251296----96 %993550 dam2387
03:0012.913.111.510.28.65.81563755978251296----95 %993549 dam2309
04:0012.812.911.3108.65.51563745968241294--0.9 mm95 %993548 dam2158
05:0012.412.510.99.385.515637359582212920.1 mm3 mm93 %993547 dam2175
06:0011.411.49.88.16.4416338060182712942.2 mm2 mm93 %994546 dam2062
07:0010.710.89.37.65.92.817038660783212972.3 mm--94 %995545 dam1837
08:0010.510.497.45.72.717338960983513002.8 mm--95 %995544 dam1822
09:0010.210.28.87.25.93.117939561584013062 mm--96 %996544 dam1841
10:0010.210.18.67.36.1318740362384913142.8 mm--95 %997545 dam1855
11:001110.68.97.76.34.119541163285713241.7 mm--94 %998545 dam1875
12:001110.58.26.65.53.221142764687113370.6 mm--91 %1000544 dam1889
13:0011.19.97.55.84.52.422544065988313470.2 mm--90 %1002544 dam1880
14:0011.19.67.35.64.11.824145567489813610.2 mm--89 %1004544 dam1796

 Météo Sainte-Brigitte - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sainte-Brigitte ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sainte-Brigitte : Latitude N 48°10' / Longitude W 3°06' / Altitude : 228 m
Altitude du point du modèle : 180 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact