• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Curan

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Curan ( 12410 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
28
03:006.98.87.45.92.759081010351501----97 %1020545 dam1926
04:006.78.475.52.1593813103715020.1 mm--96 %1020545 dam1834
05:006.17.96.551.9596814103815030.1 mm--97 %1021544 dam1826
06:005.97.76.34.81.8599818104215060.1 mm--98 %1021544 dam1837
07:005.97.66.24.81.9605824104815120.1 mm--98 %1022544 dam1796
08:005.87.56.14.61.8612831105515190.1 mm--98 %1023544 dam1790
09:005.87.35.94.51.861883710611524----98 %1024544 dam1790
10:0067.35.84.41.662484210661529----98 %1024544 dam1780
11:006.47.45.94.51.462784510691532----97 %1025544 dam1793
12:006.97.66.24.71.363285110751538----94 %1025544 dam1793
13:007.68.26.95.31.663485310781542----88 %1026544 dam1831
14:008.99.37.86.22.163285210781543----80 %1025545 dam1880
15:009.810.38.97.32.863285310791546----73 %1025547 dam1956
16:001010.38.97.32.863285310791546----71 %1025547 dam1956
17:009.710.38.97.32.863285310791546----71 %1025547 dam1956
18:009.29.486.42.864286210871553----72 %1025548 dam1959
19:008.59.486.42.864286210871553----75 %1026548 dam1959
20:007.69.486.42.864286210871553----79 %1026548 dam1959
21:006.88.575.72.465087010941560----84 %1027550 dam2670
22:006.48.575.72.465087010941560----88 %1027550 dam2670
23:006.18.575.72.465087010941560----89 %1027550 dam2670
Dim
29
00:005.48.16.55.22.964486310871552----90 %1027553 dam3208
01:004.88.16.55.22.964486310871552----85 %1027553 dam3208
02:004.28.16.55.22.964486310871552----79 %1027553 dam3208
03:003.87.25.74.5463685510781543----71 %1027554 dam3306
04:003.57.25.74.5463685510781543----71 %1026554 dam3306
05:003.37.25.74.5463685510781543----74 %1026554 dam3306
06:003.286.65.47.162984910721541----76 %1026556 dam3323
07:003.286.65.47.162984910721541----75 %1025556 dam3323
08:003.186.65.47.162984910721541----72 %1025556 dam3323
09:003.810.99.48.19.462784910751548----69 %1025559 dam3577
10:005.710.99.48.19.462784910751548----62 %1025559 dam3577
11:008.110.99.48.19.462784910751548----59 %1024559 dam3577
12:0010.313.612.210.69.962384710761550----54 %1024561 dam3598
13:0011.713.612.210.69.962384710761550----50 %1024561 dam3598
14:0013.213.612.210.69.962384710761550----44 %1023561 dam3598
15:001415.313.812.29.861884210721547----42 %1022563 dam4039
16:0014.215.313.812.29.861884210721547----41 %1022563 dam4039
17:0013.515.313.812.29.861884210721547----43 %1022563 dam4039
18:0012.514.212.811.410.362284510741551----47 %1022563 dam3979
19:0011.614.212.811.410.362284510741551----45 %1022563 dam3979
20:0010.914.212.811.410.362284510741551----43 %1023563 dam3979
21:0010.115.51412.610.662685010801558----44 %1023563 dam3904
22:009.415.51412.610.662685010801558----46 %1023563 dam3904
23:008.715.51412.610.662685010801558----48 %1023563 dam3904
Lun
30
00:008.616.51513.411.462184510761556----48 %1023563 dam3902
01:008.516.51513.411.462184510761556----49 %1022563 dam3902
02:008.616.51513.411.462184510761556----47 %1022563 dam3902
03:008.717.115.613.911.961383810691550----47 %1022563 dam3781
04:008.917.115.613.911.961383810691550----47 %1022563 dam3781
05:008.817.115.613.911.961383810691550----48 %1021563 dam3781
06:009.216.715.213.610.762184610771557----46 %1022562 dam3631
07:008.916.715.213.610.762184610771557----48 %1022562 dam3631
08:008.816.715.213.610.762184610771557----52 %1022562 dam3631
09:009.116.715.113.811.363085510861566----62 %1023562 dam3590
10:0010.216.715.113.811.363085510861566----66 %1023562 dam3590
11:0011.216.715.113.811.363085510861566----64 %1023562 dam3590
12:0012.416.314.813.310.463385710881567----65 %1024563 dam3646
13:0014.216.314.813.310.463385710881567----64 %1024563 dam3646
14:0014.916.314.813.310.463385710881567----63 %1024563 dam3646
15:0014.916.515.113.510.962184610771556----64 %1023563 dam3838
16:0015.316.515.113.510.962184610771556----62 %1023563 dam3838
17:0015.416.515.113.510.962184610771556----60 %1022563 dam3838
18:0014.915.714.312.710.662284710771555----63 %1022563 dam3856
19:0013.815.714.312.710.662284710771555----69 %1022563 dam3856
20:0012.515.714.312.710.662284710771555----71 %1023563 dam3856
21:0011.415.614.112.710.562084410741552----78 %1023563 dam3833
22:0010.515.614.112.710.562084410741552----86 %1023563 dam3833
23:009.915.614.112.710.562084410741552----91 %1022563 dam3833
Mar
01
00:009.615.413.912.311.860883310621541----93 %1022563 dam3807
01:009.215.413.912.311.860883310621541----91 %1021563 dam3807
02:008.815.413.912.311.860883310621541----89 %1021563 dam3807
03:008.516.51513.312.458480910391520----88 %1020563 dam3664
04:008.116.51513.312.458480910391520----89 %1020563 dam3664
05:007.916.51513.312.458480910391520----89 %1019563 dam3664
06:007.916.51513.312.458480910391520----89 %1018563 dam3664
07:008.116.51513.312.458480910391520----92 %1018563 dam3664
08:008.316.51513.312.458480910391520----92 %1018563 dam3664
09:009.118.717.315.813.656779410261511----92 %1018564 dam3560
10:0010.718.717.315.813.656779410261511----85 %1017564 dam3560
11:0012.718.717.315.813.656779410261511----78 %1017564 dam3560
12:0014.818.717.315.813.656779410261511----71 %1017564 dam3560
13:0016.318.717.315.813.656779410261511----69 %1016564 dam3560
14:0017.118.717.315.813.656779410261511----68 %1016564 dam3560
15:0017.116.314.813.211.254977410041484----71 %1015563 dam3712
16:0016.316.314.813.211.2549774100414840.3 mm--79 %1015563 dam3712
17:0015.416.314.813.211.2549774100414840.1 mm--86 %1014563 dam3712
18:0014.816.314.813.211.254977410041484----88 %1013563 dam3712
19:0014.316.314.813.211.2549774100414840.1 mm--85 %1014563 dam3712
20:0013.316.314.813.211.2549774100414840.1 mm--91 %1014563 dam3712
21:0013.115.914.51310.252975498414630.3 mm--90 %1013562 dam3804
22:001315.914.51310.252975498414630.4 mm--92 %1013562 dam3804
23:0012.515.914.51310.252975498414631.3 mm--97 %1013562 dam3804
Mer
02
Nouvelle lune
00:0012.815.914.51310.252975498414630.3 mm--99 %1012562 dam3804
01:0013.315.914.51310.252975498414630.3 mm--98 %1011562 dam3804
02:0013.415.914.51310.252975498414630.3 mm--97 %1011562 dam3804
03:0012.711.610.18.75.55477689951466----96 %1012556 dam3270
04:001211.610.18.75.55477689951466----98 %1011556 dam3270
05:0012.111.610.18.75.554776899514660.1 mm--98 %1011556 dam3270
06:0011.711.610.18.75.554776899514660.2 mm--98 %1012556 dam3270
07:0010.311.610.18.75.554776899514660.3 mm--99 %1013556 dam3270
08:009.511.610.18.75.554776899514660.1 mm--99 %1014556 dam3270

 Météo Curan - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aveyron

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Curan ( Aveyron ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Curan : Latitude N 44°12' / Longitude E 2°52' / Altitude : 957 m
Altitude du point du modèle : 953 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact