• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Brannay

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Brannay ( 89150 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
27
03:0021.823.521.619.41553776910061495----64 %1010570 dam4240
04:0022.423.421.419.314.953476610031492----61 %1010570 dam4201
05:0022.323.221.319.214.853376510021490----62 %1010570 dam4244
06:0021.82321.119.114.753576710031491----64 %1010570 dam4243
07:0021.622.921.119.214.753776910051494----67 %1011570 dam4230
08:0022.322.7211914.554077110081496----63 %1011569 dam4214
09:002422.92118.914.554377510111499----59 %1011569 dam4193
10:0026.523211914.754477610121500----53 %1011569 dam4153
11:0028.523.221.119.11554577710131502----43 %1011569 dam4075
12:0029.72421.719.415.254477710141502----40 %1011569 dam4024
13:0030.324.622.319.915.354577810151504----38 %1011569 dam3985
14:0030.825.122.820.515.854377710151505----37 %1011570 dam3956
15:0032.226.42421.71753977410131505----34 %1010571 dam3907
16:0032.326.42421.71753977410131505----34 %1010571 dam3907
17:0031.926.42421.71753977410131505----36 %1010571 dam3907
18:0030.324.322.22015.554377610131503----40 %1010570 dam3965
19:0029.324.322.22015.554377610131503----43 %1010570 dam3965
20:0028.824.322.22015.554377610131503----44 %1011570 dam3965
21:0027.122.120.218.415.255578610221510----50 %1011569 dam4085
22:0026.122.120.218.415.255578610221510----52 %1012569 dam4085
23:0025.322.120.218.415.255578610221510----54 %1013569 dam4085
Ven
28
Dernier quartier
00:0024.819.317.916.514.356379110251512----53 %1013567 dam4003
01:0024.119.317.916.514.356379110251512----56 %1014567 dam4003
02:0023.419.317.916.514.356379110251512----42 %1014567 dam4003
03:0021.8161514.413.456879510271510----54 %1015565 dam3964
04:0020.3161514.413.4568795102715100.2 mm--70 %1015565 dam3964
05:0019.7161514.413.456879510271510----64 %1015565 dam3964
06:0019.314.115.213.511.557880310351515----54 %1016564 dam4069
07:0018.914.115.213.511.557880310351515----47 %1016564 dam4069
08:0018.814.115.213.511.557880310351515----46 %1017564 dam4069
09:0019.21512.812.910.959381810491528----46 %1018565 dam4144
10:0020.21512.812.910.959381810491528----46 %1018565 dam4144
11:0021.41512.812.910.959381810491528----45 %1018565 dam4144
12:0022.617.515.21310.659982610581535----42 %1019567 dam4368
13:0023.717.515.21310.659982610581535----37 %1019567 dam4368
14:0024.517.515.21310.659982610581535----33 %1019567 dam4368
15:0025.420.217.915.611.559482310561537----29 %1018568 dam4317
16:0026.120.217.915.611.559482310561537----25 %1018568 dam4317
17:0026.720.217.915.611.559482310561537----24 %1017568 dam4317
18:0026.920.918.716.612.758581510491531----23 %1017569 dam4270
19:0026.820.918.716.612.758581510491531----24 %1016569 dam4270
20:002620.918.716.612.758581510491531----25 %1016569 dam4270
21:0024.820.91916.814.258581510491533----27 %1016569 dam4180
22:0023.820.91916.814.258581510491533----27 %1017569 dam4180
23:0022.920.91916.814.258581510491533----28 %1017569 dam4180
Sam
29
00:0022.219.918.416.914.957980810421527----29 %1017569 dam4113
01:0021.719.918.416.914.957980810421527----32 %1016569 dam4113
02:0021.319.918.416.914.957980810421527----32 %1016569 dam4113
03:0020.920.519.217.615.656679510301518----31 %1016569 dam4193
04:0020.520.519.217.615.656679510301518----33 %1015569 dam4193
05:0020.320.519.217.615.656679510301518----33 %1015569 dam4193
06:002020.619.318.115.955178210171506----33 %1014570 dam4195
07:002020.619.318.115.955178210171506----32 %1013570 dam4195
08:0020.620.619.318.115.955178210171506----33 %1013570 dam4195
09:0022.119.920.219.41654377310101500----33 %1013571 dam4201
10:0023.219.920.219.41654377310101500----33 %1012571 dam4201
11:0024.819.920.219.41654377310101500----34 %1012571 dam4201
12:0025.823.821.519.516.75277599961486----37 %1011572 dam4403
13:0027.323.821.519.516.75277599961486----37 %1010572 dam4403
14:0029.623.821.519.516.75277599961486----36 %1009572 dam4403
15:0031.227.124.822.517.75077429821476----36 %1008573 dam4244
16:0032.127.124.822.517.75077429821476----36 %1007573 dam4244
17:0032.227.124.822.517.75077429821476----36 %1006573 dam4244
18:003019.318.118.717.94957249591451----34 %1006570 dam4163
19:002819.318.118.717.94957249591451----36 %1006570 dam4163
20:0022.719.318.118.717.949572495914511.5 mm--69 %1006570 dam4163
21:0019.617.417.116.114.4504732966145110.4 mm--83 %1007567 dam3945
22:0018.917.417.116.114.450473296614516 mm--85 %1008567 dam3945
23:0018.417.417.116.114.450473296614511 mm--88 %1008567 dam3945
Dim
30
00:0018.215.314.914.613.350372996114450.1 mm--90 %1008566 dam3827
01:001815.314.914.613.350372996114450.1 mm--90 %1008566 dam3827
02:0017.615.314.914.613.350372996114450.2 mm--91 %1008566 dam3827
03:0017.111.811.9118.452174497314490.2 mm--93 %1008562 dam3720
04:0016.511.811.9118.452174497314490.3 mm--91 %1008562 dam3720
05:0015.511.811.9118.45217449731449----91 %1009562 dam3720
06:0014.911.811.9118.45217449731449----89 %1009562 dam3720
07:0014.611.811.9118.452174497314490.1 mm--87 %1010562 dam3720
08:0014.411.811.9118.452174497314490.1 mm--88 %1011562 dam3720
09:0013.911.310.8107.9552775100314760.6 mm--93 %1012559 dam3269
10:0013.811.310.8107.9552775100314761.3 mm--94 %1012559 dam3269
11:0013.811.310.8107.9552775100314761.7 mm--95 %1013559 dam3269
12:0014.311.310.8107.9552775100314761.8 mm--95 %1014559 dam3269
13:0014.511.310.8107.9552775100314761.2 mm--95 %1014559 dam3269
14:0014.911.310.8107.9552775100314760.1 mm--93 %1014559 dam3269
15:0015.715.213.212.19.155778210121489----89 %1014559 dam3350
16:0016.915.213.212.19.155778210121489----79 %1014559 dam3350
17:0017.615.213.212.19.155778210121489----73 %1014559 dam3350
18:0018.515.213.212.19.155778210121489----68 %1014559 dam3350
19:001915.213.212.19.155778210121489----65 %1014559 dam3350
20:0019.115.213.212.19.155778210121489----64 %1014559 dam3350
21:0018.81513.512.29.356278710181496----67 %1014558 dam3213
22:0018.41513.512.29.356278710181496----69 %1014558 dam3213
23:0018.11513.512.29.356278710181496----71 %1015558 dam3213
Lun
01
00:0017.81513.512.29.356278710181496----72 %1015558 dam3213
01:0017.51513.512.29.3562787101814960.1 mm--76 %1015558 dam3213
02:0017.21513.512.29.3562787101814960.1 mm--85 %1015558 dam3213
03:001713.812.911.58.2563788101814940.2 mm--90 %1015558 dam3239
04:0016.813.812.911.58.2563788101814940.1 mm--93 %1015558 dam3239
05:0016.513.812.911.58.2563788101814940.3 mm--95 %1015558 dam3239
06:0016.513.812.911.58.2563788101814940.5 mm--93 %1015558 dam3239
07:0016.413.812.911.58.2563788101814940.1 mm--94 %1015558 dam3239
08:0016.713.812.911.58.256378810181494----93 %1015558 dam3239

 Météo Brannay - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Yonne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Brannay ( Yonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Brannay : Latitude N 48°14' / Longitude E 3°08' / Altitude : 151 m
Altitude du point du modèle : 170 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact