• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bresson

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bresson ( 38320 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
27
15:0027.926.124.422.518.456279310321524----50 %1014571 dam4205
16:0028.326.624.92318.856479510331527----49 %1014571 dam4180
17:0028.226.825.123.11956479510341528----48 %1014571 dam4161
18:0027.726.72523.21956579610351528----52 %1014571 dam4183
19:0027.526.624.923.219.156579710351529----54 %1014571 dam4163
20:0026.726.524.82319.256679710351529----63 %1015572 dam4241
21:0025.126.424.62319.256579610341528----69 %1014572 dam4310
22:0023.526.324.522.819.157380310421535----64 %1015572 dam4281
23:0022.425.924.222.718.957680710451539----61 %1016571 dam4263
Ven
28
Dernier quartier
00:0021.825.323.822.418.857980910471540----61 %1016571 dam4300
01:0021.424.823.22218.658181210491542----60 %1017571 dam4310
02:0021.124.322.921.618.458481410511543----59 %1017571 dam4326
03:0020.823.421.920.71858681510521543----59 %1017571 dam4308
04:0020.323.421.920.71858681510521543----61 %1017571 dam4308
05:0020.123.421.920.71858681510521543----62 %1017571 dam4308
06:0019.82321.620.518.259282110571548----63 %1017571 dam4352
07:0019.92321.620.518.259282110571548----70 %1018571 dam4352
08:0021.32321.620.518.259282110571548----73 %1018571 dam4352
09:0023.424.623.221.81959982910661559----69 %1018572 dam4351
10:002524.623.221.81959982910661559----63 %1019572 dam4351
11:0026.424.623.221.81959982910661559----59 %1019572 dam4351
12:0027.927.726.124.120.159582710661562----54 %1018573 dam4419
13:0029.127.726.124.120.159582710661562----48 %1018573 dam4419
14:003027.726.124.120.159582710661562----43 %1018573 dam4419
15:0030.427.826.124.120.259082210621558----43 %1017574 dam4462
16:0029.927.826.124.120.2590822106215580.1 mm--50 %1017574 dam4462
17:0029.327.826.124.120.259082210621558----56 %1017574 dam4462
18:002927.625.924.120.458681810571553----58 %1017575 dam4548
19:0028.827.625.924.120.458681810571553----58 %1017575 dam4548
20:002827.625.924.120.458681810571553----65 %1017575 dam4548
21:0026.626.825.123.620.758881910581555----70 %1017575 dam4594
22:0025.326.825.123.620.758881910581555----69 %1017575 dam4594
23:0024.226.825.123.620.758881910581555----71 %1017575 dam4594
Sam
29
00:0023.525.724.12320.658581610541550----71 %1017575 dam4547
01:0023.125.724.12320.658581610541550----71 %1017575 dam4547
02:0022.625.724.12320.658581610541550----71 %1017575 dam4547
03:0022.325.223.722.720.856979910371532----70 %1016575 dam4606
04:002225.223.722.720.856979910371532----69 %1016575 dam4606
05:0021.725.223.722.720.856979910371532----69 %1015575 dam4606
06:0021.525.424.123.121.256479410321528----68 %1015575 dam4626
07:0021.625.424.123.121.256479410321528----74 %1015575 dam4626
08:0023.325.424.123.121.256479410321528----73 %1014575 dam4626
09:0025.428.326.725.222.455378510241522----68 %1014576 dam4521
10:0027.228.326.725.222.455378510241522----60 %1014576 dam4521
11:002928.326.725.222.455378510241522----52 %1013576 dam4521
12:003031.73028.224.752575910001502----48 %1012578 dam4554
13:0030.831.73028.224.752575910001502----40 %1011578 dam4554
14:003231.73028.224.752575910001502----37 %1009578 dam4554
15:0032.330.528.92722.85187519921492----35 %1009575 dam4381
16:0031.330.528.92722.85187519921492----40 %1009575 dam4381
17:003130.528.92722.85187519921492----40 %1009575 dam4381
18:0030.127.826.124.220.25117429801476----35 %1008571 dam4043
19:002927.826.124.220.25117429801476----40 %1008571 dam4043
20:0027.627.826.124.220.25117429801476----44 %1008571 dam4043
21:002523.722.120.316.352775799314820.1 mm--55 %1009567 dam3787
22:0024.323.722.120.316.35277579931482----53 %1010567 dam3787
23:0023.423.722.120.316.35277579931482----55 %1010567 dam3787
Dim
30
00:0022.522.420.81915.35277569911479----58 %1011567 dam3765
01:0022.122.420.81915.35277569911479----59 %1011567 dam3765
02:0021.722.420.81915.35277569911479----58 %1010567 dam3765
03:0021.822.420.819.114.85287579921479----54 %1010567 dam3843
04:0021.922.420.819.114.85287579921479----49 %1010567 dam3843
05:0021.722.420.819.114.85287579921479----51 %1011567 dam3843
06:0021.822.120.518.714.65347629971484----54 %1011567 dam3925
07:0021.622.120.518.714.65347629971484----61 %1011567 dam3925
08:002222.120.518.714.65347629971484----63 %1011567 dam3925
09:0022.823.221.519.615.354076910051494----61 %1012567 dam3895
10:0023.823.221.519.615.354076910051494----60 %1012567 dam3895
11:0024.723.221.519.615.3540769100514940.1 mm--59 %1012567 dam3895
12:0025.422.520.81915.254677510111499----59 %1012567 dam3922
13:0025.422.520.81915.2546775101114990.1 mm--63 %1012567 dam3922
14:0024.422.520.81915.2546775101114990.3 mm--71 %1013567 dam3922
15:0023.219.317.716.313.8550777101114950.6 mm--75 %1013565 dam3785
16:0022.619.317.716.313.8550777101114951 mm--78 %1013565 dam3785
17:0022.919.317.716.313.8550777101114950.4 mm--79 %1013565 dam3785
18:0022.619.317.716.313.8550777101114950.5 mm--81 %1013565 dam3785
19:0021.619.317.716.313.8550777101114950.6 mm--83 %1013565 dam3785
20:0020.119.317.716.313.8550777101114951.6 mm--87 %1013565 dam3785
21:0018.816.615.113.510.7568793102515041.2 mm--89 %1014562 dam3728
22:0017.716.615.113.510.7568793102515040.7 mm--90 %1015562 dam3728
23:001716.615.113.510.7568793102515040.4 mm--90 %1015562 dam3728
Lun
01
00:0016.816.615.113.510.7568793102515040.1 mm--90 %1016562 dam3728
01:0016.816.615.113.510.756879310251504----91 %1016562 dam3728
02:0016.916.615.113.510.7568793102515040.1 mm--92 %1016562 dam3728
03:0016.916.915.413.810.556879410251504----91 %1016561 dam3544
04:0016.916.915.413.810.556879410251504----91 %1015561 dam3544
05:001716.915.413.810.556879410251504----90 %1015561 dam3544
06:0016.816.915.413.810.5568794102515040.1 mm--86 %1015561 dam3544
07:0016.716.915.413.810.5568794102515040.2 mm--84 %1016561 dam3544
08:0017.216.915.413.810.5568794102515040.2 mm--82 %1016561 dam3544
09:0018.219.818.216.312.256479210261508----78 %1016563 dam3647
10:0019.519.818.216.312.256479210261508----74 %1015563 dam3647
11:0020.519.818.216.312.256479210261508----70 %1015563 dam3647
12:0021.319.818.216.312.256479210261508----67 %1015563 dam3647
13:0021.819.818.216.312.256479210261508----67 %1015563 dam3647
14:0021.919.818.216.312.256479210261508----65 %1015563 dam3647
15:0021.920.218.516.712.556379110251508----64 %1015564 dam3811
16:0022.120.218.516.712.556379110251508----62 %1015564 dam3811
17:0022.220.218.516.712.556379110251508----62 %1015564 dam3811
18:0021.920.218.516.712.556379110251508----62 %1015564 dam3811
19:0021.620.218.516.712.556379110251508----62 %1015564 dam3811
20:0020.920.218.516.712.556379110251508----64 %1015564 dam3811

 Météo Bresson - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Isère

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bresson ( Isère ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bresson : Latitude N 45°08' / Longitude E 5°45' / Altitude : 280 m
Altitude du point du modèle : 749 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact