|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Illkirch-Graffenstaden |
|
Tendances à 10 jours pour Illkirch-Graffenstaden ( 67400 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 12.9 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11.9 | 11.8 | 422 | 637 | 859 | 1088 | 1566 | -- | -- | 58 % | 1026 | 562 dam | 4062 | 19:00 | 10.2 | 11.3 | 10.9 | 11 | 11.2 | 11.2 | 416 | 632 | 855 | 1083 | 1560 | -- | -- | 68 % | 1025 | 561 dam | 3963 | Mar 05
| 01:00 | 7.5 | 9 | 10.1 | 11 | 11.4 | 10.6 | 412 | 628 | 850 | 1078 | 1555 | -- | -- | 81 % | 1025 | 559 dam | 3800 | 07:00 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 10.7 | 11.4 | 9 | 412 | 627 | 849 | 1077 | 1553 | -- | -- | 81 % | 1025 | 557 dam | 3443 | 13:00 | 12.5 | 9.5 | 10.2 | 10.9 | 10.6 | 8.9 | 414 | 629 | 852 | 1080 | 1556 | -- | -- | 60 % | 1025 | 556 dam | 3359 | 19:00 | 9.9 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 10.3 | 7.9 | 421 | 637 | 860 | 1089 | 1563 | -- | -- | 74 % | 1026 | 555 dam | 3280 | Mer 06
| 01:00 | 8.7 | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 9.6 | 7.6 | 429 | 646 | 868 | 1096 | 1569 | -- | -- | 79 % | 1027 | 553 dam | 3010 | 07:00 | 8.5 | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 9.3 | 7.2 | 439 | 655 | 878 | 1105 | 1578 | -- | -- | 86 % | 1028 | 553 dam | 2920 | 13:00 | 14.6 | 11.2 | 11.1 | 10.6 | 9.7 | 7.5 | 453 | 670 | 893 | 1121 | 1594 | -- | -- | 68 % | 1029 | 554 dam | 2931 | 19:00 | 11.7 | 12.3 | 11.8 | 11 | 9.9 | 7.5 | 466 | 684 | 907 | 1135 | 1608 | -- | -- | 84 % | 1031 | 554 dam | 2994 | Jeu 07
| 01:00 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 9.8 | 7.7 | 470 | 687 | 909 | 1137 | 1611 | -- | -- | 89 % | 1032 | 553 dam | 2995 | 07:00 | 8.4 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 7.4 | 468 | 684 | 906 | 1134 | 1606 | -- | -- | 92 % | 1032 | 553 dam | 2910 | 13:00 | 13.8 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 7.7 | 468 | 684 | 906 | 1134 | 1607 | -- | -- | 72 % | 1031 | 552 dam | 2931 | 19:00 | 11.1 | 11.4 | 11 | 10.6 | 9.7 | 7.7 | 467 | 684 | 907 | 1135 | 1608 | -- | -- | 84 % | 1031 | 554 dam | 2967 | Ven 08
| 01:00 | 8.8 | 9.9 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 8.8 | 464 | 680 | 902 | 1131 | 1605 | -- | -- | 91 % | 1031 | 556 dam | 3274 | 07:00 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 461 | 676 | 897 | 1124 | 1597 | -- | -- | 94 % | 1031 | 557 dam | 3473 | 13:00 | 13.2 | 9.6 | 9.4 | 10 | 9.9 | 8.4 | 458 | 673 | 895 | 1123 | 1596 | -- | -- | 69 % | 1030 | 557 dam | 3515 | 19:00 | 10.3 | 11 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 7.4 | 453 | 669 | 891 | 1118 | 1590 | -- | -- | 79 % | 1029 | 555 dam | 2983 | Sam 09
| 01:00 | 7.9 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 6.1 | 450 | 665 | 886 | 1113 | 1583 | -- | -- | 86 % | 1030 | 550 dam | 2539 | 07:00 | 6.5 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 4.6 | 445 | 659 | 879 | 1105 | 1573 | -- | -- | 90 % | 1029 | 547 dam | 2166 | 13:00 | 12.1 | 8.8 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 5.3 | 444 | 658 | 878 | 1104 | 1573 | -- | -- | 62 % | 1028 | 548 dam | 2501 | 19:00 | 9.7 | 10.3 | 9 | 8.1 | 7.7 | 6.3 | 451 | 667 | 887 | 1113 | 1583 | -- | -- | 74 % | 1029 | 550 dam | 2775 | Dim 10
| 01:00 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.1 | 6.5 | 462 | 677 | 897 | 1123 | 1593 | -- | -- | 84 % | 1031 | 551 dam | 2811 | 07:00 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.1 | 6.1 | 471 | 684 | 903 | 1128 | 1597 | -- | -- | 88 % | 1033 | 550 dam | 2775 | 13:00 | 11.2 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 6.6 | 472 | 685 | 905 | 1131 | 1602 | -- | -- | 64 % | 1032 | 552 dam | 3000 | 19:00 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 6.3 | 479 | 694 | 913 | 1139 | 1608 | -- | -- | 75 % | 1033 | 552 dam | 3244 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Bas-Rhin
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Illkirch-Graffenstaden ( Bas-Rhin ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Illkirch-Graffenstaden : Latitude N 48°31' / Longitude E 7°44' / Altitude : 143 m Altitude du point du modèle : 155 m
|
|
|