• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Imbringen

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Imbringen ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:55 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
25
03:009.19.910.29.28.15.336257980010271497----93 %1018548 dam2429
04:008.59.410.29.185.135957679710241494----94 %1018547 dam2387
05:008910.18.97.8535957579610231492----95 %1018547 dam2382
06:007.98.79.88.77.54.935857479510211490----95 %1018547 dam2396
07:009.79.39.68.57.34.835957579610221491----92 %1018547 dam2416
08:001211.19.38.47.24.835857579610221490----87 %1018547 dam2423
09:0013.512.3108.37.24.836057779810241493----82 %1018547 dam2401
10:0014.713.4118.87.24.836258080210281496----78 %1018547 dam2385
11:0015.514.211.89.67.54.936358180410311499----75 %1018548 dam2396
12:0015.814.612.310.185.136358280510321501----75 %1018548 dam2416
13:0016.815.312.910.68.45.436358280610331503----71 %1018549 dam2439
14:0016.915.713.411.18.95.536358380710351505----70 %1018549 dam2472
15:0017.416.213.811.69.35.736358380710351506----69 %1017549 dam2501
16:0018.216.814.412.29.95.836058180510341506----65 %1017550 dam2522
17:0017.716.914.612.410.1635958080410331506----67 %1017550 dam2552
18:0017.416.914.712.410.26.235857980410331505----69 %1017550 dam2575
19:0017.516.914.712.410.26.235957980410331506----68 %1017551 dam2582
20:0017.516.714.712.510.26.235958080510341506----71 %1017551 dam2574
21:0016.616.614.612.410.26.236158180610351507----69 %1017551 dam2584
22:0016.116.314.412.2106.136458480910381509----71 %1018551 dam2603
23:0015.315.814.312.19.86.236558581010381510----73 %1018551 dam2641
Dim
26
00:0014151411.99.76.436458480810371508----76 %1018551 dam2678
01:0013.114.313.811.79.66.136358380710361507----80 %1018551 dam2671
02:0012.813.913.711.79.56.136258280610341505----82 %1018551 dam2679
03:0012.513.613.511.59.36.536058080410321503----83 %1018551 dam2684
04:0012.413.413.411.39.26.935957980210311502----85 %1018551 dam2651
05:00121313.311.49.76.535857780110291501----88 %1017551 dam2637
06:0011.112.313.311.69.86.835657579910281500----91 %1017551 dam2711
07:0012.712.513.311.79.96.535757680010291501----88 %1017551 dam2691
08:0015.314.413.411.9106.435757680010291501----80 %1017552 dam2637
09:0017.11613.612.210.36.735757780110301502----75 %1017552 dam2600
10:0018.317.114.612.410.5735757880310321505----71 %1017552 dam2584
11:0019.31815.513.211835557680110311505----66 %1016553 dam2583
12:0020.218.816.31411.88.535157379910301505----62 %1016554 dam2563
13:002119.717.114.912.68.434857079710281504----60 %1015555 dam2595
14:0021.620.417.815.513.28.634556879510271504----58 %1015555 dam2618
15:0018.318.416.514.712.88.934656979510261504--3.3 mm85 %1015555 dam2767
16:0018.918.816.614.512.48.634556779410251501----82 %1015555 dam2810
17:0019.119.116.914.712.48.134456779310241501----73 %1015556 dam2913
18:0019.718.916.514.3127.934556779410241500----71 %1015555 dam2916
19:00171714.912.9118.134957079510251500--2.1 mm88 %1016555 dam2956
20:0017.116.914.712.610.6835157279710271501----85 %1016555 dam2944
21:0016.316.314.312.110.1735457580010291502----87 %1016554 dam2939
22:0014.415.213.9129.96.535757880210311503----93 %1017554 dam2938
23:0012.914.213.711.69.56.136158180510331505----94 %1017553 dam2870
Lun
27
00:0011.913.413.511.49.15.736358280610341505----93 %1018553 dam2767
01:0011.812.913.111.18.95.436258180510331503----95 %1018552 dam2720
02:0012.512.812.910.88.74.836258180410321502----95 %1018552 dam2665
03:0012.71312.510.38.14.836358280510321501----94 %1018552 dam2613
04:0012.112.712.310.17.94.536358180410311499----93 %1018551 dam2581
05:001212.111.89.87.54.136258080310301498----93 %1018551 dam2565
06:0011.911.811.29.37.13.736558380510311498----93 %1019550 dam2600
07:0012.912.210.88.86.63.636758580610321499----90 %1019550 dam2650
08:0013.812.910.68.46.43.536858580710321499----79 %1019550 dam2653
09:0014.112.910.78.56.43.536858680710331499----77 %1019550 dam2622
10:0014.313.110.78.56.53.436958780810341501----76 %1019550 dam2608
11:0014.513.110.88.66.53.336958780910351501----75 %1019549 dam2461
12:001513.511.18.96.73.436958780810351501----71 %1019550 dam2382
13:0015.113.711.39.16.93.436958780910351502----71 %1018549 dam2334
14:0015.313.911.59.373.337058881010361503----70 %1019549 dam2187
15:0015.61411.69.47.23.236958881010361503----68 %1018549 dam2154
16:001614.311.89.67.33.236758580810341501----66 %1018549 dam2154
17:0015.314.111.79.57.33.236658480710331500----67 %1018549 dam2169
18:0014.913.911.69.47.23.136858680810351502----67 %1018549 dam2096
19:0014.413.511.39.16.92.837258981110381504----68 %1019548 dam1998
20:0013.71310.98.76.52.437459281310391505----69 %1019548 dam1940
21:0012.312.310.38.262.237659481510401505----76 %1020547 dam1905
22:0011.911.79.87.65.52.238159781810431508----78 %1020547 dam1872
23:009.310.89.47.35.22.138560282210471511----90 %1021546 dam1830
Mar
28
00:007.410.19.175.21.938760382310481512----95 %1021546 dam1808
01:006.89.78.96.84.91.938760382310481512----96 %1022545 dam1800
02:006.59.38.76.64.8238860482410481512----96 %1022545 dam1801
03:006.18.98.26.44.7238960482410481512----97 %1022545 dam1804
04:005.68.17.56.24.61.939060482410481511----98 %1022545 dam1811
05:0057.57.15.94.41.839160582410481511----98 %1022545 dam1833
06:004.96.96.75.44.11.839560882710501513----98 %1023545 dam1853
07:006.86.76.35.13.71.839861182910521515----91 %1023545 dam1893
08:009.47.96.14.83.81.540061483210551517----82 %1023546 dam1852
09:0010.88.96.74.73.71.140161583410561518----75 %1023546 dam1767
10:00129.97.65.43.3140261783610591520----70 %1023547 dam1745
11:0013.110.88.56.34.1140261883710611523----67 %1023548 dam1762
12:0013.911.69.274.7140161883810621525----66 %1023549 dam1791
13:0014.512.19.87.55.31.440061783810621526----65 %1023549 dam1874
14:0014.512.410.17.95.61.740061683710631527----66 %1022550 dam2576

 Météo Imbringen - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Imbringen ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Imbringen : Latitude N 49°42' / Longitude E 6°12' / Altitude : 343 m
Altitude du point du modèle : 321 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact