• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Maison Wangert

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Maison Wangert ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:47 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
24
21:0012.913.812.210.38.85.835757679910261497----82 %1017549 dam2488
22:0011.412.611.69.78.45.835957779910271497----83 %1017549 dam2476
23:009.711.110.69.48.35.736358080210291499----90 %1018548 dam2484
Sam
25
00:008.69.710.29.38.25.636358080110281498----96 %1018548 dam2493
01:008.69.3109.48.25.536257880010271497----98 %1018548 dam2487
02:008.99.59.89.58.35.536157679810251495----99 %1018548 dam2497
03:009.59.89.79.58.35.435957579610231493----99 %1018548 dam2479
04:009.89.99.69.58.15.435857379510221492----99 %1018548 dam2462
05:009.79.79.59.385.335657279310201490----99 %1018547 dam2470
06:009.79.69.29.17.85.135757279410201490----99 %1018547 dam2456
07:0010.19.78.98.97.64.835957479610221491----98 %1018547 dam2442
08:0010.710.18.68.77.44.636057679710231492----96 %1018547 dam2432
09:0012.211.398.57.34.736257879910251494----91 %1018547 dam2427
10:0013.312.510.38.67.34.936358080210281496----87 %1018547 dam2437
11:0014.513.611.49.27.45.236358180410301499----80 %1018548 dam2452
12:0015.714.612.410.185.336258180410311500----75 %1018548 dam2452
13:0016.515.513.210.98.75.336158180410321502----73 %1017549 dam2455
14:0016.315.713.611.39.15.436158180510331504----73 %1017549 dam2476
15:0016.816.113.911.79.55.436158180510341505----72 %1017549 dam2505
16:0017.416.614.412.29.95.735857980310321504----70 %1017550 dam2526
17:0016.916.614.512.310.15.935857880310321504----71 %1017550 dam2533
18:0016.716.514.512.310.15.935857880310321504----73 %1017550 dam2554
19:0016.716.514.412.2105.835857980410321504----73 %1017550 dam2567
20:0016.416.414.412.210635958080410331505----73 %1017550 dam2568
21:001616.114.312.19.86.236058180510341506----75 %1017550 dam2579
22:0015.315.91411.89.66.336358380710361507----75 %1017550 dam2595
23:0014.615.513.811.69.36.636458480810361508----76 %1018551 dam2647
Dim
26
00:0013.71513.611.49.26.736358280610351506----77 %1018551 dam2671
01:0013.514.613.411.296.736258180510331504----79 %1018550 dam2673
02:0013.314.213.311.18.96.736058080310311502----82 %1017551 dam2696
03:0012.313.413.211.18.96.735857780110291500----85 %1017550 dam2709
04:0011.512.512.910.98.96.735757680010281499----88 %1017550 dam2681
05:0010.611.712.910.99.16.735557479710251497----89 %1017550 dam2654
06:0010.711.312.911.19.46.735457379610241496----93 %1017551 dam2639
07:0012.312.112.811.39.66.635557379710251497----91 %1017551 dam2581
08:0014.814.312.711.49.86.735457379610251497----87 %1017551 dam2581
09:001615.313.111.610.16.935357379710251498----83 %1016551 dam2528
10:0015.715.613.611.910.57.535257279610251499--0.9 mm87 %1016551 dam2506
11:0017.216.81512.910.97.834957079510251499--0.5 mm80 %1015552 dam2486
12:0018.817.916.213.911.87.934556779310231498--0.5 mm73 %1015553 dam2503
13:0019.618.81714.812.68.133856178810191495--0.6 mm69 %1014554 dam2610
14:0017.718.116.514.612.58.533856078610171494--4.4 mm82 %1014555 dam2751
15:0016.616.514.913.111.48.334356478910191495--2.6 mm89 %1015554 dam2765
16:0017.91715.21311.17.334356479010201494----86 %1015554 dam2817
17:00171614.112.110.4834556579010191493----87 %1015554 dam2856
18:001715.914.112.110.37.534656779110201494----85 %1015554 dam2834
19:0016.61614.11210.16.934957079410231496----84 %1016554 dam2796
20:0016.215.914.111.99.96.335257379710261498----83 %1016554 dam2720
21:0014.715.313.711.79.65.935457479910271499----87 %1016553 dam2645
22:0013.714.413.411.59.45.635857780110301501----89 %1017553 dam2601
23:001313.712.811.195.436158080410321503----94 %1018552 dam2538
Lun
27
00:0011.913.312.610.78.85.236258180410321502----95 %1018552 dam2528
01:0011.212.512.410.68.64.936258080310311501----95 %1018552 dam2514
02:0011.612.412.310.38.24.736158080310301499----98 %1018551 dam2470
03:0011.912.411.910.17.94.436258080310301499----96 %1018551 dam2414
04:0011.411.811.49.67.44.236257980110281496----94 %1018551 dam2370
05:009.610.510.78.97436157880010271494----95 %1018550 dam2316
06:009.31010.38.36.33.936458080210281494----97 %1018550 dam2276
07:001110.79.77.863.836658380410291495----94 %1019549 dam2230
08:0012.311.79.67.45.73.936758480410291495----86 %1019549 dam2192
09:001312.19.87.65.83.536858580510311496----81 %1019549 dam2140
10:0013.612.510.27.95.93.436958680710321498----79 %1019548 dam2090
11:0013.712.710.58.36.33.336858580710331499----78 %1019548 dam2049
12:0013.91310.88.56.53.236858580710331499----79 %1018548 dam2058
13:0014.113.110.98.76.63.336858580710331500----80 %1018548 dam2065
14:0014.213.311.18.96.83.436958780910351501----81 %1018548 dam2073
15:0014.313.411.2973.536958780910351502----82 %1018548 dam2075
16:0014.213.411.2973.736758580710331500----82 %1018548 dam2070
17:0014.513.711.49.27.13.636658480610331500----78 %1018548 dam2057
18:0014.613.711.59.37.13.536758580710341501----76 %1018547 dam2060
19:0013.913.411.296.93.336958780910351502----77 %1019547 dam2059
20:0013.213118.86.6337058881010361502----76 %1019546 dam2007
21:0012.412.510.68.56.32.637359081210381503----78 %1019546 dam1956
22:0010.611.510.28.15.92.437759481510411506----84 %1020545 dam1929
23:0010.511.19.87.75.52.538159881810431508----85 %1020545 dam1928
Mar
28
00:009.710.69.57.45.22.338359982010451509----87 %1021544 dam1891
01:008.29.79.27.152.138460082010441508----91 %1021544 dam1865
02:006.98.88.76.74.82.338560082010441508----94 %1021543 dam1850
03:006.787.76.45238560081910441508----96 %1022543 dam1817
04:006.17.376.14.71.738660081910431506----95 %1022542 dam1785
05:004.96.86.65.54.31.438860182010431506----94 %1022542 dam1752
06:004.46.26.45.13.8139060482210451507----95 %1022542 dam1694
07:006.56.56.14.73.40.739360682410471508----92 %1023543 dam1650
08:00985.94.53.20.539560882610491510----86 %1023543 dam1606

 Météo Maison Wangert - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Maison Wangert ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Maison Wangert : Latitude N 49°48' / Longitude E 5°52' / Altitude : 411 m
Altitude du point du modèle : 372 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact