• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Combs-la-Ville

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Combs-la-Ville ( 77380 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:43 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
07
09:0014.310.710.18.97.65.737959581710431512----62 %1020554 dam3227
10:0015.911.9108.97.7638259881910451515----55 %1020555 dam3273
11:0017.213.110.98.87.66.338560282310501519----51 %1020555 dam3282
12:0018.31411.89.67.56.238660582710531522----49 %1020556 dam3313
13:0019.214.912.710.58.2638560382610541523----48 %1020556 dam3395
14:0019.915.613.411.295.938260182510531523----48 %1020557 dam3490
15:0020.616.414.211.99.75.837959982310511522----47 %1019557 dam3601
16:00211714.712.510.3637559582010491521----47 %1019558 dam3668
17:0021.217.415.112.910.76.337259281710461519----48 %1018558 dam3702
18:0021.117.615.413.210.96.536858981410441517----49 %1018559 dam3713
19:0020.917.715.513.3116.636758881410431516----50 %1018559 dam3701
20:0020.317.515.413.210.96.536558681110411514----54 %1017559 dam3704
21:001917.315.112.910.76.336458581010391512----60 %1017559 dam3700
22:001716.814.812.610.56.136658681110401512----59 %1018559 dam3691
23:001515.313.712.110.26.336858781110401512----69 %1018559 dam3687
Sam
08
00:0013.514.612.911.610.1736758680910381510----80 %1018559 dam3681
01:0012.814.212.811.4107.936358280610341507----83 %1018559 dam3680
02:0012.213.912.711.49.98.736158080310321505----85 %1018559 dam3667
03:0011.413.612.511.39.89.135757679910281501----87 %1017559 dam3634
04:0010.413.312.311.19.89.335257079410221496----91 %1017558 dam3594
05:009.5131210.99.69.534656478810161489----93 %1016558 dam3582
06:008.712.711.710.69.39.434456278410121486----94 %1016558 dam3586
07:0010.412.411.510.399.234456278410121485----89 %1016558 dam3607
08:00131211.2108.79.234256078210101483----80 %1016558 dam3633
09:0015.311.911.19.98.5934456178310101483----73 %1016558 dam3643
10:0016.913.211.19.88.48.934356178310101483----69 %1015558 dam3643
11:0018.214.312.1108.38.834156078310101482----66 %1015559 dam3655
12:0019.215.313.110.98.7933755778010081481----63 %1014559 dam3689
13:0020.216.314.111.99.69.333255277710051479----59 %1014560 dam3711
14:0021.117.315.112.810.68.733155277710061480----55 %1013560 dam3666
15:0021.81815.813.611.3832955177610061480----52 %1013560 dam3615
16:0022.118.616.414.211.97.532454677210031477----49 %1013560 dam3632
17:0022.218.916.714.512.27.532254477010011476----48 %1012560 dam3652
18:0021.918.916.714.512.27.532154376910001475----49 %1012560 dam3649
19:0021.218.516.314.111.97.23215437699991474----53 %1012560 dam3677
20:0020.117.715.613.411.16.93235447699991473----60 %1012560 dam3689
21:0018.516.414.312.19.973255467709991471----66 %1013560 dam3666
22:0017.115.413.211.18.97.933054977310011473----68 %1014559 dam3641
23:0016.514.312.21088.233455377610031475----70 %1014559 dam3665
Dim
09
00:0014.613.611.59.47.68.233255177310001472----77 %1014559 dam3679
01:0012.412.910.9987.93305487699961468----86 %1014558 dam3670
02:0011.212.410.798.17.43295467689941466----92 %1014558 dam3654
03:0010.212.510.58.77.97.23265437659911462----95 %1014558 dam3618
04:009.812.410.48.47.97.43225397609861458----95 %1013558 dam3577
05:0010.312.310.38.37.97.53175347559811453----95 %1013557 dam3536
06:0010.212.310.48.37.67.23155327539791450----97 %1012557 dam3503
07:0012.212108.37.36.73165337549801450----92 %1013557 dam3482
08:0014.411.79.98.17.16.53155327539791448----82 %1012557 dam3437
09:0015.612.210.186.86.53145317529771447----73 %1012557 dam3410
10:0016.412.910.78.56.86.33125307519771446----69 %1012557 dam3407
11:0017.213.511.39.1763105287509771445----67 %1011557 dam3406
12:001814.3129.87.65.93085277499761445----62 %1011557 dam3407
13:0018.81512.810.68.35.93065257499761446----59 %1011557 dam3404
14:0019.415.713.511.3963045237479751445----55 %1010557 dam3403
15:0019.816.21411.79.563015217459741444----53 %1010557 dam3394
16:0019.916.514.312.19.85.82985197439711442----53 %1010557 dam3356
17:0019.916.614.412.19.95.62985187429711442----55 %1010557 dam3294
18:0019.316.314.111.89.65.82985187429711441----58 %1010557 dam3271
19:0018.515.813.711.49.26.22995187429701441----59 %1010557 dam3258
20:0017.615.513.311.18.96.33005207439711441----61 %1010556 dam3250
21:0016.11512.810.78.46.33025227459721442----65 %1010556 dam3248
22:0013.514.412.310.17.96.33055237469731442----70 %1011556 dam3242
23:0012.213.311.59.67.56.63095277499751444----75 %1011555 dam3228
Lun
10
00:0010.912.110.99.47.36.53115287509761445----78 %1012555 dam3197
01:009.711.410.79.37.36.23115287509761444----82 %1012554 dam3139
02:009.211.110.59.17.35.93115277499751443----85 %1012554 dam3068
03:008.810.910.397.25.73105267489741442----86 %1012553 dam3029
04:008.210.910.18.87.15.73095267479731441----88 %1012553 dam2983
05:007.310.9108.77.15.73075237459711439----91 %1012553 dam2931
06:006.610.79.98.67.45.73085257469721440----94 %1012552 dam2866
07:008.110.79.98.57.35.73115287499751443----91 %1012552 dam2812
08:0011.710.99.98.47.25.73125297509761444----81 %1012552 dam2723
09:0014.511.29.88.37.25.83145317519771446----74 %1012551 dam2668
10:0016.112.610.48.375.83135317529781447----68 %1012552 dam2675
11:0017.313.511.39.175.53135317549801449----65 %1012552 dam2651
12:0018.314.412.2107.75.23135327559821451----63 %1012552 dam2630
13:0019.115.21310.78.54.83125317559821452----61 %1011552 dam2588
14:0019.115.513.311.18.84.73115317559831453----62 %1011552 dam2538
15:0018.615.613.411.294.83115317559831453----65 %1011552 dam2431
16:0018.115.313.110.98.84.93125317559831453----69 %1011551 dam2364
17:001714.412.310.28.3531353275598214520.2 mm--78 %1012551 dam2337
18:0016.11411.99.87.84.831653475798414520.1 mm--76 %1012551 dam2417
19:0015.713.911.89.67.55.13195387609871455----74 %1013550 dam2357
20:0016.313.911.89.67.44.13235427649911458----66 %1013550 dam2287

 Météo Combs-la-Ville - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-et-Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Combs-la-Ville ( Seine-et-Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Combs-la-Ville : Latitude N 48°39' / Longitude E 2°35' / Altitude : 87 m
Altitude du point du modèle : 82 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact