• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville La Ville-Dieu-du-Temple

Prévisions techniques neige à 3 jours pour La Ville-Dieu-du-Temple ( 82290 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:44 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
07
03:0018.419.41918.217.315.736558981910541541----92 %1017567 dam3880
04:0017.71918.818.117.215.736058481310481535----92 %1017568 dam3961
05:0017.118.318.317.81715.535958281110461533----93 %1017567 dam3944
06:0016.417.71817.616.915.435958181010451532----96 %1017567 dam3953
07:0017.117.317.617.316.614.936158381210461533----92 %1017567 dam3962
08:0018.61717.316.916.214.336358581310471533----84 %1017567 dam3975
09:0020.11717.216.816.214.436658881610501536----79 %1018567 dam4002
10:0021.817.817.116.71614.437059282010541540----74 %1018567 dam4001
11:0023.118.917.116.716.114.937259582310561543----70 %1018567 dam3955
12:0024.22017.817.216.616.337059382210561544----69 %1017568 dam3928
13:0025.321.118.917.316.816.836859282110551543----67 %1017568 dam3943
14:0026.322.119.917.917.117.336559182010551543----66 %1017569 dam3965
15:0027.223.120.918.617.918.135958581510501540----63 %1016570 dam3973
16:0027.92421.719.518.818.735257981010461536----61 %1015570 dam3984
17:0028.324.722.520.219.318.634857680710441534----60 %1014571 dam4004
18:0028.625.22320.719.818.234557380510421532----59 %1014571 dam4029
19:0028.525.523.321.220.518.334257080210391530----59 %1013571 dam4053
20:0028.225.723.421.52118.433856779910361529----60 %1013571 dam4074
21:0027.325.723.521.720.718.433856779910371529----67 %1013571 dam4106
22:0026.225.623.621.920.518.133856679910361528----67 %1013571 dam4133
23:0025.825.623.822.320.317.933656479710351526----68 %1013572 dam4153
Sam
08
00:0025.425.423.822.120.117.533356179410311523----69 %1013572 dam4167
01:0024.82523.421.719.917.832955778910271518----72 %1012572 dam4175
02:0023.123.422.621.219.718.132755478610231515----80 %1012572 dam4158
03:0021.121.72220.819.417.732354978110181509----87 %1012571 dam4130
04:0019.520.321.820.619.117.332054577710131504----87 %1012570 dam4087
05:0018.719.221.420.51917.231754277310091500----86 %1012570 dam4052
06:0017.918.320.720.41917.131654077010071497----87 %1012569 dam4036
07:0018.417.72020.21916.931653976910061496----85 %1012569 dam4036
08:0019.417.319.420.118.916.531453776710031493----77 %1011569 dam4046
09:0020.717.619.420.118.916.331353676610021492----73 %1011569 dam4059
10:0022.218.819.319.918.715.931453776710041493----70 %1011569 dam4030
11:002420.519.319.918.615.731353776710031492----68 %1011569 dam4012
12:0025.6222019.718.515.831153676610021491----65 %1010569 dam4011
13:002723.521.219.418.315.630953576610021490----61 %1010569 dam4015
14:0028.124.622.32018.315.730653376510011489----58 %1010570 dam4020
15:0028.825.423.120.818.515.73005287609971485----57 %1009570 dam4030
16:0029.22623.721.419.115.62975267589951484----56 %1008570 dam4037
17:0029.426.32421.719.416.12925207539901480----56 %1008570 dam4010
18:0029.226.424.121.819.515.62885177509871477----58 %1007571 dam4002
19:0028.726.22421.719.415.12845137469831472----61 %1007571 dam4017
20:0026.825.523.321.118.815.22815097419781467--1.4 mm71 %1007570 dam3998
21:0024.62523.221.219.115.62825097429791468--1.3 mm83 %1007570 dam3975
22:0023.824.822.920.91915.72835117439801469----86 %1007569 dam3772
23:0022.823.221.920.418.81628250974197714660.5 mm--91 %1007569 dam3786
Dim
09
00:0021.921.920.719.518.11528150773797314610.2 mm--97 %1007569 dam3852
01:0021.32119.918.817.814.92775027329671455----98 %1007568 dam3832
02:0020.820.219.218.317.614.92744997289631451----98 %1007567 dam3756
03:0020.219.518.818.217.314.726949372295714440.6 mm--98 %1006567 dam3728
04:0019.518.818.417.616.714.226648971895214380.2 mm--98 %1006566 dam3811
05:0019.218.418.117.316.514.22624857149481433----98 %1005566 dam3815
06:0018.717.917.616.81613.92594827119441429----98 %1005565 dam3829
07:0018.817.317.216.315.313.32604827109431427----95 %1005565 dam3805
08:0018.716.916.916.115.112.82604827109431426----94 %1005564 dam3732
09:0018.716.716.61615.112.42634847129451427----93 %1005564 dam3649
10:0018.316.215.815.814.51226448571394514270.2 mm--94 %1006563 dam3563
11:0017.315.415.115.114.111.726648671394514261.1 mm--93 %1006563 dam3569
12:0016.814.814.81513.911.526948971594714281.7 mm--93 %1006562 dam3576
13:001714.314.614.613.811.427249271895014300.6 mm--92 %1007562 dam3570
14:0016.814.114.514.213.711.32744937199511431----91 %1007562 dam3573
15:0016.814.314.514.513.511.22744947209521432----91 %1007562 dam3580
16:0017.21514.914.113.1112764967229541434----92 %1007562 dam3567
17:0018.116.11513.912.810.627950072695714360.3 mm--93 %1007562 dam3516
18:0018.716.314.613.412.610.428550673196214410.5 mm--90 %1008562 dam3482
19:0018.31614.313121029251273796814460.3 mm--89 %1009562 dam3463
20:0017.415.914.41311.69.229951974497514510.2 mm--92 %1010561 dam3424
21:0017.115.914.713.111.58.63075287539831459----93 %1011561 dam3363
22:0016.815.914.713.111.58.53135337599891465----94 %1012560 dam3322
23:0016.715.914.61311.48.43175387639931469----93 %1012560 dam3356
Lun
10
00:0016.115.614.612.810.883215417669961471----94 %1013560 dam3405
01:0015.315.414.312.410.37.63235437689971471----94 %1013559 dam3321
02:0014.614.9141210.17.13255457699981471----94 %1013559 dam3213
03:0014.41413.611.79.76.73245447689971469----93 %1013558 dam3225
04:001413.413.111.49.46.63245437679951467----95 %1013558 dam3303
05:0013.813.312.811.19.26.23235427669941465----96 %1013558 dam3336
06:0013.613.212.710.78.76.23265457699961467----96 %1014557 dam3346
07:0013.913.512.310.186.43305497729991469----94 %1014557 dam3371
08:0015.213.5129.87.76.333255077310001470----91 %1014557 dam3385
09:0016.613.411.99.77.66.333555377610031473----86 %1014556 dam3383
10:0017.21411.89.87.96.133755577810051475----77 %1015556 dam3372
11:001814.412.210.18.1633855778010071478----73 %1015556 dam3365
12:0018.814.912.810.68.5633855778010081479----69 %1015556 dam3359
13:0019.715.613.311.196.333755778110091480----65 %1014557 dam3347
14:0020.416.213.911.79.56.533755778110101481----62 %1014557 dam3329

 Météo La Ville-Dieu-du-Temple - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Tarn-et-Garonne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour La Ville-Dieu-du-Temple ( Tarn-et-Garonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de La Ville-Dieu-du-Temple : Latitude N 44°02' / Longitude E 1°13' / Altitude : 97 m
Altitude du point du modèle : 88 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact