• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Strasbourg

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Strasbourg ( 67000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
05
03:0014.417.115.213.1954777410051483----78 %1013558 dam3215
04:0014.216.815138.754877410051482----79 %1013558 dam3050
05:0014.116.514.9138.654777410051482----82 %1013558 dam3035
06:0014.116.414.812.98.554877410051482----85 %1013558 dam3153
07:0014.616.214.212.48.454977610061483----84 %1014557 dam3140
08:0015.815.914128.355277810091485----81 %1014557 dam2946
09:0016.615.113.111.17.955778210121487----78 %1014557 dam2920
10:001714.612.711.48.255978410141489----77 %1015557 dam2877
11:0018.314.112.611.18.156078510141490----75 %1015557 dam2865
12:0018.314.613.111.48.555978410141490----74 %1015558 dam3032
13:0020.215.51412.28.456078510161493----71 %1014558 dam2758
14:002117.115.313.39557784101514930.1 mm--66 %1014558 dam2778
15:0021.91916.814.510.155478210151495----58 %1013559 dam2916
16:0022.51916.814.510.155478210151495----56 %1013559 dam2916
17:0022.51916.814.510.155478210151495----51 %1013559 dam2916
18:0022.617.215.613.89.856078710191498----52 %1013558 dam2920
19:002217.215.613.89.856078710191498----53 %1013558 dam2920
20:0020.417.215.613.89.856078710191498----59 %1014558 dam2920
21:0019.11614.112.38.857580110311508----62 %1015557 dam2850
22:0017.91614.112.38.857580110311508----64 %1015557 dam2850
23:0016.91614.112.38.857580110311508----75 %1016557 dam2850
Jeu
06
Nouvelle lune
00:0016.214.712.710.98.757880310321508----80 %1017557 dam2888
01:001614.712.710.98.757880310321508----80 %1017557 dam2888
02:0015.714.712.710.98.757880310321508----81 %1017557 dam2888
03:0015.214.212.8118.657680110301506----79 %1017557 dam3101
04:0014.614.212.8118.657680110301506----78 %1017557 dam3101
05:0014.114.212.8118.657680110301506----72 %1017557 dam3101
06:0013.514.213.612.48.557680110321509----68 %1017557 dam3112
07:0013.414.213.612.48.557680110321509----73 %1017557 dam3112
08:001414.213.612.48.557680110321509----71 %1017557 dam3112
09:0014.91514.6138.857880410351512----72 %1017557 dam3278
10:0016.11514.6138.857880410351512----73 %1017557 dam3278
11:0017.71514.6138.857880410351512----73 %1017557 dam3278
12:0019.516.61513.49.857780410351514----70 %1017559 dam3180
13:0021.116.61513.49.857780410351514----66 %1016559 dam3180
14:0022.116.61513.49.857780410351514----62 %1016559 dam3180
15:0023.118.816.81511.357179910321514----58 %1016560 dam3037
16:0023.818.816.81511.357179910321514----56 %1015560 dam3037
17:0023.718.816.81511.357179910321514----57 %1015560 dam3037
18:0023.119.317.21510.7572800103315140.1 mm--62 %1015559 dam3092
19:0022.519.317.21510.757280010331514----62 %1015559 dam3092
20:0022.119.317.21510.757280010331514----63 %1015559 dam3092
21:0020.816.414.613.41058280910401519----62 %1015558 dam3100
22:0019.516.414.613.41058280910401519----53 %1016558 dam3100
23:0018.316.414.613.41058280910401519----54 %1017558 dam3100
Ven
07
00:0017.414.913.311.79.258781110411518----54 %1017557 dam3092
01:0016.614.913.311.79.258781110411518----54 %1018557 dam3092
02:0016.114.913.311.79.258781110411518----55 %1018557 dam3092
03:0015.813.412.8129.858781110411518----54 %1018557 dam3152
04:0015.313.412.8129.858781110411518----49 %1018557 dam3152
05:001513.412.8129.858781110411518----49 %1018557 dam3152
06:0014.813.112.511.29.159181510451521----53 %1018557 dam3298
07:0014.713.112.511.29.159181510451521----61 %1019557 dam3298
08:0015.513.112.511.29.159181510451521----59 %1019557 dam3298
09:0016.513.912.5118.659581910481524----57 %1019557 dam3343
10:0017.413.912.5118.659581910481524----57 %1019557 dam3343
11:0018.913.912.5118.659581910481524----56 %1019557 dam3343
12:0020.316.314.212.59.359181710471525----54 %1019559 dam3591
13:0021.416.314.212.59.359181710471525----51 %1018559 dam3591
14:0022.216.314.212.59.359181710471525----51 %1018559 dam3591
15:0022.918.616.714.910.958080810401521----51 %1017561 dam3497
16:0023.418.616.714.910.958080810401521----50 %1016561 dam3497
17:0023.718.616.714.910.958080810401521----49 %1016561 dam3497
18:0023.519.417.515.511.157380210351516----51 %1016562 dam3635
19:0022.819.417.515.511.157380210351516----54 %1015562 dam3635
20:0021.619.417.515.511.157380210351516----59 %1015562 dam3635
21:002018.716.914.910.857680410371517----62 %1015562 dam3723
22:0018.618.716.914.910.857680410371517----59 %1016562 dam3723
23:0017.618.716.914.910.857680410371517----63 %1016562 dam3723
Sam
08
00:0016.917.816.114.311.256979610281509----66 %1016562 dam3746
01:0016.417.816.114.311.256979610281509----68 %1016562 dam3746
02:0016.217.816.114.311.256979610281509----68 %1015562 dam3746
03:0015.915.614.813.31056479010211499----65 %1015560 dam3743
04:0015.315.614.813.31056479010211499----69 %1014560 dam3743
05:0014.815.614.813.31056479010211499----72 %1015560 dam3743
06:0014.715.614.813.31056479010211499----74 %1015560 dam3743
07:001515.614.813.31056479010211499----75 %1015560 dam3743
08:0016.315.614.813.31056479010211499----70 %1015560 dam3743
09:001818.716.614.610.855778510171497----64 %1015562 dam3697
10:0019.518.716.614.610.855778510171497----60 %1015562 dam3697
11:0020.818.716.614.610.855778510171497----54 %1015562 dam3697
12:0022.118.716.614.610.855778510171497----50 %1015562 dam3697
13:0023.318.716.614.610.855778510171497----47 %1014562 dam3697
14:0024.118.716.614.610.855778510171497----46 %1013562 dam3697
15:0024.620.418.416.41253776610001482----46 %1013564 dam3707
16:0024.720.418.416.41253776610001482----46 %1012564 dam3707
17:0024.420.418.416.41253776610001482----47 %1011564 dam3707
18:0023.920.418.416.41253776610001482----49 %1011564 dam3707
19:0023.220.418.416.41253776610001482----53 %1011564 dam3707
20:0022.420.418.416.41253776610001482----53 %1011564 dam3707
21:0020.918.116.214.712.25287569881469----53 %1011563 dam3676
22:0019.618.116.214.712.25287569881469----50 %1011563 dam3676
23:0018.418.116.214.712.25287569881469----56 %1011563 dam3676
Dim
09
00:0017.718.116.214.712.25287569881469----57 %1011563 dam3676
01:0017.118.116.214.712.25287569881469----56 %1011563 dam3676
02:0016.718.116.214.712.25287569881469----57 %1010563 dam3676
03:0016.614.414.6139.95137399701447----58 %1010561 dam3648
04:0016.814.414.6139.95137399701447----57 %1010561 dam3648
05:0016.914.414.6139.95137399701447----56 %1009561 dam3648
06:0016.814.414.6139.95137399701447----60 %1009561 dam3648
07:0016.714.414.6139.95137399701447----64 %1009561 dam3648
08:0016.714.414.6139.95137399701447----65 %1009561 dam3648

 Météo Strasbourg - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Bas-Rhin

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Strasbourg ( Bas-Rhin ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Strasbourg : Latitude N 48°35' / Longitude E 7°46' / Altitude : 151 m
Altitude du point du modèle : 143 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact