|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 21 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 12.3 °C | 5.7 °C | 27 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 17h30 |   | 12.1 °C | 91% | 10.7 °C | 13.6 | 11.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 12.1 °C | 91% | 10.6 °C | 13.6 | 11.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 12.2 °C | 90% | 10.6 °C | 13.7 | 11.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 12.2 °C | 90% | 10.6 °C | 13.7 | 11.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 12.3 °C | 89% | 10.5 °C | 13.7 | 11.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 12.3 °C | 89% | 10.5 °C | 13.7 | 12 | | 6 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 12.3 °C | 89% | 10.5 °C | 13.7 | 11.3 | | 10 km/h (23 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 12.2 °C | 89% | 10.4 °C | 13.6 | 11.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 12.1 °C | 89% | 10.3 °C | 13.4 | 11.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 12 °C | 88% | 10.1 °C | 13.3 | 11.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 11.9 °C | 88% | 10 °C | 13.1 | 10.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 11.8 °C | 88% | 9.9 °C | 13 | 10.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 11.8 °C | 88% | 9.9 °C | 13 | 10.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 11.7 °C | 88% | 9.7 °C | 12.8 | 10.1 | | 13 km/h (27 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 11.6 °C | 88% | 9.7 °C | 12.7 | 9.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 11.5 °C | 88% | 9.6 °C | 12.5 | 10.2 | | 11 km/h (23 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 11.4 °C | 88% | 9.4 °C | 12.3 | 10 | | 11 km/h (24 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 11.3 °C | 88% | 9.4 °C | 12.2 | 10.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 11.2 °C | 87% | 9.1 °C | 12 | 10 | | 10 km/h (18 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 11.2 °C | 87% | 9.1 °C | 12 | 10.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 11.2 °C | 87% | 9.1 °C | 12 | 10 | | 10 km/h (16 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 11.1 °C | 87% | 9 °C | 11.9 | 9.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1020.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 11 °C | 87% | 8.9 °C | 11.7 | 9.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 10.9 °C | 86% | 8.7 °C | 11.5 | 10 | | 8 km/h (19 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 10.9 °C | 86% | 8.6 °C | 11.5 | 9.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 10.8 °C | 86% | 8.5 °C | 11.4 | 9.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 10.8 °C | 86% | 8.5 °C | 11.4 | 9.8 | | 8 km/h (19 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 10.8 °C | 86% | 8.5 °C | 11.4 | 9.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 10.8 °C | 86% | 8.5 °C | 11.4 | 9.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1021.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 10.7 °C | 86% | 8.4 °C | 11.2 | 9.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 10.6 °C | 86% | 8.3 °C | 11.1 | 9.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 10.3 °C | 87% | 8.3 °C | 10.8 | 8.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 10 °C | 87% | 7.9 °C | 10.3 | 8.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 9.8 °C | 87% | 7.7 °C | 10 | 8.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 9.6 °C | 88% | 7.7 °C | 9.8 | 8.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 9.4 °C | 89% | 7.6 °C | 9.6 | 8.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 9.3 °C | 89% | 7.6 °C | 9.5 | 8.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 9.1 °C | 89% | 7.4 °C | 9.2 | 8.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 8.8 °C | 89% | 7.1 °C | 8.8 | 7.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 7.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 8.4 °C | 91% | 7 °C | 8.4 | 7.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 8.3 °C | 92% | 7.1 °C | 8.3 | 6.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8.2 °C | 92% | 6.9 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 7.9 °C | 92% | 6.7 °C | 7.9 | 6.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 7.9 °C | 93% | 6.8 °C | 7.9 | 7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 7.8 °C | 93% | 6.7 °C | 7.8 | 7.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 7.7 °C | 93% | 6.7 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 7.7 °C | 93% | 6.6 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 7.7 °C | 93% | 6.6 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 7.7 °C | 93% | 6.6 °C | 7.7 | 7.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 7.6 °C | 93% | 6.5 °C | 7.6 | 7.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 7.5 °C | 93% | 6.4 °C | 7.5 | 6.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 7.4 °C | 93% | 6.4 °C | 7.4 | 6.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 7.4 °C | 93% | 6.4 °C | 7.4 | 6.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 7.4 °C | 93% | 6.4 °C | 7.4 | 6.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 7.4 °C | 93% | 6.4 °C | 7.4 | 6.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 7.3 °C | 94% | 6.4 °C | 7.3 | 6.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 7.3 °C | 93% | 6.2 °C | 7.3 | 6.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 7.2 °C | 93% | 6.2 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 7.2 °C | 94% | 6.3 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 7.2 °C | 94% | 6.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 6.9 °C | 94% | 6 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 6.4 °C | 94% | 5.5 °C | 6.4 | 6.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 6.2 °C | 94% | 5.3 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h | 1022.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 5.9 °C | 93% | 4.8 °C | 5.9 | 5.9 | | 0 km/h | 1022.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 5.8 °C | 93% | 4.8 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 5.8 °C | 93% | 4.7 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 6.1 °C | 92% | 4.9 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.6 °C | 93% | 5.6 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.7 °C | 93% | 5.7 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.8 °C | 93% | 5.7 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.8 °C | 93% | 5.8 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.8 °C | 93% | 5.8 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.8 °C | 93% | 5.8 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.7 °C | 94% | 5.8 °C | 6.7 | 6.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 6.6 °C | 93% | 5.6 °C | 6.6 | 6.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 6.7 °C | 93% | 5.7 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 6.9 °C | 93% | 5.8 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h | 1022.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 7.2 °C | 93% | 6.2 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 7.4 °C | 93% | 6.4 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1022.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 7.7 °C | 93% | 6.7 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 8.1 °C | 93% | 7 °C | 8.1 | 8.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 8.3 | | 0 km/h | 1022.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 8.4 °C | 94% | 7.5 °C | 8.5 | 8.4 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 8.4 °C | 94% | 7.5 °C | 8.5 | 8.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 8.2 °C | 94% | 7.3 °C | 8.3 | 8.2 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 8.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1022.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 8.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 8.2 °C | 94% | 7.3 °C | 8.3 | 8.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022 hPa | 0.2 mm | -- |
2h30 |   | 7.9 °C | 94% | 7 °C | 7.9 | 7.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 7.8 °C | 94% | 6.9 °C | 7.8 | 7.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 7.7 °C | 94% | 6.8 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 7.6 °C | 94% | 6.7 °C | 7.6 | 7.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 7.4 °C | 93% | 6.4 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 7.6 °C | 93% | 6.6 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 7.8 °C | 94% | 6.9 °C | 7.8 | 7.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 7.4 °C | 94% | 6.5 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 6.6 °C | 93% | 5.6 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 6.4 °C | 93% | 5.4 °C | 6.4 | 6.4 | | 0 km/h | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 6.7 °C | 92% | 5.5 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1021.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 7.1 °C | 91% | 5.8 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 1021.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 7.2 °C | 92% | 6 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1021.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 7.7 °C | 91% | 6.4 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1021.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 8 °C | 92% | 6.8 °C | 8 | 8 | | 0 km/h | 1021.4 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 8.3 °C | 92% | 7.1 °C | 8.3 | 8.3 | | 0 km/h | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.03 secondes
|
|
|