|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 21 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7 °C | 2.5 °C | 32 km/h | 3.6 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 18h00 |   | 6 °C | 93% | 4.9 °C | 6 | 3.8 | | 10 km/h | | 0.6 mm | -- |
17h50 |   | 6 °C | 93% | 4.9 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h (29 km/h) | | 0.4 mm | -- |
17h40 |   | 6 °C | 92% | 4.8 °C | 6 | 3.8 | | 10 km/h | | 0.2 mm | -- |
17h30 |   | 6.1 °C | 91% | 4.8 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (27 km/h) | | 0.2 mm | -- |
17h20 |   | 6.2 °C | 91% | 4.8 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (27 km/h) | | aucune | -- |
17h10 |   | 6.2 °C | 91% | 4.8 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (29 km/h) | | aucune | -- |
17h00 |   | 6.3 °C | 91% | 4.9 °C | 6.3 | 3.8 | | 12 km/h (32 km/h) | | 0.2 mm 0.8 mm/1h | -- |
16h50 |   | 6.4 °C | 91% | 5.1 °C | 6.4 | 4.1 | | 11 km/h (28 km/h) | | 0.2 mm | -- |
16h40 |   | 6.6 °C | 91% | 5.2 °C | 6.6 | 4.3 | | 11 km/h (24 km/h) | | 0.2 mm | -- |
16h30 |   | 6.7 °C | 90% | 5.2 °C | 6.7 | 4.1 | | 13 km/h (30 km/h) | | aucune | -- |
16h20 |   | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 4.9 | | 10 km/h (28 km/h) | | 0.2 mm | -- |
16h10 |   | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 4.9 | | 10 km/h | | aucune | -- |
16h00 |   | 6.9 °C | 90% | 5.3 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (25 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
15h50 |   | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 4.9 | | 10 km/h | | aucune | -- |
15h40 |   | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (21 km/h) | | aucune | -- |
15h30 |   | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (22 km/h) | | aucune | -- |
15h20 |   | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (21 km/h) | | aucune | -- |
15h10 |   | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 4.9 | | 10 km/h | | aucune | -- |
15h00 |   | 7 °C | 90% | 5.5 °C | 7 | 5 | | 10 km/h (28 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
14h50 |   | 7 °C | 90% | 5.5 °C | 7 | 5 | | 10 km/h | | aucune | -- |
14h40 |   | 6.9 °C | 91% | 5.5 °C | 6.9 | 4.9 | | 10 km/h (26 km/h) | | aucune | -- |
14h30 |   | 6.8 °C | 91% | 5.4 °C | 6.8 | 4.6 | | 11 km/h (23 km/h) | | aucune | -- |
14h20 |   | 6.8 °C | 91% | 5.5 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (27 km/h) | | aucune | -- |
14h10 |   | 6.8 °C | 92% | 5.6 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune | -- |
14h00 |   | 6.8 °C | 92% | 5.6 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
13h50 |   | 6.7 °C | 93% | 5.6 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune | -- |
13h40 |   | 6.6 °C | 93% | 5.5 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (22 km/h) | | aucune | -- |
13h30 |   | 6.6 °C | 92% | 5.4 °C | 6.6 | 4.7 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune | -- |
13h20 |   | 6.5 °C | 92% | 5.3 °C | 6.5 | 4.2 | | 11 km/h (22 km/h) | | aucune | -- |
13h10 |   | 6.5 °C | 93% | 5.4 °C | 6.5 | 4.6 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune | -- |
13h00 |   | 6.5 °C | 93% | 5.4 °C | 6.5 | 4.6 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
12h50 |   | 6.5 °C | 93% | 5.4 °C | 6.5 | 4.8 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune | -- |
12h40 |   | 6.5 °C | 93% | 5.4 °C | 6.5 | 4.6 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune | -- |
12h30 |   | 6.4 °C | 93% | 5.3 °C | 6.4 | 4.5 | | 9 km/h (21 km/h) | | aucune | -- |
12h20 |   | 6.4 °C | 93% | 5.3 °C | 6.4 | 4.5 | | 9 km/h (20 km/h) | | aucune | -- |
12h10 |   | 6.3 °C | 93% | 5.3 °C | 6.3 | 4.6 | | 8 km/h (20 km/h) | | aucune | -- |
12h00 |   | 6.3 °C | 93% | 5.3 °C | 6.3 | 4.4 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h | -- |
11h50 |   | 6.3 °C | 93% | 5.3 °C | 6.3 | 4.4 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune | -- |
11h40 |   | 6.3 °C | 94% | 5.4 °C | 6.3 | 4 | | 11 km/h (25 km/h) | | aucune | -- |
11h30 |   | 6.2 °C | 95% | 5.4 °C | 6.2 | 4 | | 10 km/h (21 km/h) | | aucune | -- |
11h20 |   | 6.1 °C | 95% | 5.4 °C | 6.1 | 3.7 | | 11 km/h (23 km/h) | | aucune | -- |
11h10 |   | 6 °C | 96% | 5.4 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h (23 km/h) | | aucune | -- |
11h00 |   | 5.9 °C | 97% | 5.4 °C | 5.9 | 3.7 | | 10 km/h | | aucune 0.2 mm/1h | -- |
10h50 |   | 5.8 °C | 97% | 5.3 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (22 km/h) | | aucune | -- |
10h40 |   | 5.6 °C | 97% | 5.1 °C | 5.6 | 4.1 | | 7 km/h (17 km/h) | | aucune | -- |
10h30 |   | 5.5 °C | 96% | 4.9 °C | 5.5 | 4.3 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
10h20 |   | 5.4 °C | 96% | 4.8 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h | | aucune | -- |
10h10 |   | 5.3 °C | 96% | 4.7 °C | 5.3 | 4.4 | | 5 km/h (11 km/h) | | 0.2 mm | -- |
10h00 |   | 5.2 °C | 96% | 4.6 °C | 5.2 | 3.9 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune 0.6 mm/1h | -- |
9h50 |   | 5.2 °C | 96% | 4.6 °C | 5.2 | 4.3 | | 5 km/h (13 km/h) | | 0.2 mm | -- |
9h40 |   | 5.1 °C | 96% | 4.5 °C | 5.1 | 4.2 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune | -- |
9h30 |   | 5.1 °C | 96% | 4.5 °C | 5.1 | 4.2 | | 5 km/h (12 km/h) | | 0.2 mm | -- |
9h20 |   | 5 °C | 96% | 4.4 °C | 5 | 4 | | 5 km/h | | aucune | -- |
9h10 |   | 5 °C | 96% | 4.4 °C | 5 | 4 | | 5 km/h (12 km/h) | | 0.2 mm | -- |
9h00 |   | 5 °C | 95% | 4.3 °C | 5 | 3.7 | | 6 km/h (15 km/h) | | 0.2 mm 1 mm/1h | -- |
8h50 |   | 4.9 °C | 95% | 4.2 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (20 km/h) | | 0.2 mm | -- |
8h40 |   | 4.9 °C | 95% | 4.2 °C | 4.9 | 3.6 | | 6 km/h (16 km/h) | | 0.2 mm | -- |
8h30 |   | 4.8 °C | 96% | 4.2 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (18 km/h) | | 0.2 mm | -- |
8h20 |   | 4.8 °C | 96% | 4.2 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (19 km/h) | | 0.2 mm | -- |
8h10 |   | 4.7 °C | 96% | 4.1 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (21 km/h) | | aucune | -- |
8h00 |   | 4.7 °C | 96% | 4.1 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune 0.4 mm/1h | -- |
7h50 |   | 4.7 °C | 96% | 4.1 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (24 km/h) | | 0.2 mm | -- |
7h40 |   | 4.6 °C | 96% | 4 °C | 4.6 | 2.4 | | 9 km/h | | aucune | -- |
7h30 |   | 4.5 °C | 96% | 3.9 °C | 4.5 | 3.5 | | 5 km/h (13 km/h) | | aucune | -- |
7h20 |   | 4.5 °C | 96% | 3.9 °C | 4.5 | 3.1 | | 6 km/h (13 km/h) | | 0.2 mm | -- |
7h10 |   | 4.4 °C | 95% | 3.7 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h | | aucune | -- |
7h00 |   | 4.4 °C | 95% | 3.7 °C | 4.4 | 2.7 | | 7 km/h (20 km/h) | | aucune 1 mm/1h | -- |
6h50 |   | 4.4 °C | 95% | 3.7 °C | 4.4 | 3 | | 6 km/h | | 0.2 mm | -- |
6h40 |   | 4.3 °C | 95% | 3.6 °C | 4.3 | 2.6 | | 7 km/h | | 0.2 mm | -- |
6h30 |   | 4.3 °C | 95% | 3.6 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (17 km/h) | | 0.2 mm | -- |
6h20 |   | 4.2 °C | 95% | 3.5 °C | 4.2 | 1.9 | | 9 km/h (22 km/h) | | 0.2 mm | -- |
6h10 |   | 4.2 °C | 95% | 3.5 °C | 4.2 | 2.4 | | 7 km/h (17 km/h) | | 0.2 mm | -- |
6h00 |   | 4.2 °C | 95% | 3.5 °C | 4.2 | 2.4 | | 7 km/h (19 km/h) | | 0.2 mm 1.2 mm/1h | -- |
5h50 |   | 4.1 °C | 95% | 3.4 °C | 4.1 | 2.3 | | 7 km/h (15 km/h) | | 0.2 mm | -- |
5h40 |   | 4.1 °C | 95% | 3.4 °C | 4.1 | 2.3 | | 7 km/h (16 km/h) | | 0.2 mm | -- |
5h30 |   | 4.1 °C | 95% | 3.4 °C | 4.1 | 2 | | 8 km/h (15 km/h) | | 0.2 mm | -- |
5h20 |   | 4.1 °C | 95% | 3.4 °C | 4.1 | 2.3 | | 7 km/h (17 km/h) | | 0.4 mm | -- |
5h10 |   | 4.1 °C | 95% | 3.4 °C | 4.1 | 2.3 | | 7 km/h (18 km/h) | | aucune | -- |
5h00 |   | 4 °C | 95% | 3.3 °C | 4 | 2.2 | | 7 km/h (20 km/h) | | 0.2 mm 0.8 mm/1h | -- |
4h50 |   | 4 °C | 95% | 3.3 °C | 4 | 1.9 | | 8 km/h (18 km/h) | | 0.2 mm | -- |
4h40 |   | 4 °C | 95% | 3.3 °C | 4 | 2.2 | | 7 km/h (17 km/h) | | 0.2 mm | -- |
4h30 |   | 4 °C | 95% | 3.3 °C | 4 | 1.9 | | 8 km/h | | aucune | -- |
4h20 |   | 4 °C | 95% | 3.3 °C | 4 | 1.9 | | 8 km/h (22 km/h) | | 0.2 mm | -- |
4h10 |   | 4 °C | 95% | 3.3 °C | 4 | 1.9 | | 8 km/h | | aucune | -- |
4h00 |   | 3.9 °C | 95% | 3.2 °C | 3.9 | 1.5 | | 9 km/h (24 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h | -- |
3h50 |   | 3.9 °C | 95% | 3.2 °C | 3.9 | 1.8 | | 8 km/h (20 km/h) | | aucune | -- |
3h40 |   | 3.9 °C | 95% | 3.2 °C | 3.9 | 1.5 | | 9 km/h (24 km/h) | | aucune | -- |
3h30 |   | 3.9 °C | 95% | 3.2 °C | 3.9 | 1.8 | | 8 km/h (22 km/h) | | 0.2 mm | -- |
3h20 |   | 3.8 °C | 95% | 3.1 °C | 3.8 | 1.7 | | 8 km/h (21 km/h) | | aucune | -- |
3h10 |   | 3.8 °C | 95% | 3.1 °C | 3.8 | 1.7 | | 8 km/h (22 km/h) | | aucune | -- |
3h00 |   | 3.7 °C | 96% | 3.1 °C | 3.7 | 1.6 | | 8 km/h (23 km/h) | | 0.2 mm 0.2 mm/1h | -- |
2h50 |   | 3.7 °C | 96% | 3.1 °C | 3.7 | 1.9 | | 7 km/h (20 km/h) | | aucune | -- |
2h40 |   | 3.6 °C | 96% | 3 °C | 3.6 | 1.5 | | 8 km/h (20 km/h) | | aucune | -- |
2h30 |   | 3.6 °C | 96% | 3 °C | 3.6 | 1.5 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune | -- |
2h20 |   | 3.6 °C | 96% | 3 °C | 3.6 | 2.1 | | 6 km/h (18 km/h) | | aucune | -- |
2h10 |   | 3.6 °C | 96% | 3 °C | 3.6 | 1.8 | | 7 km/h (19 km/h) | | aucune | -- |
2h00 |   | 3.6 °C | 95% | 2.9 °C | 3.6 | 1.8 | | 7 km/h (21 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h | -- |
1h50 |   | 3.6 °C | 95% | 2.9 °C | 3.6 | 1.5 | | 8 km/h | | aucune | -- |
1h40 |   | 3.5 °C | 95% | 2.8 °C | 3.5 | 2 | | 6 km/h (18 km/h) | | aucune | -- |
1h30 |   | 3.5 °C | 95% | 2.8 °C | 3.5 | 1.6 | | 7 km/h (17 km/h) | | 0.2 mm | -- |
1h20 |   | 3.5 °C | 95% | 2.8 °C | 3.5 | 1.3 | | 8 km/h | | aucune | -- |
1h10 |   | 3.5 °C | 95% | 2.8 °C | 3.5 | 2 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune | -- |
1h00 |   | 3.5 °C | 95% | 2.8 °C | 3.5 | 2 | | 6 km/h (16 km/h) | | 0.2 mm 0.4 mm/1h | -- |
0h50 |   | 3.4 °C | 94% | 2.6 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h | | aucune | -- |
0h40 |   | 3.4 °C | 94% | 2.6 °C | 3.4 | 1.5 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune | -- |
0h30 |   | 3.4 °C | 94% | 2.6 °C | 3.4 | 1.2 | | 8 km/h | | 0.2 mm | -- |
0h20 |   | 3.4 °C | 94% | 2.6 °C | 3.4 | 1.5 | | 7 km/h | | aucune | -- |
0h10 |   | 3.4 °C | 94% | 2.6 °C | 3.4 | 1.5 | | 7 km/h (17 km/h) | | aucune | -- |
0h00 |   | 3.4 °C | 94% | 2.6 °C | 3.4 | 1.2 | | 8 km/h | | aucune aucune/1h | -- |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.015 secondes
|
|
|