|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 9 janvier 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -0.1 °C | -5.9 °C | 17 km/h | 0 mm | 4 h 9 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 0.1 km | -3.1 °C | 97% | -3.5 °C | -3.1 | -3.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h48 | |   | 0.1 km | -3.1 °C | 97% | -3.5 °C | -3.1 | | | (3 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
23h42 | |   | 0.1 km | -3 °C | 97% | -3.4 °C | -3 | | | (3 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | 0.1 km | -2.9 °C | 97% | -3.3 °C | -2.9 | | | (3 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
23h30 | |   | 0.1 km | -2.8 °C | 98% | -3.1 °C | -2.8 | | | (5 km/h) | 1022 hPa | aucune |
23h24 | |   | 0.1 km | -2.8 °C | 98% | -3.1 °C | -2.8 | -3.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 0.1 km | -2.7 °C | 98% | -3 °C | -2.7 | -3.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 0.1 km | -2.6 °C | 98% | -2.9 °C | -2.6 | -3.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 0.1 km | -2.6 °C | 98% | -2.9 °C | -2.6 | -4.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
23h00 | 9/8 | | 0.1 km | -2.6 °C | 98% | -2.9 °C | -2.6 | -5.8 | | 8 km/h (10 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 0.1 km | -2.7 °C | 98% | -3 °C | -2.7 | -5.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | 0.1 km | -2.7 °C | 98% | -3 °C | -2.7 | -4.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 0.1 km | -2.7 °C | 98% | -3 °C | -2.7 | -3.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 0.1 km | -2.7 °C | 98% | -3 °C | -2.7 | -3.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | 0.1 km | -2.7 °C | 98% | -3 °C | -2.7 | -2.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 0.1 km | -2.6 °C | 98% | -2.9 °C | -2.6 | -2.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 0.1 km | -2.6 °C | 98% | -2.9 °C | -2.6 | | | (4 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 0.1 km | -2.6 °C | 98% | -2.9 °C | -2.6 | -2.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 0.1 km | -2.6 °C | 98% | -2.9 °C | -2.6 | -3.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
22h00 | 9/8 | | 0.1 km | -2.5 °C | 98% | -2.8 °C | -2.5 | -3.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 0.1 km | -2.4 °C | 98% | -2.7 °C | -2.4 | -3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 0.1 km | -2.5 °C | 98% | -2.8 °C | -2.5 | -3.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
21h42 | |   | 0.1 km | -2.5 °C | 98% | -2.8 °C | -2.5 | -3.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
21h36 | |   | 0.1 km | -2.5 °C | 98% | -2.8 °C | -2.5 | | | (4 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
21h30 | |   | 0.1 km | -2.5 °C | 98% | -2.8 °C | -2.5 | -2.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
21h24 | |   | 0.1 km | -2.4 °C | 98% | -2.7 °C | -2.4 | -3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
21h18 | |   | 0.1 km | -2.5 °C | 98% | -2.8 °C | -2.5 | -3.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 0.1 km | -2.4 °C | 97% | -2.8 °C | -2.4 | -3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
21h06 | |   | 0.1 km | -2.3 °C | 98% | -2.6 °C | -2.3 | -2.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
21h00 | 9/8 | | 0.1 km | -2.2 °C | 98% | -2.5 °C | -2.2 | -2.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 0.2 km | -1.9 °C | 98% | -2.2 °C | -1.9 | -1.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h48 | |   | 0.2 km | -1.8 °C | 98% | -2.1 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 0.2 km | -1.7 °C | 98% | -2 °C | -1.7 | -3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | 0.1 km | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | -3.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | 0.1 km | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | -3.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h24 | |   | 0.1 km | -1.6 °C | 98% | -1.9 °C | -1.6 | -3.9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
20h18 | |   | 0.1 km | -1.5 °C | 98% | -1.8 °C | -1.5 | -3.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
20h12 | |   | 0.1 km | -1.4 °C | 99% | -1.5 °C | -1.4 | -3.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h06 | |   | 0.1 km | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -4.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023 hPa | aucune |
20h00 | 9/8 | | 0.1 km | -1.2 °C | 98% | -1.5 °C | -1.2 | -4.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 0.1 km | -1 °C | 99% | -1.1 °C | -1 | -3.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 0.1 km | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | -3.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
19h42 | |   | 0.1 km | -1 °C | 98% | -1.3 °C | -1 | -2.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
19h36 | |   | 0.1 km | -1 °C | 98% | -1.3 °C | -1 | -2.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 0.1 km | -1 °C | 98% | -1.3 °C | -1 | -2.2 | | 4 km/h (9 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
19h24 | |   | 0.1 km | -1 °C | 98% | -1.3 °C | -1 | -3.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
19h18 | |   | 0.1 km | -0.9 °C | 98% | -1.2 °C | -0.9 | -3.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
19h12 | |   | 0.1 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1023 hPa | aucune |
19h06 | |   | 0.1 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
19h00 | 9/8 | | 0.1 km | -0.9 °C | 98% | -1.2 °C | -0.9 | -2.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 0.2 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
18h48 | |   | 0.2 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
18h42 | |   | 0.2 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
18h36 | |   | 0.2 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
18h30 | |   | 0.2 km | -0.7 °C | 98% | -1 °C | -0.7 | -1.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
18h24 | |   | 0.2 km | -0.7 °C | 98% | -1 °C | -0.7 | -0.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h18 | |   | 0.2 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -1.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h12 | |   | 0.2 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -1.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
18h06 | |   | 0.2 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -1.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h00 | 9/8 | | 0.3 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -1.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 0.3 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (9 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
17h48 | |   | 0.3 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (9 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 0.2 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
17h36 | |   | 0.3 km | -0.7 °C | 97% | -1.1 °C | -0.7 | -2.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | 0.3 km | -0.7 °C | 97% | -1.1 °C | -0.7 | -1.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 0.3 km | -0.7 °C | 97% | -1.1 °C | -0.7 | -1.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 0.3 km | -0.6 °C | 97% | -1 °C | -0.6 | -1.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 0.5 km | -0.6 °C | 97% | -1 °C | -0.6 | -2.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 0.6 km | -0.5 °C | 97% | -0.9 °C | -0.5 | -2.6 | | 6 km/h (14 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
17h00 | 9/8 | | 0.6 km | -0.4 °C | 97% | -0.8 °C | -0.4 | -2.9 | | 7 km/h (14 km/h) | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 0.9 km | -0.4 °C | 97% | -0.8 °C | -0.4 | -2.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
16h48 | |   | 0.7 km | -0.3 °C | 97% | -0.7 °C | -0.3 | -1.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
16h42 | |   | 0.7 km | -0.3 °C | 97% | -0.7 °C | -0.3 | -1.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | 1.5 km | -0.2 °C | 97% | -0.6 °C | -0.2 | -0.7 | | 3 km/h (7 km/h) | 1022 hPa | aucune |
16h30 | |   | 2.8 km | -0.3 °C | 97% | -0.7 °C | -0.3 | | | (3 km/h) | 1022 hPa | aucune |
16h24 | |   | 2.4 km | -0.3 °C | 97% | -0.7 °C | -0.3 | -1.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1022 hPa | aucune |
16h18 | |   | 2.3 km | -0.2 °C | 97% | -0.6 °C | -0.2 | -1.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1022 hPa | aucune |
16h12 | |   | 1.9 km | -0.2 °C | 97% | -0.6 °C | -0.2 | -1.8 | | 5 km/h (7 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 2.1 km | -0.2 °C | 97% | -0.6 °C | -0.2 | -1.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 | | 1.9 km | -0.2 °C | 97% | -0.6 °C | -0.2 | -0.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 1.4 km | -0.3 °C | 97% | -0.7 °C | -0.3 | -0.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1022 hPa | aucune |
15h48 | |   | 1.8 km | -0.3 °C | 97% | -0.7 °C | -0.3 | -0.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 2.3 km | -0.4 °C | 97% | -0.8 °C | -0.4 | -2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
15h36 | |   | 3 km | -0.5 °C | 97% | -0.9 °C | -0.5 | -2.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1022 hPa | aucune |
15h30 | |   | 3.1 km | -0.5 °C | 97% | -0.9 °C | -0.5 | -1.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1022 hPa | aucune |
15h24 | |   | 2.4 km | -0.5 °C | 97% | -0.9 °C | -0.5 | -1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
15h18 | |   | 3 km | -0.7 °C | 97% | -1.1 °C | -0.7 | -2.4 | | 5 km/h (12 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 3.5 km | -0.8 °C | 97% | -1.2 °C | -0.8 | -2.9 | | 6 km/h (12 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 2 km | -0.7 °C | 97% | -1.1 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 | | 2 km | -0.6 °C | 97% | -1 °C | -0.6 | -3.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 2.4 km | -0.7 °C | 97% | -1.1 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
14h48 | |   | 3.1 km | -0.6 °C | 98% | -0.9 °C | -0.6 | -1.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 2.5 km | -0.7 °C | 98% | -1 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
14h36 | |   | 1 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -3.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
14h30 | |   | 0.5 km | -0.9 °C | 98% | -1.2 °C | -0.9 | -4.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
14h24 | |   | 0.3 km | -0.9 °C | 98% | -1.2 °C | -0.9 | -4.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
14h18 | |   | 0.3 km | -1.1 °C | 97% | -1.5 °C | -1.1 | -5.1 | | 12 km/h (16 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 0.3 km | -0.9 °C | 98% | -1.2 °C | -0.9 | -4.9 | | 12 km/h (16 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 0.3 km | -0.9 °C | 98% | -1.2 °C | -0.9 | -4.6 | | 11 km/h (16 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
14h00 | 9/8 | | 0.3 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -4.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 0.4 km | -0.8 °C | 98% | -1.1 °C | -0.8 | -4.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
13h48 | |   | 0.2 km | -0.9 °C | 98% | -1.2 °C | -0.9 | -4.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
13h42 | |   | 0.2 km | -1.1 °C | 97% | -1.5 °C | -1.1 | -4.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
13h36 | |   | 0.4 km | -0.7 °C | 98% | -1 °C | -0.7 | -4.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
13h30 | |   | 0.4 km | -1.1 °C | 98% | -1.4 °C | -1.1 | -4.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
13h24 | |   | 0.2 km | -1.2 °C | 98% | -1.5 °C | -1.2 | -4.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
13h18 | |   | 0.2 km | -1.5 °C | 97% | -1.9 °C | -1.5 | -4.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
13h12 | |   | 0.2 km | -1.3 °C | 97% | -1.7 °C | -1.3 | -4.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
13h06 | |   | 0.2 km | -1.3 °C | 97% | -1.7 °C | -1.3 | -4.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
13h00 | 9/8 | | 0.3 km | -1.4 °C | 97% | -1.8 °C | -1.4 | -5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 0.3 km | -1.5 °C | 97% | -1.9 °C | -1.5 | -5.1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1023 hPa | aucune |
12h48 | |   | 0.3 km | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -4.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1023 hPa | aucune |
12h42 | |   | 0.3 km | -1.4 °C | 97% | -1.8 °C | -1.4 | -4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1023 hPa | aucune |
12h36 | |   | 0.2 km | -1.5 °C | 97% | -1.9 °C | -1.5 | -4.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
12h30 | |   | 0.3 km | -1.3 °C | 98% | -1.6 °C | -1.3 | -3.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 0.3 km | -1.6 °C | 97% | -2 °C | -1.6 | -3.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
12h18 | |   | 0.2 km | -1.8 °C | 97% | -2.2 °C | -1.8 | -3.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
12h12 | |   | 0.2 km | -1.8 °C | 97% | -2.2 °C | -1.8 | -3.1 | | 4 km/h (9 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
12h06 | |   | 0.2 km | -2.2 °C | 96% | -2.8 °C | -2.2 | -4.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
12h00 | 9/8 | | 0.2 km | -2.1 °C | 96% | -2.7 °C | -2.1 | -4.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 0.2 km | -2 °C | 96% | -2.6 °C | -2 | -5.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
11h48 | |   | 0.2 km | -2.1 °C | 95% | -2.8 °C | -2.1 | -5.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 0.3 km | -1.9 °C | 94% | -2.7 °C | -1.9 | -5.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
11h36 | |   | 0.7 km | -1.6 °C | 94% | -2.4 °C | -1.6 | -5.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 1.7 km | -1.2 °C | 93% | -2.2 °C | -1.2 | -5 | | 11 km/h (15 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
11h24 | |   | 5 km | -0.9 °C | 93% | -1.9 °C | -0.9 | -4.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 9.8 km | -0.5 °C | 92% | -1.6 °C | -0.5 | -3.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
11h12 | |   | 9.4 km | -0.5 °C | 90% | -1.9 °C | -0.5 | -3 | | 7 km/h (13 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 10.9 km | -0.6 °C | 89% | -2.2 °C | -0.6 | -2.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
11h00 | |   | 14 km | -0.6 °C | 90% | -2 °C | -0.6 | -2.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 12.9 km | -0.8 °C | 90% | -2.2 °C | -0.8 | -2.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | 13.9 km | -0.9 °C | 91% | -2.2 °C | -0.9 | -2.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | 14.7 km | -0.9 °C | 92% | -2 °C | -0.9 | -2.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 14.3 km | -1 °C | 92% | -2.1 °C | -1 | -1.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | 15.6 km | -1.3 °C | 92% | -2.4 °C | -1.3 | -1.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | 16.7 km | -1.1 °C | 95% | -1.8 °C | -1.1 | | | (4 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | 17.1 km | -1.7 °C | 92% | -2.8 °C | -1.7 | -2.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19 km | -1.4 °C | 93% | -2.4 °C | -1.4 | | | (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 16.7 km | -1.4 °C | 96% | -2 °C | -1.4 | | | (3 km/h) | 1023 hPa | aucune |
10h00 | |   | 14.6 km | -1.9 °C | 96% | -2.5 °C | -1.9 | -1.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 13.1 km | -1.9 °C | 97% | -2.3 °C | -1.9 | -2.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
9h48 | |   | 17.2 km | -2.8 °C | 93% | -3.8 °C | -2.8 | -3.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 17.8 km | -2.3 °C | 95% | -3 °C | -2.3 | -2.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 18.6 km | -2.6 °C | 95% | -3.3 °C | -2.6 | -4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19 km | -3 °C | 95% | -3.7 °C | -3 | -5.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 15.8 km | -3.4 °C | 95% | -4.1 °C | -3.4 | -6.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
9h18 | |   | 13.5 km | -3.7 °C | 96% | -4.2 °C | -3.7 | -5.8 | | 5 km/h (7 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
9h12 | |   | 15 km | -4.2 °C | 96% | -4.7 °C | -4.2 | -5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
9h06 | |   | 17.3 km | -4.5 °C | 94% | -5.3 °C | -4.5 | | | (2 km/h) | 1023 hPa | aucune |
9h00 | |   | 17.4 km | -4.3 °C | 96% | -4.8 °C | -4.3 | -4.3 | | 0 km/h (4 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 17.1 km | -4.7 °C | 95% | -5.4 °C | -4.7 | -4.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 15.8 km | -5 °C | 95% | -5.7 °C | -5 | -5.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 15.9 km | -5.3 °C | 93% | -6.3 °C | -5.3 | -7.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1023 hPa | aucune |
8h36 | |   | 15.7 km | -5 °C | 96% | -5.5 °C | -5 | -7.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 15.2 km | -5.6 °C | 93% | -6.6 °C | -5.6 | -9.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 15.6 km | -5.4 °C | 92% | -6.5 °C | -5.4 | -9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1023 hPa | aucune |
8h18 | |   | 14 km | -5 °C | 94% | -5.8 °C | -5 | -7.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 9.3 km | -4.9 °C | 96% | -5.4 °C | -4.9 | -5.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
8h06 | |   | 8.2 km | -5.2 °C | 95% | -5.9 °C | -5.2 | -6.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h00 | |   | 9.6 km | -5.5 °C | 93% | -6.5 °C | -5.5 | -7.2 | | 4 km/h (4 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 11.6 km | -5.6 °C | 91% | -6.8 °C | -5.6 | -7.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 13.5 km | -5.4 °C | 90% | -6.8 °C | -5.4 | -7.1 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 13 km | -4.8 °C | 93% | -5.8 °C | -4.8 | -5.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023 hPa | aucune |
7h36 | |   | 12.5 km | -4.6 °C | 94% | -5.4 °C | -4.6 | -6.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
7h30 | |   | 12.3 km | -4.7 °C | 93% | -5.7 °C | -4.7 | -6.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023 hPa | aucune |
7h24 | |   | 13.2 km | -4.7 °C | 93% | -5.7 °C | -4.7 | -5.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 13.7 km | -4.3 °C | 94% | -5.1 °C | -4.3 | -5.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023 hPa | aucune |
7h12 | |   | 14.5 km | -4.4 °C | 94% | -5.2 °C | -4.4 | -6.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023 hPa | aucune |
7h06 | |   | 16 km | -4.2 °C | 94% | -5 °C | -4.2 | -7.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
7h00 | |   | 14.8 km | -4.2 °C | 95% | -4.9 °C | -4.2 | -6.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 13.5 km | -4.3 °C | 95% | -5 °C | -4.3 | -6.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1023 hPa | aucune |
6h48 | |   | 12.6 km | -4.5 °C | 95% | -5.2 °C | -4.5 | -6.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 9.6 km | -4.6 °C | 95% | -5.3 °C | -4.6 | -6.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 9.9 km | -4.6 °C | 96% | -5.1 °C | -4.6 | -5.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 7.3 km | -4.8 °C | 95% | -5.5 °C | -4.8 | -4.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 8.2 km | -4.8 °C | 96% | -5.3 °C | -4.8 | -4.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 9.3 km | -4.6 °C | 97% | -5 °C | -4.6 | -6.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023 hPa | aucune |
6h12 | |   | 12 km | -4.8 °C | 97% | -5.2 °C | -4.8 | -6.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023 hPa | aucune |
6h06 | |   | 15.1 km | -5.6 °C | 92% | -6.7 °C | -5.6 | -7.3 | | 4 km/h (5 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
6h00 | |   | 14.3 km | -5.2 °C | 95% | -5.9 °C | -5.2 | -6.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h |
