|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 20 janvier 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 5.6 °C | -1.2 °C | 42 km/h | 4 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 41.2 km | 2.7 °C | 90% | 1.2 °C | 2.7 | -2.4 | | 24 km/h (35 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 43.7 km | 2.6 °C | 91% | 1.3 °C | 2.6 | -2.4 | | 23 km/h (33 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 44.8 km | 2.4 °C | 90% | 0.9 °C | 2.4 | -2.5 | | 22 km/h (33 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 47.7 km | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | -2.4 | | 20 km/h (29 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 51.1 km | 2.3 °C | 89% | 0.7 °C | 2.3 | -2.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 54.3 km | 2.3 °C | 89% | 0.7 °C | 2.3 | -2.1 | | 18 km/h (26 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 55.9 km | 2.4 °C | 89% | 0.8 °C | 2.4 | -2.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
23h12 | |   | 50.7 km | 2.3 °C | 89% | 0.7 °C | 2.3 | -2.4 | | 20 km/h (27 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | 48.9 km | 2.4 °C | 90% | 0.9 °C | 2.4 | -2.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
23h00 | |   | 47.2 km | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 2.4 | -2.2 | | 20 km/h (29 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 46.4 km | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 2.4 | -2.4 | | 21 km/h (29 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
22h48 | |   | 45.5 km | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 2.4 | -2.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 46.1 km | 2.4 °C | 91% | 1.1 °C | 2.4 | -2 | | 18 km/h (28 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 45 km | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | -2.1 | | 18 km/h (28 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 46.9 km | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | -1.7 | | 17 km/h (25 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
22h24 | |   | 47.4 km | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | -1.6 | | 17 km/h (26 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
22h18 | |   | 41.7 km | 2.7 °C | 90% | 1.2 °C | 2.7 | -1.6 | | 18 km/h (29 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
22h12 | |   | 42.5 km | 2.7 °C | 91% | 1.4 °C | 2.7 | -1.6 | | 18 km/h (29 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
22h06 | |   | 48.1 km | 2.7 °C | 90% | 1.2 °C | 2.7 | -1.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
22h00 | 6/8 |   | 49.3 km | 2.7 °C | 89% | 1.1 °C | 2.7 | -1.7 | | 19 km/h (27 km/h) | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 51.5 km | 2.8 °C | 89% | 1.2 °C | 2.8 | -1.5 | | 18 km/h (26 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
21h48 | |   | 51.3 km | 3 °C | 88% | 1.2 °C | 3 | -1.4 | | 19 km/h (31 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 53.2 km | 3.3 °C | 88% | 1.5 °C | 3.3 | -1 | | 19 km/h (30 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
21h36 | |   | 53.6 km | 3.3 °C | 89% | 1.7 °C | 3.3 | -1.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
21h30 | |   | 52.1 km | 3.3 °C | 89% | 1.7 °C | 3.3 | -1.4 | | 22 km/h (31 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 53.7 km | 3.3 °C | 88% | 1.5 °C | 3.3 | -1.2 | | 21 km/h (30 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
21h18 | |   | 53.6 km | 3.3 °C | 89% | 1.7 °C | 3.3 | -1.2 | | 21 km/h (29 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 53.3 km | 3.2 °C | 89% | 1.6 °C | 3.2 | -1.4 | | 21 km/h (30 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
21h06 | |   | 53.1 km | 3.1 °C | 89% | 1.5 °C | 3.1 | -1.5 | | 21 km/h (32 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 46.6 km | 3 °C | 90% | 1.5 °C | 3 | -1.5 | | 20 km/h (31 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 47.5 km | 2.9 °C | 90% | 1.4 °C | 2.9 | -1.6 | | 20 km/h (29 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
20h48 | |   | 51.8 km | 2.8 °C | 90% | 1.3 °C | 2.8 | -2 | | 22 km/h (31 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
20h42 | |   | 52 km | 2.7 °C | 90% | 1.2 °C | 2.7 | -2.2 | | 23 km/h (32 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
20h36 | |   | 55.5 km | 2.5 °C | 91% | 1.2 °C | 2.5 | -2.5 | | 23 km/h (31 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | 54.6 km | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | -2.5 | | 21 km/h (30 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | 54.2 km | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | -2.4 | | 19 km/h (27 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 48.4 km | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | -2.4 | | 19 km/h (25 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
20h12 | |   | 46.1 km | 2.2 °C | 90% | 0.7 °C | 2.2 | -2.2 | | 18 km/h (25 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 47.1 km | 2.3 °C | 90% | 0.8 °C | 2.3 | -2.2 | | 19 km/h (26 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
20h00 | |   | 48.5 km | 2.4 °C | 90% | 0.9 °C | 2.4 | -2.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 47.1 km | 2.4 °C | 90% | 0.9 °C | 2.4 | -2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
19h48 | |   | 50.8 km | 2.4 °C | 90% | 0.9 °C | 2.4 | -2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | 53.2 km | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | -1.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
19h36 | |   | 52.5 km | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | -1.8 | | 18 km/h (26 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
19h30 | |   | 51.9 km | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | -1.8 | | 18 km/h (26 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 50.3 km | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | -2 | | 19 km/h (29 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
19h18 | |   | 50 km | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | -2 | | 19 km/h (29 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
19h12 | |   | 49.7 km | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | -1.7 | | 17 km/h (25 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
19h06 | |   | 47.8 km | 2.5 °C | 90% | 1 °C | 2.5 | -1.4 | | 15 km/h (23 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
19h00 | |   | 49.1 km | 2.5 °C | 89% | 0.9 °C | 2.5 | -1.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 47.4 km | 2.6 °C | 89% | 1 °C | 2.6 | -1.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
18h48 | |   | 50.1 km | 2.7 °C | 89% | 1.1 °C | 2.7 | -1.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1021 hPa | aucune |
18h42 | |   | 55.1 km | 2.8 °C | 89% | 1.2 °C | 2.8 | -1.2 | | 16 km/h (21 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | 55.7 km | 2.8 °C | 89% | 1.2 °C | 2.8 | -1.2 | | 16 km/h (22 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 55.9 km | 2.8 °C | 89% | 1.2 °C | 2.8 | -1 | | 15 km/h (22 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
18h24 | |   | 55.8 km | 2.8 °C | 89% | 1.2 °C | 2.8 | -0.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 58.4 km | 2.8 °C | 89% | 1.2 °C | 2.8 | -0.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 58 km | 2.9 °C | 90% | 1.4 °C | 2.9 | -0.7 | | 14 km/h (21 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 57.7 km | 2.7 °C | 90% | 1.2 °C | 2.7 | -0.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
18h00 | |   | 59.6 km | 2.8 °C | 91% | 1.5 °C | 2.8 | -0.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune 1.2 mm/1h |
17h54 | |   | 60 km | 2.8 °C | 91% | 1.5 °C | 2.8 | -0.6 | | 13 km/h (24 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 60 km | 2.7 °C | 91% | 1.4 °C | 2.7 | -0.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | 59.3 km | 2.8 °C | 90% | 1.3 °C | 2.8 | -0.2 | | 11 km/h (16 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
17h36 | |   | 4.4 km | 3 °C | 89% | 1.4 °C | 3 | -1.1 | | 17 km/h (42 km/h) | 1020.7 hPa | 0.2 mm |
17h30 | |   | 3.3 km | 3.6 °C | 86% | 1.5 °C | 3.6 | -1.1 | | 23 km/h (42 km/h) | 1020.9 hPa | 0.8 mm |
17h24 | |   | 12.5 km | 4 °C | 86% | 1.9 °C | 4 | -0.1 | | 19 km/h (35 km/h) | 1020.6 hPa | 0.2 mm |
17h18 | |   | 52.5 km | 4 °C | 83% | 1.4 °C | 4 | 0.2 | | 17 km/h (25 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 60 km | 3.9 °C | 83% | 1.3 °C | 3.9 | 0 | | 17 km/h (25 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 60 km | 4 °C | 83% | 1.4 °C | 4 | 0 | | 18 km/h (24 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
17h00 | |   | 60 km | 4.1 °C | 83% | 1.5 °C | 4.1 | 0.2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1020.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
16h54 | |   | 60 km | 4.1 °C | 83% | 1.5 °C | 4.1 | 0.2 | | 18 km/h (27 km/h) | 1020 hPa | aucune |
16h48 | |   | 60 km | 4.1 °C | 82% | 1.3 °C | 4.1 | 0.3 | | 17 km/h (26 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
16h42 | |   | 60 km | 4.3 °C | 81% | 1.3 °C | 4.3 | 0.4 | | 18 km/h (31 km/h) | 1020 hPa | aucune |
16h36 | |   | 60 km | 4.6 °C | 80% | 1.4 °C | 4.6 | 0.6 | | 19 km/h (30 km/h) | 1020 hPa | aucune |
16h30 | |   | 60 km | 4.8 °C | 80% | 1.6 °C | 4.8 | 0.6 | | 21 km/h (31 km/h) | 1020 hPa | aucune |
16h24 | |   | 58 km | 5.1 °C | 78% | 1.6 °C | 5.1 | 1.3 | | 19 km/h (31 km/h) | 1020 hPa | aucune |
16h18 | |   | 54.4 km | 5.3 °C | 78% | 1.8 °C | 5.3 | 1.5 | | 19 km/h (29 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
16h12 | |   | 49.1 km | 5.2 °C | 79% | 1.9 °C | 5.2 | 1.5 | | 18 km/h (30 km/h) | 1019.9 hPa | 0.2 mm |
16h06 | |   | 50.2 km | 5.4 °C | 80% | 2.2 °C | 5.4 | 1.8 | | 18 km/h (30 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
16h00 | 6/8 |   | 53.3 km | 5.5 °C | 78% | 2 °C | 5.5 | 1.6 | | 20 km/h (31 km/h) | 1019.8 hPa | aucune 0.6 mm/1h |
15h54 | |   | 60 km | 5.5 °C | 79% | 2.1 °C | 5.5 | 1.6 | | 20 km/h (31 km/h) | 1019.7 hPa | 0.2 mm |
15h48 | |   | 58.1 km | 5.1 °C | 82% | 2.3 °C | 5.1 | 1.3 | | 19 km/h (35 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
15h42 | |   | 51.9 km | 4.9 °C | 81% | 1.9 °C | 4.9 | 1.1 | | 18 km/h (35 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
15h36 | |   | 53.5 km | 5 °C | 81% | 2 °C | 5 | 1.4 | | 17 km/h (30 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
15h30 | |   | 55.9 km | 5 °C | 82% | 2.2 °C | 5 | 0.9 | | 21 km/h (37 km/h) | 1019.7 hPa | 0.2 mm |
15h24 | |   | 53.1 km | 5 °C | 84% | 2.5 °C | 5 | 0.6 | | 24 km/h (37 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 50.8 km | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 0.6 | | 20 km/h (30 km/h) | 1019.6 hPa | 0.2 mm |
15h12 | |   | 40.9 km | 4.6 °C | 82% | 1.8 °C | 4.6 | 0.6 | | 19 km/h (32 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
15h06 | |   | 50.6 km | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 0.6 | | 20 km/h (32 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
15h00 | |   | 57.6 km | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 0.9 | | 18 km/h (29 km/h) | 1019.5 hPa | 0.2 mm 0.8 mm/1h |
14h54 | |   | 51.6 km | 4.7 °C | 83% | 2.1 °C | 4.7 | 1 | | 17 km/h (29 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 51.4 km | 4.6 °C | 84% | 2.1 °C | 4.6 | 0.9 | | 17 km/h (26 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 52.4 km | 4.4 °C | 87% | 2.4 °C | 4.4 | 0.8 | | 16 km/h (25 km/h) | 1019.5 hPa | 0.2 mm |
14h36 | |   | 50.8 km | 4.2 °C | 87% | 2.2 °C | 4.2 | 0.6 | | 16 km/h (27 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 47.1 km | 4.1 °C | 87% | 2.1 °C | 4.1 | 0.6 | | 15 km/h (27 km/h) | 1019.6 hPa | 0.2 mm |
14h24 | |   | 48.7 km | 3.9 °C | 88% | 2.1 °C | 3.9 | 0.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 57.6 km | 3.6 °C | 88% | 1.8 °C | 3.6 | 0.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
14h12 | |   | 57.3 km | 3.5 °C | 88% | 1.7 °C | 3.5 | 0.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.8 hPa | 0.2 mm |
14h06 | |   | 50.6 km | 3.6 °C | 88% | 1.8 °C | 3.6 | 0.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 47.3 km | 3.6 °C | 88% | 1.8 °C | 3.6 | 0.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.8 hPa | aucune 1 mm/1h |
13h54 | |   | 48.9 km | 3.5 °C | 89% | 1.9 °C | 3.5 | -0.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.7 hPa | 0.2 mm |
13h48 | |   | 53.3 km | 3.4 °C | 90% | 1.9 °C | 3.4 | -0.4 | | 16 km/h (23 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 42.9 km | 3.2 °C | 89% | 1.6 °C | 3.2 | -0.7 | | 16 km/h (24 km/h) | 1019.8 hPa | 0.2 mm |
13h36 | |   | 40 km | 3.1 °C | 89% | 1.5 °C | 3.1 | -0.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | 45.2 km | 3 °C | 89% | 1.4 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h (22 km/h) | 1019.8 hPa | 0.2 mm |
13h24 | |   | 49.9 km | 2.9 °C | 90% | 1.4 °C | 2.9 | -0.9 | | 15 km/h (21 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 43.1 km | 3 °C | 90% | 1.5 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1019.9 hPa | 0.2 mm |
13h12 | |   | 35 km | 2.9 °C | 91% | 1.6 °C | 2.9 | -0.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1019.9 hPa | 0.2 mm |
13h06 | |   | 36 km | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | -1.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 41 km | 2.5 °C | 91% | 1.2 °C | 2.5 | -1.5 | | 16 km/h (24 km/h) | 1019.9 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
12h54 | |   | 45 km | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | -1.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 40 km | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | -1.5 | | 14 km/h (23 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h42 | |   | 37.1 km | 2.3 °C | 91% | 1 °C | 2.3 | -1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.6 km | 2.3 °C | 92% | 1.1 °C | 2.3 | -1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | 38 km | 1.8 °C | 92% | 0.6 °C | 1.8 | -1.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 35.4 km | 1.8 °C | 93% | 0.8 °C | 1.8 | -1.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | 29.3 km | 1.8 °C | 93% | 0.8 °C | 1.8 | -0.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | 24.9 km | 1.7 °C | 93% | 0.7 °C | 1.7 | -0.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.9 km | 1.7 °C | 94% | 0.8 °C | 1.7 | -0.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 19.2 km | 1.5 °C | 97% | 1.1 °C | 1.5 | -0.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune traces/1h |
11h54 | |   | 19.2 km | 1 °C | 96% | 0.4 °C | 1 | -1.2 | | 7 km/h (14 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 18.2 km | 0.9 °C | 96% | 0.3 °C | 0.9 | -2.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 15.3 km | 0.8 °C | 96% | 0.2 °C | 0.8 | -2.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 16.9 km | 0.8 °C | 97% | 0.4 °C | 0.8 | -2.6 | | 11 km/h (14 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 18.9 km | 0.7 °C | 96% | 0.1 °C | 0.7 | -2.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
11h24 | |   | 15.7 km | 0.6 °C | 97% | 0.2 °C | 0.6 | -2.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | 14.5 km | 0.5 °C | 97% | 0.1 °C | 0.5 | -1.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 5.9 km | 0.5 °C | 97% | 0.1 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
11h06 | |   | 2.9 km | 0.5 °C | 97% | 0.1 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 6.1 km | 0.4 °C | 97% | 0 °C | 0.4 | -1.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1020.2 hPa | aucune traces/1h |
10h54 | |   | 8.6 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -2.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020 hPa | aucune |
10h48 | |   | 2.7 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -2.4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 2.4 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -2.1 | | 7 km/h (9 km/h) | 1020 hPa | aucune |
10h36 | |   | 4.7 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
10h30 | |   | 6.5 km | 0.3 °C | 97% | -0.1 °C | 0.3 | -1.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | 8.5 km | 0.2 °C | 96% | -0.4 °C | 0.2 | -2.5 | | 8 km/h (15 km/h) | 1020 hPa | aucune |
10h18 | |   | 10.2 km | 0.1 °C | 96% | -0.5 °C | 0.1 | -2.9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 17.3 km | 0.1 °C | 97% | -0.3 °C | 0.1 | -2.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1019.8 hPa | aucune |
10h06 | |   | 17.5 km | 0 °C | 97% | -0.4 °C | 0 | -3.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 16.8 km | 0 °C | 97% | -0.4 °C | 0 | -3.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 17.6 km | -0.1 °C | 97% | -0.5 °C | -0.1 | -3.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | 17.6 km | -0.1 °C | 98% | -0.4 °C | -0.1 | -3.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
9h42 | |   | 16.1 km | -0.2 °C | 98% | -0.5 °C | -0.2 | -3.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h36 | |   | 15.4 km | -0.3 °C | 98% | -0.6 °C | -0.3 | -3.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h30 | |   | 14.1 km | -0.3 °C | 98% | -0.6 °C | -0.3 | -3.7 | | 10 km/h (17 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 12.9 km | -0.4 °C | 98% | -0.7 °C | -0.4 | -3.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | 13 km | -0.5 °C | 98% | -0.8 °C | -0.5 | -3.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 11.6 km | -0.5 °C | 98% | -0.8 °C | -0.5 | -3.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
9h06 | |   | 10.4 km | -0.6 °C | 99% | -0.7 °C | -0.6 | -4.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 9.2 km | -0.6 °C | 99% | -0.7 °C | -0.6 | -4.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 8.9 km | -0.6 °C | 99% | -0.7 °C | -0.6 | -4.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | 8.8 km | -0.7 °C | 99% | -0.8 °C | -0.7 | -3.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 8.5 km | -0.7 °C | 99% | -0.8 °C | -0.7 | -2.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1019 hPa | aucune |
8h36 | |   | 8.1 km | -0.8 °C | 99% | -0.9 °C | -0.8 | -4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 6.9 km | -0.8 °C | 99% | -0.9 °C | -0.8 | -4.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 5.9 km | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | -5.1 | | 13 km/h (19 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | 5.7 km | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | -5.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 5.1 km | -1 °C | 99% | -1.1 °C | -1 | -5.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
8h06 | |   | 3.2 km | -1.1 °C | 99% | -1.2 °C | -1.1 | -5.6 | | 14 km/h (18 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
8h00 | 9/8 | | 1.5 km | -1.2 °C | 99% | -1.3 °C | -1.2 | -5.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 1 km | -1.2 °C | 99% | -1.3 °C | -1.2 | -5 | | 11 km/h (15 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 1 km | -1.2 °C | 99% | -1.3 °C | -1.2 | -4.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 0.8 km | -1.2 °C | 99% | -1.3 °C | -1.2 | -4.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 0.8 km | -1.1 °C | 99% | -1.2 °C | -1.1 | -4.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
7h30 | |   | 0.9 km | -1.1 °C | 99% | -1.2 °C | -1.1 | -4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 0.8 km | -1 °C | 99% | -1.1 °C | -1 | -3.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 0.7 km | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | -3.8 | | 8 km/h (10 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 0.5 km | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | -3.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 0.5 km | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | -3.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h00 | 9/8 | | 0.4 km | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | -3.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 0.4 km | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | -3.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1018 hPa | aucune |
6h48 | |   | 0.4 km | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | -3.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 0.4 km | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | -3.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 0.6 km | -0.9 °C | 99% | -1 °C | -0.9 | -2.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 0.6 km | -0.8 °C | 99% | -0.9 °C | -0.8 | -2.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 0.7 km | -0.8 °C | 99% | -0.9 °C | -0.8 | -2.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 0.7 km | -0.8 °C | 99% | -0.9 °C | -0.8 | -2.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
