• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Domprel

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Domprel ( 25510 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
27
03:0011.914.212.711.27.94877119411416----89 %1006554 dam2630
04:0011.713.712.310.87.948670993914130.3 mm--90 %1006553 dam2564
05:0011.413.712.210.87.848570893714120.3 mm--89 %1006553 dam2547
06:0011.613.912.5117.848570993814130.2 mm--87 %1006552 dam2463
07:0011.513.712.210.87.44857089381412----87 %1006552 dam2420
08:0011.413.311.910.37.24887119401414----88 %1007551 dam2384
09:0011.112.911.59.96.548971294014120.1 mm--83 %1007550 dam2401
10:001112.811.49.86.849071394114140.6 mm--89 %1007550 dam2377
11:0011.813.512.110.56.94917149431417----83 %1007550 dam2302
12:0012.413.612.210.66.64927169451418----80 %1007549 dam2307
13:0012.81412.610.86.64927159451418----71 %1007549 dam2322
14:0013.714.212.811.16.649271594514190.1 mm--74 %1007549 dam2270
15:0012.11210.69.15.550172395114220.7 mm--83 %1007546 dam2162
16:0010.51210.69.15.550172395114221.9 mm--91 %1008546 dam2162
17:0010.21210.69.15.550172395114220.5 mm--85 %1009546 dam2162
18:0010.511.710.38.85.25197419681439----85 %1009546 dam2128
19:0010.311.710.38.85.25197419681439----83 %1010546 dam2128
20:009.711.710.38.85.25197419681439----85 %1011546 dam2128
21:009.411.29.78.34.65297519781447----85 %1011546 dam2063
22:009.311.29.78.34.65297519781447----81 %1011546 dam2063
23:009.111.29.78.34.65297519781447----83 %1012546 dam2063
Sam
28
00:00910.59.17.43.653575698214500.1 mm--83 %1013547 dam2206
01:008.810.59.17.43.653575698214500.2 mm--87 %1013547 dam2206
02:008.910.59.17.43.653575698214500.1 mm--85 %1013547 dam2206
03:008.69.58.16.54.154476499014580.1 mm--87 %1013546 dam2136
04:008.59.58.16.54.154476499014580.2 mm--90 %1014546 dam2136
05:008.49.58.16.54.154476499014580.2 mm--92 %1014546 dam2136
06:008.197.66.23.4568788101314801.4 mm--97 %1015544 dam2040
07:008.197.66.23.4568788101314802.2 mm--99 %1016544 dam2040
08:008.297.66.23.4568788101314800.6 mm--99 %1017544 dam2040
09:008.38.57.15.42.4593813103815030.3 mm--99 %1018543 dam1958
10:008.38.57.15.42.4593813103815031.1 mm--99 %1019543 dam1958
11:008.28.57.15.42.4593813103815031.7 mm--99 %1020543 dam1958
12:0087.86.44.51.5612831105515190.6 mm--98 %1021542 dam1893
13:008.17.86.44.51.5612831105515190.5 mm--98 %1022542 dam1893
14:007.67.86.44.51.5612831105515190.7 mm--97 %1023542 dam1893
15:007.66.95.53.70.4631849107315351.1 mm--97 %1024540 dam1636
16:007.36.95.53.70.4631849107315352.1 mm--98 %1024540 dam1636
17:006.96.95.53.70.4631849107315351.1 mm--96 %1025540 dam1636
18:006.86.65.23.80.4648867109015520.4 mm--96 %1026540 dam1653
19:006.86.65.23.80.4648867109015520.6 mm--97 %1027540 dam1653
20:006.36.65.23.80.464886710901552----95 %1028540 dam1653
21:0066.85.43.90.466187911021564----96 %1028541 dam1653
22:005.76.85.43.90.466187911021564----96 %1029541 dam1653
23:005.76.85.43.90.466187911021564----96 %1029541 dam1653
Dim
29
00:005.86.75.23.80.8660878110215640.1 mm--96 %1029544 dam1788
01:006.26.75.23.80.866087811021564----96 %1029544 dam1788
02:0066.75.23.80.866087811021564----97 %1029544 dam1788
03:005.85.84.54.32.265487210951559----96 %1029545 dam2065
04:005.35.84.54.32.265487210951559----96 %1029545 dam2065
05:004.75.84.54.32.265487210951559----96 %1029545 dam2065
06:004.86.14.95.14.364986610901556----96 %1028548 dam2320
07:004.66.14.95.14.364986610901556----93 %1028548 dam2320
08:004.46.14.95.14.364986610901556----92 %1028548 dam2320
09:005.39.27.866.764086010851554----88 %1028552 dam2910
10:007.29.27.866.764086010851554----84 %1027552 dam2910
11:009.19.27.866.764086010851554----80 %1026552 dam2910
12:001112.811.49.16.663085310821552----70 %1025554 dam3151
13:0012.512.811.49.16.663085310821552----62 %1024554 dam3151
14:0013.312.811.49.16.663085310821552----60 %1024554 dam3151
15:001414.51311.17.561884210721546----60 %1023556 dam3269
16:0014.214.51311.17.561884210721546----60 %1022556 dam3269
17:0014.214.51311.17.561884210721546----63 %1022556 dam3269
18:0013.414.312.611.68.661183410641540----81 %1022558 dam3202
19:0012.314.312.611.68.661183410641540----74 %1021558 dam3202
20:0011.214.312.611.68.661183410641540----69 %1021558 dam3202
21:0010.714.212.811.59.760683010591536----63 %1021559 dam3259
22:0011.214.212.811.59.760683010591536----57 %1021559 dam3259
23:001214.212.811.59.760683010591536----58 %1021559 dam3259
Lun
30
00:0012.613.712.111.1960382610561531----58 %1020557 dam3035
01:0012.413.712.111.19603826105615310.1 mm--67 %1020557 dam3035
02:0011.513.712.111.19603826105615310.4 mm--80 %1020557 dam3035
03:0011.112.110.610.17599821104915230.6 mm--85 %1021555 dam3304
04:0010.712.110.610.17599821104915230.8 mm--89 %1021555 dam3304
05:0010.612.110.610.17599821104915231.1 mm--92 %1021555 dam3304
06:0010.212.110.610.17599821104915231.4 mm--92 %1021555 dam3304
07:0010.512.110.610.17599821104915230.2 mm--87 %1020555 dam3304
08:0010.212.110.610.1759982110491523----82 %1020555 dam3304
09:0010.914.212.810.66.360883210621535----75 %1020558 dam3707
10:0011.814.212.810.66.360883210621535----70 %1020558 dam3707
11:0012.714.212.810.66.360883210621535----68 %1021558 dam3707
12:0013.214.212.810.66.360883210621535----65 %1021558 dam3707
13:0013.514.212.810.66.3608832106215350.1 mm--71 %1021558 dam3707
14:0013.914.212.810.66.360883210621535----72 %1021558 dam3707
15:0014.113.411.810.37.860682910581532----75 %1021559 dam3736
16:0014.213.411.810.37.860682910581532----75 %1020559 dam3736
17:001413.411.810.37.860682910581532----77 %1021559 dam3736
18:0013.613.411.810.37.860682910581532----78 %1020559 dam3736
19:0012.713.411.810.37.860682910581532----81 %1021559 dam3736
20:0011.413.411.810.37.860682910581532----88 %1021559 dam3736
21:0010.713.812.110.98.658981210421517----93 %1021560 dam3539
22:0010.713.812.110.98.658981210421517----94 %1021560 dam3539
23:0010.813.812.110.98.658981210421517----93 %1020560 dam3539
Mar
01
00:0010.613.812.110.98.658981210421517----94 %1020560 dam3539
01:0010.713.812.110.98.658981210421517----93 %1019560 dam3539
02:0010.713.812.110.98.658981210421517----93 %1019560 dam3539
03:0010.716.81514.912.65367619931476----92 %1018563 dam3608
04:0010.816.81514.912.65367619931476----86 %1017563 dam3608
05:0010.816.81514.912.65367619931476----81 %1016563 dam3608
06:0010.816.81514.912.65367619931476----78 %1014563 dam3608
07:001116.81514.912.65367619931476----73 %1013563 dam3608
08:0011.616.81514.912.65367619931476----73 %1012563 dam3608

 Météo Domprel - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Doubs

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Domprel ( Doubs ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Domprel : Latitude N 47°12' / Longitude E 6°29' / Altitude : 708 m
Altitude du point du modèle : 761 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact