|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 6 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 20.1 °C | 13 °C | 69 km/h | 0 mm | 0 h 54 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 59.7 km | 14.7 °C | 79% | 11.1 °C | 16.4 | 12.8 | | 26 km/h (41 km/h) | 1008.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 59.7 km | 14.7 °C | 78% | 10.9 °C | 16.3 | 12.7 | | 27 km/h (42 km/h) | 1008.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 60 km | 14.8 °C | 78% | 11 °C | 16.5 | 12.8 | | 28 km/h (42 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
23h36 | |   | 60 km | 14.8 °C | 78% | 11 °C | 16.5 | 12.8 | | 28 km/h (41 km/h) | 1008.6 hPa | aucune |
23h30 | |   | 52.9 km | 14.8 °C | 78% | 11 °C | 16.5 | 12.8 | | 28 km/h (41 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
23h24 | |   | 19.6 km | 14.8 °C | 78% | 11 °C | 16.5 | 12.6 | | 31 km/h (47 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
23h18 | |   | 19.6 km | 15 °C | 77% | 11 °C | 16.7 | 12.8 | | 32 km/h (47 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
23h12 | |   | 60 km | 15.2 °C | 76% | 11 °C | 16.9 | 13.1 | | 32 km/h (50 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
23h06 | |   | 60 km | 15.2 °C | 75% | 10.8 °C | 16.8 | 13 | | 33 km/h (46 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 60 km | 15.3 °C | 74% | 10.7 °C | 16.8 | 13.1 | | 35 km/h (55 km/h) | 1008.5 hPa | aucune traces/1h |
22h54 | |   | 60 km | 15.2 °C | 74% | 10.6 °C | 16.7 | 13 | | 35 km/h (50 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 60 km | 15.3 °C | 75% | 10.9 °C | 16.9 | 13.1 | | 35 km/h (60 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
22h42 | |   | 60 km | 15.3 °C | 75% | 10.9 °C | 16.9 | 13.1 | | 34 km/h (60 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
22h36 | |   | 60 km | 15.3 °C | 75% | 10.9 °C | 16.9 | 13.2 | | 33 km/h (51 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
22h30 | |   | 60 km | 15.2 °C | 77% | 11.2 °C | 17 | 13.1 | | 31 km/h (48 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 60 km | 15.2 °C | 78% | 11.4 °C | 17.1 | 13 | | 35 km/h (57 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 59.7 km | 15.2 °C | 78% | 11.4 °C | 17.1 | 12.9 | | 37 km/h (57 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | 55.9 km | 15 °C | 79% | 11.4 °C | 16.9 | 12.9 | | 31 km/h (50 km/h) | 1008 hPa | aucune |
22h06 | |   | 46 km | 14.9 °C | 80% | 11.5 °C | 16.8 | 12.8 | | 30 km/h (47 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 | | 33.3 km | 15 °C | 80% | 11.6 °C | 17 | 13 | | 29 km/h (45 km/h) | 1008.5 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | 32.5 km | 15.1 °C | 79% | 11.5 °C | 17 | 13.1 | | 29 km/h (45 km/h) | 1008.4 hPa | aucune |
21h48 | |   | 31.4 km | 15.2 °C | 78% | 11.4 °C | 17.1 | 13.2 | | 29 km/h (45 km/h) | 1008.5 hPa | aucune |
21h42 | |   | 26.4 km | 15.4 °C | 77% | 11.4 °C | 17.3 | 13.6 | | 27 km/h (47 km/h) | 1008.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 27 km | 15.6 °C | 75% | 11.2 °C | 17.4 | 14.1 | | 22 km/h (47 km/h) | 1008.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 37.2 km | 15.5 °C | 75% | 11.1 °C | 17.2 | 14.3 | | 18 km/h (36 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 59.3 km | 15.6 °C | 74% | 11 °C | 17.3 | 14.3 | | 19 km/h (37 km/h) | 1008.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | 58.2 km | 15.8 °C | 73% | 11 °C | 17.5 | 14.3 | | 24 km/h (37 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
21h12 | |   | 58.1 km | 16 °C | 72% | 11 °C | 17.7 | 14.3 | | 28 km/h (41 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 59 km | 16.1 °C | 71% | 10.8 °C | 17.7 | 14.4 | | 28 km/h (41 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 59.2 km | 16 °C | 71% | 10.7 °C | 17.5 | 14.4 | | 26 km/h (39 km/h) | 1007.7 hPa | aucune traces/1h |
20h54 | |   | 56.5 km | 16 °C | 71% | 10.7 °C | 17.5 | 14.3 | | 28 km/h (48 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 56 km | 16.2 °C | 69% | 10.5 °C | 17.6 | 14.6 | | 27 km/h (41 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
20h42 | |   | 55.9 km | 16.2 °C | 69% | 10.5 °C | 17.6 | 14.6 | | 28 km/h (40 km/h) | 1007.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | 57.3 km | 16.3 °C | 69% | 10.6 °C | 17.8 | 14.7 | | 28 km/h (48 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
20h30 | |   | 59.8 km | 16.4 °C | 68% | 10.5 °C | 17.8 | 14.8 | | 28 km/h (48 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 59.4 km | 16.5 °C | 67% | 10.3 °C | 17.8 | 14.9 | | 29 km/h (43 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 58.5 km | 16.6 °C | 67% | 10.4 °C | 18 | 15.1 | | 28 km/h (44 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 16.6 °C | 67% | 10.4 °C | 18 | 15.1 | | 27 km/h (40 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 56.7 km | 16.7 °C | 67% | 10.5 °C | 18.1 | 15.3 | | 26 km/h (40 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 50.9 km | 16.8 °C | 66% | 10.4 °C | 18.2 | 15.4 | | 26 km/h (37 km/h) | 1007.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 54.9 km | 16.8 °C | 66% | 10.4 °C | 18.2 | 15.5 | | 24 km/h (35 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 49.6 km | 16.9 °C | 66% | 10.5 °C | 18.3 | 15.6 | | 25 km/h (37 km/h) | 1007.8 hPa | aucune |
19h42 | |   | 51 km | 16.9 °C | 66% | 10.5 °C | 18.3 | 15.7 | | 24 km/h (37 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 53 km | 17 °C | 66% | 10.6 °C | 18.5 | 15.8 | | 24 km/h (40 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 47.9 km | 17.1 °C | 66% | 10.7 °C | 18.6 | 15.9 | | 25 km/h (46 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
19h24 | |   | 35.7 km | 17.2 °C | 66% | 10.8 °C | 18.8 | 16.2 | | 21 km/h (40 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | 43.7 km | 17.4 °C | 66% | 11 °C | 19.1 | 16.4 | | 22 km/h (31 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
19h12 | |   | 32.2 km | 17.5 °C | 65% | 10.8 °C | 19.1 | 16.4 | | 25 km/h (43 km/h) | 1007.6 hPa | aucune |
19h06 | |   | 34.3 km | 17.6 °C | 64% | 10.7 °C | 19.1 | 16.5 | | 25 km/h (43 km/h) | 1007.7 hPa | aucune |
19h00 | 6/8 |   | 30 km | 17.7 °C | 64% | 10.8 °C | 19.3 | 16.6 | | 26 km/h (40 km/h) | 1007.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 28.9 km | 17.7 °C | 65% | 11 °C | 19.4 | 16.6 | | 25 km/h (40 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
18h48 | |   | 35.3 km | 17.8 °C | 64% | 10.9 °C | 19.4 | 16.9 | | 22 km/h (39 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 25.3 km | 18 °C | 64% | 11.1 °C | 19.7 | 17.1 | | 24 km/h (35 km/h) | 1007 hPa | aucune |
18h36 | |   | 28 km | 18 °C | 64% | 11.1 °C | 19.7 | 17.1 | | 23 km/h (35 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | 47.2 km | 18.1 °C | 64% | 11.2 °C | 19.9 | 17.5 | | 18 km/h (36 km/h) | 1007.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 49.4 km | 17.8 °C | 66% | 11.4 °C | 19.7 | 17.4 | | 15 km/h (36 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
18h18 | |   | 48.3 km | 17.7 °C | 66% | 11.3 °C | 19.5 | 17.1 | | 17 km/h (26 km/h) | 1007.4 hPa | aucune |
18h12 | |   | 43.1 km | 17.7 °C | 66% | 11.3 °C | 19.5 | 16.9 | | 20 km/h (31 km/h) | 1007.3 hPa | aucune |
18h06 | |   | 35.1 km | 17.9 °C | 64% | 11 °C | 19.6 | 17.1 | | 21 km/h (31 km/h) | 1007.5 hPa | aucune |
18h00 | 6/8 |   | 33.7 km | 17.9 °C | 64% | 11 °C | 19.6 | 17 | | 23 km/h (37 km/h) | 1007.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 32.3 km | 18 °C | 63% | 10.8 °C | 19.6 | 17.1 | | 23 km/h (37 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 35.2 km | 18 °C | 64% | 11.1 °C | 19.7 | 17.1 | | 24 km/h (40 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 36 km | 18.2 °C | 61% | 10.6 °C | 19.7 | 17.2 | | 26 km/h (40 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20.5 km | 18.2 °C | 61% | 10.6 °C | 19.7 | 17 | | 31 km/h (52 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
17h30 | |   | 30.4 km | 18.5 °C | 60% | 10.6 °C | 20 | 17.5 | | 30 km/h (58 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 34.3 km | 18.4 °C | 63% | 11.2 °C | 20.2 | 17.8 | | 20 km/h (37 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
17h18 | |   | 30 km | 18.4 °C | 66% | 11.9 °C | 20.5 | 17.7 | | 22 km/h (36 km/h) | 1006.9 hPa | aucune |
17h12 | |   | 39.3 km | 18.8 °C | 63% | 11.6 °C | 20.8 | 17.9 | | 28 km/h (47 km/h) | 1006.8 hPa | aucune |
17h06 | |   | 40.2 km | 18.8 °C | 60% | 10.9 °C | 20.4 | 17.9 | | 28 km/h (47 km/h) | 1006.4 hPa | aucune |
17h00 | |   | 45.3 km | 18.7 °C | 62% | 11.3 °C | 20.5 | 17.8 | | 27 km/h (46 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 42.9 km | 18.8 °C | 61% | 11.1 °C | 20.5 | 17.9 | | 29 km/h (46 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 33 km | 18.9 °C | 62% | 11.5 °C | 20.8 | 18 | | 30 km/h (45 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
16h42 | |   | 32.4 km | 19 °C | 62% | 11.6 °C | 21 | 18.1 | | 30 km/h (45 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 31.8 km | 19.1 °C | 61% | 11.4 °C | 21 | 18.3 | | 27 km/h (44 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
16h30 | |   | 31.4 km | 19.1 °C | 63% | 11.9 °C | 21.2 | 18.3 | | 28 km/h (44 km/h) | 1006.5 hPa | aucune |
16h24 | |   | 31.3 km | 19.2 °C | 61% | 11.5 °C | 21.1 | 18.4 | | 28 km/h (41 km/h) | 1006.7 hPa | aucune |
16h18 | |   | 31.7 km | 19.3 °C | 62% | 11.8 °C | 21.4 | 18.6 | | 26 km/h (41 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 32.1 km | 19.5 °C | 61% | 11.8 °C | 21.6 | 18.9 | | 26 km/h (40 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 31.9 km | 19.3 °C | 61% | 11.6 °C | 21.3 | 18.6 | | 28 km/h (42 km/h) | 1006.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | 31.5 km | 19.3 °C | 60% | 11.3 °C | 21.1 | 18.5 | | 29 km/h (53 km/h) | 1006.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 31.8 km | 19.1 °C | 60% | 11.1 °C | 20.8 | 18.2 | | 30 km/h (53 km/h) | 1006.6 hPa | aucune |
15h48 | |   | 32.2 km | 19.2 °C | 59% | 11 °C | 20.9 | 18.6 | | 25 km/h (43 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 32.6 km | 19.3 °C | 60% | 11.3 °C | 21.1 | 18.9 | | 21 km/h (37 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
15h36 | |   | 32.6 km | 19.5 °C | 61% | 11.8 °C | 21.6 | 19.1 | | 21 km/h (37 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
15h30 | |   | 31.9 km | 19.5 °C | 60% | 11.5 °C | 21.4 | 18.9 | | 27 km/h (47 km/h) | 1006.2 hPa | aucune |
15h24 | |   | 31.3 km | 19.5 °C | 57% | 10.8 °C | 21.1 | 18.8 | | 28 km/h (47 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
15h18 | |   | 31.1 km | 19.5 °C | 58% | 11 °C | 21.2 | 18.9 | | 27 km/h (42 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 31.2 km | 19.5 °C | 60% | 11.5 °C | 21.4 | 18.9 | | 26 km/h (42 km/h) | 1006.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 19.5 km | 19.6 °C | 57% | 10.8 °C | 21.2 | 19.2 | | 21 km/h (39 km/h) | 1006 hPa | aucune |
15h00 | |   | 31.6 km | 19.7 °C | 60% | 11.7 °C | 21.7 | 19.4 | | 20 km/h (29 km/h) | 1006.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 31.6 km | 19.6 °C | 59% | 11.4 °C | 21.5 | 19.2 | | 22 km/h (33 km/h) | 1005.9 hPa | aucune |
14h48 | |   | 31.8 km | 19.6 °C | 60% | 11.6 °C | 21.6 | 19.1 | | 24 km/h (36 km/h) | 1005.8 hPa | aucune |
14h42 | |   | 32.1 km | 19.5 °C | 60% | 11.5 °C | 21.4 | 19 | | 24 km/h (36 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | 32.4 km | 19.3 °C | 61% | 11.6 °C | 21.3 | 18.6 | | 26 km/h (39 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 19.2 °C | 59% | 11 °C | 20.9 | 18.5 | | 27 km/h (39 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 19.5 °C | 61% | 11.8 °C | 21.6 | 18.9 | | 25 km/h (41 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.9 km | 19.4 °C | 60% | 11.4 °C | 21.3 | 18.9 | | 24 km/h (34 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 19.2 km | 19.4 °C | 64% | 12.4 °C | 21.8 | 18.8 | | 26 km/h (37 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 33.9 km | 19.1 °C | 60% | 11.1 °C | 20.8 | 18.4 | | 26 km/h (37 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
14h00 | |   | 33.6 km | 18.9 °C | 62% | 11.5 °C | 20.8 | 18.2 | | 24 km/h (36 km/h) | 1005.2 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 32.9 km | 18.7 °C | 63% | 11.5 °C | 20.6 | 18 | | 24 km/h (41 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 32.2 km | 18.7 °C | 63% | 11.5 °C | 20.6 | 17.9 | | 26 km/h (41 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 32.2 km | 18.9 °C | 61% | 11.2 °C | 20.7 | 18.2 | | 25 km/h (38 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 34.1 km | 19.1 °C | 61% | 11.4 °C | 21 | 18.5 | | 24 km/h (36 km/h) | 1004.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.5 km | 19.2 °C | 60% | 11.2 °C | 21 | 18.6 | | 24 km/h (41 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.5 km | 19.1 °C | 61% | 11.4 °C | 21 | 18.3 | | 27 km/h (41 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | 28.3 km | 19.3 °C | 60% | 11.3 °C | 21.1 | 18.6 | | 26 km/h (39 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
13h12 | |   | 28.5 km | 19.4 °C | 59% | 11.2 °C | 21.2 | 18.8 | | 26 km/h (39 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 28.9 km | 19.3 °C | 59% | 11.1 °C | 21 | 18.6 | | 26 km/h (39 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 19.2 °C | 59% | 11 °C | 20.9 | 18.6 | | 25 km/h (39 km/h) | 1005.4 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 26.8 km | 19.3 °C | 60% | 11.3 °C | 21.1 | 18.6 | | 28 km/h (50 km/h) | 1005.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 23.8 km | 19.3 °C | 58% | 10.8 °C | 20.9 | 18.6 | | 28 km/h (50 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.2 km | 19.5 °C | 60% | 11.5 °C | 21.4 | 18.9 | | 26 km/h (40 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.6 km | 19.7 °C | 59% | 11.5 °C | 21.6 | 19.1 | | 28 km/h (44 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.9 km | 19.8 °C | 58% | 11.3 °C | 21.6 | 19.2 | | 28 km/h (41 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | 18.9 km | 20 °C | 56% | 11 °C | 21.7 | 19.4 | | 30 km/h (50 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.5 km | 19.9 °C | 58% | 11.4 °C | 21.8 | 19.3 | | 28 km/h (50 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 29.2 km | 19.7 °C | 58% | 11.2 °C | 21.5 | 19.1 | | 28 km/h (45 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 19.5 °C | 58% | 11 °C | 21.2 | 18.8 | | 30 km/h (47 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 19.2 °C | 59% | 11 °C | 20.9 | 18.3 | | 31 km/h (47 km/h) | 1005.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 32.5 km | 19 °C | 60% | 11.1 °C | 20.7 | 18.2 | | 27 km/h (43 km/h) | 1005 hPa | aucune |
11h48 | |   | 33.8 km | 18.9 °C | 58% | 10.5 °C | 20.3 | 18 | | 29 km/h (53 km/h) | 1005.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 34.9 km | 18.6 °C | 58% | 10.2 °C | 19.9 | 17.7 | | 28 km/h (53 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | 35.5 km | 18.5 °C | 59% | 10.3 °C | 19.8 | 17.7 | | 25 km/h (46 km/h) | 1005 hPa | aucune |
11h30 | |   | 36.4 km | 18.3 °C | 60% | 10.4 °C | 19.7 | 17.2 | | 29 km/h (53 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | 37.5 km | 18 °C | 59% | 9.9 °C | 19.2 | 16.7 | | 33 km/h (53 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
11h18 | |   | 38.3 km | 17.9 °C | 57% | 9.3 °C | 18.8 | 16.5 | | 35 km/h (51 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 39.1 km | 17.9 °C | 56% | 9 °C | 18.7 | 16.5 | | 35 km/h (51 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 40.2 km | 18 °C | 56% | 9.1 °C | 18.8 | 16.6 | | 35 km/h (57 km/h) | 1004.4 hPa | aucune |
11h00 | |   | 41.3 km | 18.4 °C | 54% | 8.9 °C | 19.1 | 17 | | 41 km/h (69 km/h) | 1004.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 42.3 km | 18.4 °C | 52% | 8.4 °C | 18.9 | 17.1 | | 36 km/h (68 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 43.1 km | 18.6 °C | 51% | 8.3 °C | 19.1 | 17.4 | | 35 km/h (62 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 43.7 km | 18.6 °C | 51% | 8.3 °C | 19.1 | 17.4 | | 35 km/h (62 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
10h36 | |   | 45 km | 18.8 °C | 50% | 8.2 °C | 19.2 | 17.7 | | 35 km/h (63 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 25.3 km | 19 °C | 48% | 7.7 °C | 19.2 | 17.9 | | 36 km/h (63 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 24.8 km | 18.9 °C | 48% | 7.6 °C | 19.1 | 17.9 | | 32 km/h (55 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 26.1 km | 19 °C | 49% | 8 °C | 19.3 | 18.1 | | 29 km/h (50 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
10h12 | |   | 29.4 km | 18.7 °C | 51% | 8.4 °C | 19.2 | 17.9 | | 26 km/h (43 km/h) | 1003 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 18.7 °C | 50% | 8.1 °C | 19.1 | 18 | | 23 km/h (42 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 18.7 °C | 52% | 8.6 °C | 19.3 | 18 | | 23 km/h (36 km/h) | 1002.6 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 43.5 km | 18.4 °C | 52% | 8.4 °C | 18.9 | 17.5 | | 25 km/h (40 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | 45.8 km | 18.3 °C | 51% | 8 °C | 18.6 | 17.3 | | 28 km/h (44 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 39.9 km | 18.1 °C | 53% | 8.4 °C | 18.6 | 17.1 | | 26 km/h (42 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
9h36 | |   | 35.3 km | 17.9 °C | 54% | 8.5 °C | 18.5 | 16.9 | | 24 km/h (38 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 35.1 km | 17.4 °C | 56% | 8.5 °C | 18 | 16.4 | | 22 km/h (38 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
9h24 | |   | 28.8 km | 17.3 °C | 57% | 8.7 °C | 17.9 | 16.2 | | 24 km/h (41 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | 26.9 km | 16.8 °C | 60% | 9 °C | 17.6 | 15.8 | | 20 km/h (39 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
9h12 | |   | 38 km | 16.1 °C | 63% | 9 °C | 16.9 | 15 | | 18 km/h (30 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 41.1 km | 16.2 °C | 62% | 8.9 °C | 16.9 | 15 | | 20 km/h (37 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
9h00 | |   | 41 km | 16 °C | 63% | 9 °C | 16.8 | 14.7 | | 21 km/h (37 km/h) | 1002.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 38.3 km | 15.9 °C | 64% | 9.1 °C | 16.7 | 14.5 | | 22 km/h (32 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 34.3 km | 15.8 °C | 64% | 9 °C | 16.6 | 14.3 | | 23 km/h (33 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 46.3 km | 15.7 °C | 64% | 8.9 °C | 16.4 | 14.2 | | 23 km/h (33 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | 48.6 km | 15.6 °C | 65% | 9 °C | 16.4 | 14.1 | | 23 km/h (33 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 51.7 km | 15.6 °C | 65% | 9 °C | 16.4 | 14.1 | | 23 km/h (33 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
8h24 | |   | 51.4 km | 15.5 °C | 65% | 8.9 °C | 16.2 | 13.9 | | 24 km/h (35 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 49.8 km | 15.6 °C | 65% | 9 °C | 16.4 | 13.9 | | 26 km/h (37 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
8h12 | |   | 51.7 km | 15.7 °C | 64% | 8.9 °C | 16.4 | 13.9 | | 28 km/h (41 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
8h06 | |   | 54.6 km | 15.7 °C | 65% | 9.1 °C | 16.5 | 13.8 | | 30 km/h (44 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
8h00 | |   | 57.5 km | 15.8 °C | 64% | 9 °C | 16.6 | 13.9 | | 31 km/h (42 km/h) | 1002.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 60 km | 16 °C | 64% | 9.2 °C | 16.9 | 14.2 | | 31 km/h (47 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
7h48 | |   | 59.8 km | 15.9 °C | 64% | 9.1 °C | 16.7 | 14.1 | | 30 km/h (47 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | 59.6 km | 15.9 °C | 65% | 9.3 °C | 16.8 | 14 | | 31 km/h (45 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 59.9 km | 15.8 °C | 66% | 9.5 °C | 16.8 | 13.9 | | 32 km/h (45 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 59.9 km | 15.8 °C | 66% | 9.5 °C | 16.8 | 13.9 | | 32 km/h (44 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 60 km | 16 °C | 65% | 9.4 °C | 16.9 | 14 | | 34 km/h (50 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 59.7 km | 16 °C | 66% | 9.6 °C | 17 | 14 | | 34 km/h (46 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | 59 km | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 14.3 | | 35 km/h (50 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 59.6 km | 16.2 °C | 65% | 9.6 °C | 17.2 | 14.4 | | 32 km/h (50 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 55.4 km | 16.2 °C | 66% | 9.8 °C | 17.3 | 14.3 | | 33 km/h (48 km/h) | 1002.2 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 49.8 km | 16.4 °C | 65% | 9.8 °C | 17.5 | 14.6 | | 33 km/h (48 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 49.3 km | 16.4 °C | 65% | 9.8 °C | 17.5 | 14.7 | | 31 km/h (43 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 48.3 km | 16.4 °C | 66% | 10 °C | 17.6 | 14.7 | | 30 km/h (48 km/h) | 1002.4 hPa | aucune |
6h36 | |   | 47.3 km | 16.3 °C | 66% | 9.9 °C | 17.5 | 14.8 | | 27 km/h (48 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
6h30 | |   | 46.6 km | 16.2 °C | 67% | 10.1 °C | 17.5 | 14.8 | | 23 km/h (34 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 47.2 km | 16.2 °C | 67% | 10.1 °C | 17.5 | 15 | | 21 km/h (38 km/h) | 1002.9 hPa | aucune |
6h18 | |   | 47.7 km | 16.2 °C | 68% | 10.3 °C | 17.5 | 14.9 | | 22 km/h (41 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | 47.2 km | 16.1 °C | 68% | 10.2 °C | 17.4 | 14.9 | | 20 km/h (30 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
6h06 | |   | 47.3 km | 15.9 °C | 70% | 10.4 °C | 17.3 | 14.8 | | 18 km/h (28 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
