|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 11 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.1 °C | 11.3 °C | N.C. | 0.6 mm | 0 h 45 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 13.2 °C | 89% | 11.4 °C | 15.1 | | | | 1031.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 13.2 °C | 89% | 11.4 °C | 15.1 | | | | 1031.9 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 13.2 °C | 89% | 11.4 °C | 15.1 | | | | 1031.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 13.2 °C | 89% | 11.4 °C | 15.1 | | | | 1031.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 13.2 °C | 90% | 11.6 °C | 15.2 | | | | 1031.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 13.1 °C | 90% | 11.5 °C | 15 | | | | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 13.1 °C | 89% | 11.3 °C | 14.9 | | | | 1031.8 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 13.1 °C | 89% | 11.3 °C | 14.9 | | | | 1031.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 13.2 °C | 89% | 11.4 °C | 15.1 | | | | 1031.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 13.2 °C | 89% | 11.4 °C | 15.1 | | | | 1031.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 13.2 °C | 89% | 11.4 °C | 15.1 | | | | 1031.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 13.1 °C | 89% | 11.3 °C | 14.9 | | | | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 13.1 °C | 89% | 11.3 °C | 14.9 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 13.1 °C | 89% | 11.3 °C | 14.9 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 13 °C | 89% | 11.2 °C | 14.8 | | | | 1031.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | | | | 1031.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | | | | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 13.1 °C | 88% | 11.1 °C | 14.8 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 13.1 °C | 87% | 11 °C | 14.8 | | | | 1031.4 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 13.2 °C | 87% | 11.1 °C | 14.9 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 13.2 °C | 86% | 10.9 °C | 14.8 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 13.3 °C | 86% | 11 °C | 15 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 13.4 °C | 85% | 10.9 °C | 15 | | | | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 13.5 °C | 85% | 11 °C | 15.2 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 13.6 °C | 85% | 11.1 °C | 15.3 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 13.7 °C | 84% | 11.1 °C | 15.4 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 13.8 °C | 84% | 11.2 °C | 15.6 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 13.9 °C | 83% | 11 °C | 15.6 | | | | 1031.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 13.9 °C | 83% | 11.1 °C | 15.6 | | | | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 13.9 °C | 84% | 11.2 °C | 15.7 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 13.9 °C | 84% | 11.2 °C | 15.7 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 13.9 °C | 84% | 11.3 °C | 15.7 | | | | 1031.3 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 13.9 °C | 84% | 11.3 °C | 15.7 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 13.9 °C | 84% | 11.2 °C | 15.7 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 13.7 °C | 84% | 11.1 °C | 15.4 | | | | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 13.6 °C | 85% | 11.1 °C | 15.3 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 13.6 °C | 85% | 11.1 °C | 15.3 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 13.6 °C | 85% | 11.1 °C | 15.3 | | | | 1031.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 13.6 °C | 84% | 11 °C | 15.3 | | | | 1031.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 13.6 °C | 84% | 11 °C | 15.3 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 13.7 °C | 84% | 11.1 °C | 15.4 | | | | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 13.7 °C | 83% | 10.9 °C | 15.3 | | | | 1031.4 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 13.8 °C | 83% | 11 °C | 15.5 | | | | 1031.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 14.1 °C | 81% | 10.9 °C | 15.7 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 14.3 °C | 79% | 10.7 °C | 15.8 | | | | 1031.6 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 14.4 °C | 78% | 10.6 °C | 15.9 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 14.4 °C | 78% | 10.7 °C | 15.9 | | | | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 14.6 °C | 77% | 10.6 °C | 16.1 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 14.6 °C | 77% | 10.6 °C | 16.1 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 14.6 °C | 77% | 10.6 °C | 16.1 | | | | 1031.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 14.7 °C | 77% | 10.7 °C | 16.2 | | | | 1031.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 14.6 °C | 77% | 10.6 °C | 16.1 | | | | 1031.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 14.6 °C | 77% | 10.6 °C | 16.1 | | | | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 14.6 °C | 76% | 10.4 °C | 16 | | | | 1031.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 14.7 °C | 77% | 10.7 °C | 16.2 | | | | 1031.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 14.7 °C | 77% | 10.7 °C | 16.2 | | | | 1031.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 14.5 °C | 77% | 10.5 °C | 15.9 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 14.3 °C | 77% | 10.4 °C | 15.7 | | | | 1031.4 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 14.4 °C | 77% | 10.4 °C | 15.8 | | | | 1031.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 14.6 °C | 76% | 10.4 °C | 16 | | | | 1031.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 14.8 °C | 76% | 10.6 °C | 16.3 | | | | 1031.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 15.1 °C | 75% | 10.7 °C | 16.6 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 14.9 °C | 76% | 10.7 °C | 16.4 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 14.6 °C | 76% | 10.4 °C | 16 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 14.4 °C | 77% | 10.5 °C | 15.8 | | | | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 14.3 °C | 79% | 10.7 °C | 15.8 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 13.6 °C | 79% | 10 °C | 14.8 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 13.3 °C | 81% | 10.1 °C | 14.6 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.9 °C | 82% | 9.9 °C | 14.1 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 12.6 °C | 83% | 9.7 °C | 13.7 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 12.4 °C | 84% | 9.8 °C | 13.5 | | | | 1030.9 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 1.4 mm/h |
11h50 |   | 12.1 °C | 85% | 9.7 °C | 13.2 | | | | 1030.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.9 °C | 85% | 9.5 °C | 12.9 | | | | 1030.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 11.8 °C | 85% | 9.4 °C | 12.7 | | | | 1030.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 11.8 °C | 85% | 9.3 °C | 12.7 | | | | 1030.7 hPa | 0.2 mm | -- |
11h10 |   | 11.8 °C | 84% | 9.2 °C | 12.7 | | | | 1030.7 hPa | 0.2 mm | -- |
11h00 |   | 12 °C | 83% | 9.2 °C | 12.9 | | | | 1030.6 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 12.1 °C | 82% | 9.1 °C | 12.9 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 12.2 °C | 81% | 9 °C | 13 | | | | 1030.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 12.2 °C | 81% | 9.1 °C | 13 | | | | 1030.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 12.3 °C | 80% | 8.9 °C | 13 | | | | 1030 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 12.5 °C | 79% | 9 °C | 13.3 | | | | 1029.9 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 12.6 °C | 78% | 8.9 °C | 13.3 | | | | 1029.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | | | | 1029.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 12.3 °C | 78% | 8.6 °C | 12.9 | | | | 1029.6 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 12.2 °C | 78% | 8.5 °C | 12.8 | | | | 1029.6 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 12.1 °C | 77% | 8.2 °C | 12.5 | | | | 1029.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 12.1 °C | 77% | 8.2 °C | 12.5 | | | | 1029.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 11.9 °C | 77% | 8 °C | 12.2 | | | | 1029.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 11.9 °C | 77% | 8 °C | 12.2 | | | | 1029.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 11.8 °C | 77% | 7.9 °C | 12.1 | | | | 1029.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 11.8 °C | 77% | 7.9 °C | 12.1 | | | | 1029.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 11.7 °C | 77% | 7.8 °C | 12 | | | | 1028.9 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 11.7 °C | 77% | 7.8 °C | 12 | | | | 1028.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 11.7 °C | 76% | 7.6 °C | 11.9 | | | | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | | | | 1028.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 11.6 °C | 75% | 7.3 °C | 11.7 | | | | 1028.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 11.6 °C | 75% | 7.3 °C | 11.7 | | | | 1028.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 11.6 °C | 74% | 7.1 °C | 11.6 | | | | 1028.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 11.6 °C | 74% | 7.1 °C | 11.6 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 11.6 °C | 73% | 6.9 °C | 11.6 | | | | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 11.6 °C | 73% | 6.9 °C | 11.6 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 11.7 °C | 72% | 6.8 °C | 11.7 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 11.7 °C | 72% | 6.8 °C | 11.7 | | | | 1028.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 11.8 °C | 71% | 6.7 °C | 11.8 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 11.9 °C | 70% | 6.6 °C | 11.9 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 11.9 °C | 70% | 6.6 °C | 11.9 | | | | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 12 °C | 69% | 6.5 °C | 12 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 12.1 °C | 68% | 6.3 °C | 12.1 | | | | 1028.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 12.1 °C | 68% | 6.3 °C | 12.1 | | | | 1028.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 12.1 °C | 67% | 6.1 °C | 12.1 | | | | 1028.8 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 12.1 °C | 66% | 5.9 °C | 12.1 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 12.1 °C | 66% | 5.9 °C | 12.1 | | | | 1028.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 12.1 °C | 65% | 5.7 °C | 12.1 | | | | 1028.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 12 °C | 66% | 5.8 °C | 12 | | | | 1029 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 12 °C | 64% | 5.4 °C | 12 | | | | 1028.7 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 11.9 °C | 64% | 5.3 °C | 11.9 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 11.8 °C | 63% | 5 °C | 11.8 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 11.8 °C | 63% | 5 °C | 11.8 | | | | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 11.9 °C | 63% | 5.1 °C | 11.9 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 11.8 °C | 62% | 4.8 °C | 11.8 | | | | 1028.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 11.9 °C | 62% | 4.8 °C | 11.9 | | | | 1028.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 11.9 °C | 62% | 4.9 °C | 11.9 | | | | 1028.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 11.9 °C | 62% | 4.8 °C | 11.9 | | | | 1028.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 11.9 °C | 61% | 4.7 °C | 11.9 | | | | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 11.7 °C | 62% | 4.6 °C | 11.7 | | | | 1028.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 11.7 °C | 63% | 4.9 °C | 11.7 | | | | 1028.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 11.6 °C | 63% | 4.8 °C | 11.6 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 11.7 °C | 62% | 4.7 °C | 11.7 | | | | 1028.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 11.7 °C | 62% | 4.6 °C | 11.7 | | | | 1028.9 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 11.6 °C | 63% | 4.8 °C | 11.6 | | | | 1029.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 11.6 °C | 63% | 4.7 °C | 11.6 | | | | 1029 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 11.4 °C | 63% | 4.6 °C | 11.4 | | | | 1029 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 11.4 °C | 63% | 4.6 °C | 11.4 | | | | 1028.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11.4 °C | 64% | 4.8 °C | 11.4 | | | | 1028.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.4 °C | 64% | 4.8 °C | 11.4 | | | | 1029 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.3 °C | 64% | 4.8 °C | 11.3 | | | | 1029 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 11.4 °C | 63% | 4.6 °C | 11.4 | | | | 1028.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.4 °C | 64% | 4.8 °C | 11.4 | | | | 1028.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.5 °C | 63% | 4.7 °C | 11.5 | | | | 1028.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.7 °C | 63% | 4.9 °C | 11.7 | | | | 1028.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.7 °C | 63% | 4.9 °C | 11.7 | | | | 1028.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.6 °C | 63% | 4.8 °C | 11.6 | | | | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.022 secondes
|
|
|