Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 14.9 °C | 5.7 °C | 0.2 mm | 4.9 h |
Mar. 2 | 11.4 °C | 2.1 °C | 6.2 mm | 1.3 h |
Mer. 3 | 13 °C | 6.2 °C | 2.2 mm | 0.4 h |
Jeu. 4 | 15.9 °C | 6.1 °C | 0.2 mm | 4.4 h |
Ven. 5 | 20.3 °C | 2.9 °C | 0 mm (Tr) | 12.3 h |
Sam. 6 | 13.6 °C | 9.7 °C | 6.2 mm | 0 h |
Dim. 7 | 12.3 °C | 10.1 °C | 7.9 mm | 0 h |
Lun. 8 | 11 °C | 8 °C | 0.2 mm | 0 h |
Mar. 9 | 16.1 °C | 4.7 °C | 0 mm | 9.4 h |
Mer. 10 | 22.3 °C | 3.3 °C | 0 mm | 12.7 h |
Jeu. 11 | 15.3 °C | 7.6 °C | 12.7 mm | 1.6 h |
Ven. 12 | 19.7 °C | 11.1 °C | 2.2 mm | 4.4 h |
Sam. 13 | 20.3 °C | 10.2 °C | 3.2 mm | 2.7 h |
Dim. 14 | 19.7 °C | 8.6 °C | 4.8 mm | 4.6 h |
Lun. 15 | 22.8 °C | 6.7 °C | 0 mm | 14.3 h |
Mar. 16 | 26.3 °C | 9.9 °C | 0 mm | 14.3 h |
Mer. 17 | 27.3 °C | 11.3 °C | 0 mm (*) | 12.9 h |
Jeu. 18 | 23.6 °C | 16.6 °C | 3 mm | 3.5 h |
Ven. 19 | 14.4 °C | 9.2 °C | 26.8 mm | 2.7 h |
Sam. 20 | 18.2 °C | 5.4 °C | 0 mm (Tr) | 7.3 h |
Dim. 21 | 21.6 °C | 4.1 °C | 0 mm | 14.8 h |
Lun. 22 | 25 °C | 8.2 °C | 0 mm | 13.3 h |
Mar. 23 | 26.9 °C | 10.1 °C | 0 mm | 11.6 h |
Mer. 24 | 24.9 °C | 12.3 °C | 0 mm | 14.1 h |
Jeu. 25 | 25.5 °C | 14.3 °C | 0 mm | 14.7 h |
Ven. 26 | 27.6 °C | 12.9 °C | 0 mm | 15 h |
Sam. 27 | 29.3 °C | 12.9 °C | 0 mm | 13.8 h |
Dim. 28 | 29.7 °C | 13.3 °C | 0 mm | 14.5 h |
Lun. 29 | 29.9 °C | 11.7 °C | 0 mm | 13.2 h |
Mar. 30 | 27.1 °C | 16.5 °C | 0 mm | 8.9 h |
Mer. 31 | 25.9 °C | 14.6 °C | 1.2 mm | 8.8 h |
21 °C | 9.2 °C | 77 mm | 256.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 11 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |