Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 12.7 °C | 7.7 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 14.5 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 18.4 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 18.3 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 19 °C | 9.9 °C | 12 mm |
Sam. 6 | 15 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Dim. 7 | 15 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 17.8 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 18.2 °C | 9 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 20.4 °C | 9.4 °C | 0.6 mm |
Jeu. 11 | 15.4 °C | 12 °C | 17 mm |
Ven. 12 | 17.4 °C | 12.1 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 17.4 °C | 12 °C | 2.6 mm |
Dim. 14 | 17.4 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 18.7 °C | 13.7 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 23.8 °C | 14.3 °C | 0.8 mm |
Mer. 17 | 16.1 °C | 14.5 °C | 15 mm (*) |
Jeu. 18 | 14.8 °C | 11.2 °C | 2 mm |
Ven. 19 | 14.7 °C | 9 °C | 2.8 mm |
Sam. 20 | 16.5 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 20.7 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 20.1 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 18.3 °C | 12 °C | 0.2 mm |
Mer. 24 | 24.9 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 28.4 °C | 15.4 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 26.9 °C | 17.4 °C | 0.4 mm |
Sam. 27 | 20.6 °C | 15.3 °C | 8 mm |
Dim. 28 | 22.5 °C | 15.5 °C | 5.2 mm |
Lun. 29 | 18.3 °C | 15.6 °C | 0.2 mm |
Mar. 30 | 19.5 °C | 15.4 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 22.2 °C | 14.2 °C | 0 mm |
18.8 °C | 12.3 °C | 66.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 2 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |