Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 11.1 °C | 6.4 °C | 24.2 mm |
Mar. 2 | 15.3 °C | 3.3 °C | 0 mm (*) |
Mer. 3 | 12.1 °C | 9 °C | 1 mm |
Jeu. 4 | 11.7 °C | 9 °C | 0 mm (*) |
Ven. 5 | 14 °C | 10 °C | 0 mm (*) |
Sam. 6 | 12 °C | 10.2 °C | 4.8 mm (*) |
Dim. 7 | 14.4 °C | 9.5 °C | 0.2 mm |
Lun. 8 | 10.9 °C | 4.5 °C | 0 mm (*) |
Mar. 9 | 11 °C | 7.7 °C | 0 mm (*) |
Mer. 10 | 16 °C | 7.6 °C | 1.2 mm |
Jeu. 11 | 20.1 °C | 9.7 °C | 3 mm |
Ven. 12 | --- | 12.3 °C | --- |
Sam. 13 | 18.4 °C | 11.6 °C | 1 mm |
Dim. 14 | 17.8 °C | 11.5 °C | 0.4 mm |
Lun. 15 | 19.4 °C | 10.4 °C | 0 mm (*) |
Mar. 16 | 23.1 °C | 13.6 °C | 3.4 mm |
Mer. 17 | 18.5 °C | 14 °C | 10.5 mm |
Jeu. 18 | 12.8 °C | 9.9 °C | 1 mm |
Ven. 19 | 16 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 16.2 °C | 3 °C | 0.6 mm (*) |
Dim. 21 | 15.5 °C | 6.4 °C | 0 mm (*) |
Lun. 22 | 24.1 °C | 10.8 °C | 0 mm (*) |
Mar. 23 | 19.5 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 19.1 °C | 12.1 °C | 0.2 mm |
Jeu. 25 | 21.1 °C | 12.4 °C | 0 mm (*) |
Ven. 26 | 23.8 °C | 14.3 °C | 0 mm (*) |
Sam. 27 | 22.3 °C | 15.4 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 19.9 °C | 10.6 °C | 0 mm (*) |
Lun. 29 | 17.9 °C | 13.8 °C | 6 mm |
Mar. 30 | 18.9 °C | 12 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 20.1 °C | 10.6 °C | 0.2 mm (*) |
17.1 °C | 10 °C | 57.7 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |