Données mensuelles de avril 2018 pour Clermont de l'Oise (60) ( 70 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Dim. 1 10.4 °C 5.4 °C 0 mm 2.4 h
Lun. 2 15.3 °C 7.2 °C 3 mm 0.8 h
Mar. 3 14.3 °C 9.8 °C 3.8 mm 1.3 h
Mer. 4 14.3 °C 7.3 °C 0.6 mm 1.3 h
Jeu. 5 10.7 °C 6.1 °C 0.2 mm 1.8 h
Ven. 6 18.4 °C 1.9 °C 0 mm 10.2 h
Sam. 7 22 °C 6.7 °C 0.2 mm 6.9 h
Dim. 8 23.6 °C 10.4 °C 0 mm 4.8 h
Lun. 9 14.9 °C 11.8 °C 3.2 mm 0 h
Mar. 10 17.1 °C 9.6 °C 0 mm 5.9 h
Mer. 11 19.6 °C 4.2 °C 0 mm 9.8 h
Jeu. 12 15.3 °C 8.2 °C 4 mm 0.6 h
Ven. 13 18.1 °C 8.2 °C 0.2 mm 3.3 h
Sam. 14 17.4 °C 5.3 °C 1.4 mm 0.7 h
Dim. 15 17 °C 6.4 °C 0.6 mm 3.7 h
Lun. 16 17.4 °C 5.4 °C 0 mm 5.2 h
Mar. 17 22.1 °C 3.3 °C 0 mm 11.3 h
Mer. 18 26.4 °C 5.6 °C 0 mm 12.3 h
Jeu. 19 28.4 °C 8.2 °C 0 mm 11.2 h
Ven. 2028.6 °C 10.2 °C 0 mm 11.6 h
Sam. 21 27.1 °C 9.7 °C 0 mm 11.6 h
Dim. 22 27.1 °C 12.2 °C 0 mm 9.5 h
Lun. 23 18.7 °C 11.1 °C 0 mm 8 h
Mar. 24 20.9 °C 6.5 °C 0 mm 10.3 h
Mer. 25 16.9 °C 10.4 °C 0 mm 3.7 h
Jeu. 26 16.5 °C 6.5 °C 0 mm 7.8 h
Ven. 27 19.4 °C 5 °C 0 mm 5.3 h
Sam. 28 16.5 °C 11.2 °C 0.4 mm 1.2 h
Dim. 29 11.9 °C 8.9 °C 23.6 mm 0 h
Lun. 30 8.6 °C 1.4 °C 44.4 mm 0 h
 18.5 °C 7.5 °C 85.6 mm 162.3 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 5
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  7

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été