Données mensuelles de juin 2017 pour Bannay (18) ( 170 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Jeu. 1 27.6 °C 11.6 °C 0 mm 10.3 h
Ven. 2 21.7 °C 11.9 °C 0 mm (*) 11.6 h
Sam. 3 21 °C 13.9 °C 7.8 mm 0.8 h
Dim. 4 20.7 °C 8.5 °C 0 mm 10.2 h
Lun. 5 23.1 °C 9.6 °C 9 mm 8.7 h
Mar. 6 18.3 °C 12 °C 3 mm 6.3 h
Mer. 7 20.2 °C 9.5 °C 0 mm 5.8 h
Jeu. 8 26.8 °C 7.2 °C 0.6 mm 12.2 h
Ven. 9 22.9 °C 14.6 °C 0 mm 3.8 h
Sam. 10 27.4 °C 9.7 °C 0 mm (*)  
Lun. 12 19.8 °C --- 0 mm (*) 0 h
Mar. 13 25.8 °C 10.8 °C 0 mm 9.6 h
Mer. 14 27.7 °C 16.8 °C 0 mm 6.1 h
Jeu. 15 30.6 °C 13.7 °C 0 mm 11.4 h
Ven. 16 23.8 °C 14.6 °C 0.2 mm 11.4 h
Sam. 17 25.6 °C 12.9 °C 0 mm 13.7 h
Dim. 18 29.3 °C 17.1 °C 0 mm 13.6 h
Lun. 19 33.6 °C 11.8 °C 0 mm 13.6 h
Mar. 20 35.3 °C 16.6 °C 0 mm 9.8 h
Mer. 2135.7 °C 17.8 °C 0 mm 13.1 h
Jeu. 22 34.9 °C 17.1 °C 0 mm 12.3 h
Ven. 23 26.2 °C 18.4 °C 0 mm 2.9 h
Sam. 24 25.4 °C 12.1 °C 0 mm (*) 9.7 h
Dim. 25 25.7 °C 24 °C 0 mm 6 h
Lun. 26 26.4 °C 11.2 °C 0.8 mm 3.9 h
Mar. 27 25.7 °C 14.5 °C 5.8 mm 3.7 h
Mer. 28 23.8 °C 16.2 °C 2.2 mm 3.8 h
Jeu. 29 21.2 °C 13.7 °C 10.4 mm 3.9 h
Ven. 30 17.4 °C 12.6 °C 10.4 mm 1 h
 25.6 °C 13.6 °C 50.2 mm 218.7 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 17
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 5
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  2
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  1
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  7

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été