Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 20.9 °C | 12.4 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 2 | 22.2 °C | 13.5 °C | 0 mm | 0 h |
Mer. 3 | 20.5 °C | 11.8 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 4 | 19.5 °C | 10.4 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 5 | 18.9 °C | 9.9 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 6 | 19.6 °C | 10.5 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 7 | 20 °C | 11.5 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 8 | 20.1 °C | 11.2 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 9 | 19.6 °C | 11.9 °C | 0 mm | 0 h |
Mer. 10 | 18.8 °C | 11.6 °C | 1.4 mm | 0 h |
Jeu. 11 | 19.4 °C | 10.5 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 12 | 24.7 °C | 12.5 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 13 | 25.9 °C | 13.9 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 14 | 23.6 °C | 14.2 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 15 | 26.4 °C | 14.1 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 16 | 27.2 °C | 16.8 °C | 0 mm | 0 h |
Mer. 17 | 21.2 °C | 12.1 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 18 | 19.8 °C | 8.5 °C | 5 mm | 0 h |
Ven. 19 | 18.5 °C | 8.9 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 20 | 19.2 °C | 8.5 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 21 | 18.1 °C | 7.8 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 22 | 19.1 °C | 8.8 °C | 0.6 mm | 0 h |
Mar. 23 | 16.3 °C | 6 °C | 3 mm | 0 h |
Mer. 24 | 16.6 °C | 5.1 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 25 | 18.5 °C | 7.2 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 26 | 18.7 °C | 9.6 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 27 | 20.2 °C | 11.3 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 28 | 21 °C | 11.3 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 29 | 22.5 °C | 12.9 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 30 | 23.5 °C | 12.7 °C | 11.5 mm | 0 h |
20.7 °C | 10.9 °C | 21.5 mm | 0 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 3 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |