Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 11.7 °C | 5.9 °C | 0.2 mm |
Ven. 2 | 12.1 °C | 3.5 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 13 °C | 1.4 °C | 0 mm |
Dim. 4 | 10.7 °C | 1.4 °C | 9.9 mm |
Lun. 5 | 11 °C | 5.8 °C | 5.7 mm |
Mar. 6 | 11.6 °C | 7.1 °C | 2.8 mm |
Mer. 7 | 13.5 °C | 5.4 °C | 0.2 mm |
Jeu. 8 | 12.5 °C | 0.4 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 12.8 °C | 0.5 °C | 0 mm |
Sam. 10 | 12.9 °C | 1.6 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 13.9 °C | 0.2 °C | 0 mm |
Lun. 12 | 14.8 °C | 1.9 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 13 | 11.8 °C | 2.2 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 12.3 °C | 0.9 °C | 0 mm |
Jeu. 15 | 12 °C | 1.8 °C | 0 mm |
Ven. 16 | 11.9 °C | 7 °C | 1.2 mm |
Sam. 17 | 11.4 °C | 9.1 °C | 5.8 mm |
Dim. 18 | 17.1 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 12.9 °C | 8.1 °C | 1.8 mm |
Mar. 20 | 11.8 °C | 7.2 °C | 0.4 mm |
Mer. 21 | 12.5 °C | 4.4 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 12.1 °C | 3.6 °C | 0.2 mm |
Ven. 23 | 11.8 °C | 3.6 °C | 4.2 mm |
Sam. 24 | 10.4 °C | 5.8 °C | 7.5 mm |
Dim. 25 | 9.2 °C | 7.4 °C | 15.5 mm |
Lun. 26 | 3 °C | 0.3 °C | 4.8 mm |
Mar. 27 | 3.7 °C | -1.1 °C | 0.2 mm |
Mer. 28 | 3.8 °C | -1.1 °C | 12.1 mm |
11.4 °C | 3.6 °C | 72.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 2 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |