Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 20.5 °C | 13.3 °C | 0.2 mm |
Jeu. 2 | 24.8 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Ven. 3 | 25.1 °C | 15.3 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 27.3 °C | 13.8 °C | 0.8 mm |
Dim. 5 | 27.9 °C | 13.4 °C | 0 mm |
Lun. 6 | 28.7 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Mar. 7 | 30.2 °C | 16.1 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 8 | 32 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 29.3 °C | 16.7 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 27.3 °C | 17.3 °C | 0 mm (Tr) |
Sam. 11 | 28.6 °C | 16.2 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 28.7 °C | 15.8 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 13 | 29.7 °C | 17.8 °C | 0.2 mm (*) |
Mar. 14 | 22.6 °C | --- | 0 mm (*) |
Mer. 15 | 25.9 °C | 15.2 °C | 15.8 mm |
Jeu. 16 | 25.7 °C | 14.6 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 24.1 °C | 12.4 °C | 0.6 mm |
Sam. 18 | 23.9 °C | 14.3 °C | 0.4 mm |
Dim. 19 | 25.4 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 28 °C | 15.3 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 21 | 32.1 °C | 18.2 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 30.2 °C | 15.6 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 31 °C | 15 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 33.5 °C | 16.6 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 33.5 °C | 18.8 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 30.3 °C | 17.7 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 30.8 °C | 17.2 °C | 0 mm |
Mar. 28 | 32.7 °C | 17.7 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 31.3 °C | 16 °C | 0 mm |
Jeu. 30 | 30.6 °C | 18.7 °C | 0 mm |
28.4 °C | 15.7 °C | 18 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 25 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 12 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 1 |